Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы на проект НПА – решение МС МО МО Обуховский “Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2018 год” принимаются в МС МО МО Обуховский с 18.05.2019 по 28.05.2019.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368-49-45
E-mail: info@moobuhovskiy.ru http://мообуховский.рф/
РЕШЕНИЕ №
от « » 2019 года
ПРОЕКТ
Санкт-Петербург
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
МО МО Обуховский за 2018 год»
В соответствии с п.5 ст.264,2, ст. 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, гл. 5 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, утвержденного Решением МС МО МО Обуховский от 28.07.2016г. № 596 (с измен. и дополн.)
Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2018 год согласно приложению №1 к настоящему решению МС МО МО Обуховский:
по доходам в сумме 104 944,3 тыс. руб.;
по расходам в сумме 94 661,5 тыс. руб.;
по профициту в сумме 10 282,8 тыс. руб.
2.Утвердить показатели:
доходов бюджета МО МО Обуховский за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 2 к настоящему решению;
расходов бюджета МО МО Обуховский за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета МО МО Обуховский согласно приложению № 3 к настоящему решению;
расходов бюджета МО МО Обуховский за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению;
источников финансирования дефицита бюджета МО МО Обуховский за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению.
- Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета В.В.Топор
Приложение № 1 к Решению
Муниципального совета
Муниципального образования
муниципальный округ Обуховский
от «» 2019 года №
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета МО МО Обуховский за 2018 год»
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД |
||||||||||
Наименование финансового органа: Местная администрация Муниципального образования | ||||||||||
муниципальный округ Обуховский | ||||||||||
Глава по БК 951 | ||||||||||
Наименование публично-правового образования: внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский | ||||||||||
Бюджет муниципального образования: местный | ||||||||||
Единица измерения: руб. | ||||||||||
1.Доходы бюджета | ||||||||||
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения |
||||||
Доходы бюджета – всего в том числе: |
96 175 300,0 | 104 944 341,58 | ||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 83 579 000,00 | 93 292 519,14 | |||||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 1 05 00000 00 0000 000 | 78 566 100,00 | 88 240 017,38 | |||||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 1 05 01000 00 0000 110 | 69 366 100,00 | 78 412 999,69 | |||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 05 01010 01 0000 110 | 57 248 400,00 | 65 888 113,90 | |||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 05 01011 01 0000 110 | 57 248 400,00 | 65 886 101,43 | |||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01012 01 0000 110 | 2 012,47 | ||||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 1 05 01020 01 0000 110 | 12 117 700,00 | 12 625 512,60 | |||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 182 1 05 01021 01 0000 110 | 12 117 700,00 | 12 625 444,27 | |||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01022 01 0000 110 | 68,33 | ||||||||
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016г.) | 182 1 05 01050 01 0000 110 | -100 626,81 | ||||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02000 02 0000 110 | 7 600 000,00 | 7 732 636,18 | |||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02010 02 0000 110 | 7 600 000,00 | 7 734 846,10 | |||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 02020 02 0000 110 | -2 209,92 | ||||||||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 182 1 05 04000 02 0000 110 | 1 600 000,00 | 2 094 381,51 | |||||||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 182 1 05 04030 02 0000 110 | 1 600 000,00 | 2 094 381,51 | |||||||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 2 195 000,00 | 2 112 721,50 | 82 278,50 | ||||||
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 2 195 000,00 | 2 112 721,50 | 82 278,50 | ||||||
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 2 195 000,00 | 2 112 721,50 | 82 278,50 | ||||||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 13 02993 03 0000 130 | 2 195 000,00 | 2 112 721,50 | 82 278,50 | ||||||
Средства составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 1 13 02993 03 0100 130 | 2 150 000,00 | 2 086 590,00 | 63 410,00 | ||||||
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 951 1 13 02993 03 0200 130 | 45 000,00 | 26 131,50 | 18 868,50 | ||||||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 2 816 900,0 | 2 939 780,26 | |||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 1 16 06000 01 0000 140 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 2 815 900,00 | 2 939 780,26 | |||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 16 90030 03 0000 140 | 2 815 900,00 | 2 939 780,26 | |||||||
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 806 1 16 90030 03 0100 140 | 1 433 900,00 | 1 730 000,0 | |||||||
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 807 1 16 90030 03 0100 140 | 810 000,00 | 722 198,63 | 87 801,37 | ||||||
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 824 1 16 90030 03 0100 140 | 400 000,0 | 340 000,0 | 60 000,0 | ||||||
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 857 1 16 90030 03 0100 140 | 160 000,00 | 139 581,63 | 20 418,37 | ||||||
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 857 1 16 90030 03 0200 140 | 11 000,00 | 8 000,00 | 3 000,00 | ||||||
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки | 951 1 16 90030 03 0400 140 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||||||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||||||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||||||
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 951 1 17 05030 03 0000 180 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 12 596 300,00 | 11 651 822,44 | 944 477,56 | ||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 12 596 300,00 | 11 677 953,94 | 918 346,06 | ||||||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 151 | 12 596 300,00 | 11 677 953,94 | 918 346,06 | ||||||
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 30024 00 0000 151 | 3 449 900,0 | 2 832 451,38 | 617 448,62 | ||||||
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 951 2 02 30024 03 0000 151 | 3 449 900,0 | 2 832 451,38 | 617 448,62 | ||||||
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 951 2 02 30024 03 0100 151 | 3 443 000,00 | 2 825 551,38 | 617 448,62 | ||||||
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 951 2 02 30024 03 0200 151 | 6 900,00 | 6 900,00 | |||||||
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 00 0000 151 | 9 146 400,00 | 8 845 502,56 | 300 897,44 | ||||||
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 951 2 02 30027 03 0000 151 | 9 146 400,00 | 8 845 502,56 | 300 897,44 | ||||||
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 951 2 02 30027 03 0100 151 | 6 414 200,00 | 6 188 438,00 | 225 762,00 | ||||||
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 951 2 02 30027 03 0200 151 | 2 732 200,0 | 2 657 064,56 | 75 135,44 | ||||||
ВОЗРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2 19 00000 00 0000 000 | -26 131,50 | ||||||||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 2 19 00000 03 0000 151 | -26 131,50 | ||||||||
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 951 2 19 60010 03 0000 151 | -26 131,50 | ||||||||
2. Расходы бюджета |
||||||||||
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержден-ные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||||
Расходы бюджета – всего | x | 96 175 300,00 | 94 661 483,90 | 1 513 816,10 | ||||||
в том числе: | ||||||||||
Общегосударственные вопросы | 000 0100 0000000000 000 000 | 21 942 700,00 | 20 839 457,69 | 1 103 242,31 | ||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 0102 0000000000 000 000 | 1 306 100,00 | 1 299 985,72 | 6 114,28 | ||||||
Заработная плата | 000 0102 0000000000 000 211 | 942 200,00 | 941 852,95 | 347,05 | ||||||
Прочие выплаты | 000 0102 0000000000 000 212 | 64 200,00 | 62 205,75 | 1 994,25 | ||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0102 0000000000 000 213 | 299 700,00 | 295 927,02 | 3 772,98 | ||||||
Глава муниципального образования | 000 0102 0020100010 000 000 | 1 296 400,00 | 1 280 510,57 | 15 889,43 | ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0020100010 121 000 | 942 200,00 | 941 852,95 | 347,05 | ||||||
Заработная плата | 000 0102 0020100010 121 211 | 942 200,00 | 941 852,95 | 347,05 | ||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0102 0020100010 122 000 | 64 200,00 | 62 205,75 | 1 994,25 | ||||||
Прочие выплаты | 000 0102 0020100010 122 212 | 64 200,00 | 62 205,75 | 1 994,25 | ||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0020100010 129 000 | 299 700,00 | 295 927,02 | 3 772,98 | ||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0102 0020100010 129 213 | 299 700,00 | 295 927,02 | 3 772,98 | ||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 000 0103 0000000000 000 000 | 5 033 800,00 | 4 912 591,28 | 121 208,72 | ||||||
Заработная плата | 000 0103 0000000000 000 211 | 2 857 200,00 | 2 856 912,98 | 287,02 | ||||||
Прочие выплаты | 000 0103 0000000000 000 212 | 600,00 | 600,00 | |||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0103 0000000000 000 213 | 862 900,00 | 857 955,71 | 4 944,29 | ||||||
Услуги связи | 000 0103 0000000000 000 221 | 43 000,00 | 34 599,56 | 8 400,44 | ||||||
Транспортные услуги | 000 0103 0000000000 000 222 | 35 200,00 | 30 928,68 | 4 271,32 | ||||||
Коммунальные услуги | 000 0103 0000000000 000 223 | 212 400,00 | 196 623,47 | 15 776,53 | ||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0103 0000000000 000 225 | 238 700,00 | 224 400,62 | 14 299,38 | ||||||
Прочие работы, услуги | 000 0103 0000000000 000 226 | 371 800,00 | 344 113,00 | 27 687,00 | ||||||
Налоги, пошлины и сборы | 000 0103 0000000000 000 291 | 4 500,00 | 572,00 | 3 928,00 | ||||||
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 000 0103 0000000000 000 293 | 500,00 | 153,75 | 346,25 | ||||||
Иные расходы | 000 0103 0000000000 000 296 | 134 000,00 | 134 000,00 | |||||||
Увеличение стоимости основных средств | 000 0103 0000000000 000 310 | 150 000,00 | 128 799,00 | 21 201,00 | ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0103 0000000000 000 340 | 123 000,00 | 102 932,51 | 20 067,49 | ||||||
Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 000 0103 0020300020 000 000 | 124 800,00 | 124 800,00 | |||||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 000 0103 0020300020 123 000 | 124 800,00 | 124 800,00 | |||||||
Прочие работы, услуги | 000 0103 0020300020 123 226 | 124 800,00 | 124 800,00 | |||||||
Расходы на содержание центрального аппарата | 000 0103 0020400020 000 000 | 4 774 500,00 | 4 653 637,53 | 120 862,47 | ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0020400020 121 000 | 2 857 200,00 | 2 856 912,98 | 287,02 | ||||||
Заработная плата | 000 0103 0020400020 121 211 | 2 857 200,00 | 2 856 912,98 | 287,02 | ||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0103 0020400020 122 000 | 600,00 | 600,00 | |||||||
Прочие выплаты | 000 0103 0020400020 122 212 | 600,00 | 600,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0020400020 129 000 | 862 900,00 | 857 955,71 | 4 944,29 | ||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0103 0020400020 129 213 | 862 900,00 | 857 955,71 | 4 944,29 | ||||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 000 0103 0020400020 242 000 | 287 500,00 | 263 909,56 | 23 590,44 | ||||||
Услуги связи | 000 0103 0020400020 242 221 | 40 000,00 | 34 599,56 | 5 400,44 | ||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0103 0020400020 242 225 | 42 000,00 | 33 802,00 | 8 198,00 | ||||||
Прочие работы, услуги | 000 0103 0020400020 242 226 | 108 000,00 | 103 953,00 | 4 047,00 | ||||||
Увеличение стоимости основных средств | 000 0103 0020400020 242 310 | 65 000,00 | 61 299,00 | 3 701,00 | ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0103 0020400020 242 340 | 32 500,00 | 30 256,00 | 2 244,00 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0103 0020400020 244 000 | 761 800,00 | 673 687,28 | 88 112,72 | ||||||
Услуги связи | 000 0103 0020400020 244 221 | 3 000,00 | 3 000,00 | |||||||
Транспортные услуги | 000 0103 0020400020 244 222 | 35 200,00 | 30 928,68 | 4 271,32 | ||||||
Коммунальные услуги | 000 0103 0020400020 244 223 | 212 400,00 | 196 623,47 | 15 776,53 | ||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0103 0020400020 244 225 | 196 700,00 | 190 598,62 | 6 101,38 | ||||||
Прочие работы, услуги | 000 0103 0020400020 244 226 | 139 000,00 | 115 360,00 | 23 640,00 | ||||||
Увеличение стоимости основных средств | 000 0103 0020400020 244 310 | 85 000,00 | 67 500,00 | 17 500,00 | ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0103 0020400020 244 340 | 90 500,00 | 72 676,51 | 17 823,49 | ||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0103 0020400020 851 000 | 4 500,00 | 572,00 | 3 928,00 | ||||||
Налоги, пошлины и сборы | 000 0103 0020400020 851 291 | 4 500,00 | 572,00 | 3 928,00 | ||||||
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 000 0103 0920300440 000 000 | 134 500,00 | 134 153,75 | 346,25 | ||||||
Уплата иных платежей | 000 0103 0920300440 853 000 | 134 500,00 | 134 153,75 | 346,25 | ||||||
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 000 0103 0920300440 853 293 | 500,00 | 153,75 | 346,25 | ||||||
Иные расходы | 000 0103 0920300440 853 296 | 134 000,00 | 134 000,00 | |||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 0104 0000000000 000 000 | 15 397 800,00 | 14 451 880,69 | 945 919,31 | ||||||
Заработная плата | 000 0104 0000000000 000 211 | 10 496 000,00 | 9 815 502,31 | 680 497,69 | ||||||
Прочие выплаты | 000 0104 0000000000 000 212 | 129 400,00 | 118 390,26 | 11 009,74 | ||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0104 0000000000 000 213 | 3 203 000,00 | 3 124 198,08 | 78 801,92 | ||||||
Услуги связи | 000 0104 0000000000 000 221 | 164 700,00 | 148 086,93 | 16 613,07 | ||||||
Транспортные услуги | 000 0104 0000000000 000 222 | 120 700,00 | 117 742,04 | 2 957,96 | ||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0104 0000000000 000 225 | 67 200,00 | 61 015,00 | 6 185,00 | ||||||
Прочие работы, услуги | 000 0104 0000000000 000 226 | 517 100,00 | 507 625,63 | 9 474,37 | ||||||
Налоги, пошлины и сборы | 000 0104 0000000000 000 291 | 1 900,00 | 1 900,00 | |||||||
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 000 0104 0000000000 000 293 | 100,00 | 37,70 | 62,30 | ||||||
Увеличение стоимости основных средств | 000 0104 0000000000 000 310 | 493 200,00 | 377 429,00 | 115 771,00 | ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0104 0000000000 000 340 | 204 500,00 | 181 853,74 | 22 646,26 | ||||||
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 000 0104 00200G0850 000 000 | 3 443 000,00 | 2 825 551,38 | 617 448,62 | ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0104 00200G0850 121 000 | 2 450 500,00 | 1 774 857,37 | 675 642,63 | ||||||
Заработная плата | 000 0104 00200G0850 121 211 | 2 450 500,00 | 1 774 857,37 | 675 642,63 | ||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных органов), за исключением фонда оплаты труда | 000 0104 00200G0850 122 000 | 600,00 | 600,00 | |||||||
Прочие выплаты | 000 0104 00200G0850 122 212 | 600,00 | 600,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0104 00200G0850 129 000 | 739 500,00 | 797 976,32 | -58 476,32 | ||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0104 00200G0850 129 213 | 739 500,00 | 797 976,32 | -58 476,32 | ||||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 000 0104 00200G0850 242 000 | 53 000,00 | 52 817,40 | 182,60 | ||||||
Услуги связи | 000 0104 00200G0850 242 221 | 14 700,00 | 14 700,00 | |||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0104 00200G0850 242 225 | 3 500,00 | 3 450,00 | 50,00 | ||||||
Прочие работы, услуги | 000 0104 00200G0850 242 226 | 2 400,00 | 2 354,40 | 45,60 | ||||||
Увеличение стоимости основных средств | 000 0104 00200G0850 242 310 | 12 900,00 | 12 864,00 | 36,00 | ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0104 00200G0850 242 340 | 19 500,00 | 19 449,00 | 51,00 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0104 00200G0850 244 000 | 199 400,00 | 199 300,29 | 99,71 | ||||||
Услуги связи | 000 0104 00200G0850 244 221 | 9 600,00 | 9 562,34 | 37,66 | ||||||
Транспортные услуги | 000 0104 00200G0850 244 222 | 80 300,00 | 80 294,24 | 5,76 | ||||||
Увеличение стоимости основных средств | 000 0104 00200G0850 244 310 | 93 500,00 | 93 487,00 | 13,00 | ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0104 00200G0850 244 340 | 16 000,00 | 15 956,71 | 43,29 | ||||||
Глава местной администрации муниципального образования | 000 0104 0020500030 000 000 | 1 306 100,00 | 1 291 195,17 | 14 904,83 | ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0020500030 121 000 | 942 200,00 | 939 960,60 | 2 239,40 | ||||||
Заработная плата | 000 0104 0020500030 121 211 | 942 200,00 | 939 960,60 | 2 239,40 | ||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0104 0020500030 122 000 | 64 300,00 | 57 192,78 | 7 107,22 | ||||||
Прочие выплаты | 000 0104 0020500030 122 212 | 64 300,00 | 57 192,78 | 7 107,22 | ||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0020500030 129 000 | 299 600,00 | 294 041,79 | 5 558,21 | ||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0104 0020500030 129 213 | 299 600,00 | 294 041,79 | 5 558,21 | ||||||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 000 0104 0020600031 000 000 | 10 641 800,00 | 10 328 234,14 | 313 565,86 | ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0020600031 121 000 | 7 103 300,00 | 7 100 684,34 | 2 615,66 | ||||||
Заработная плата | 000 0104 0020600031 121 211 | 7 103 300,00 | 7 100 684,34 | 2 615,66 | ||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0104 0020600031 122 000 | 64 500,00 | 60 597,48 | 3 902,52 | ||||||
Прочие выплаты | 000 0104 0020600031 122 212 | 64 500,00 | 60 597,48 | 3 902,52 | ||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0020600031 129 000 | 2 163 900,00 | 2 032 179,97 | 131 720,03 | ||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0104 0020600031 129 213 | 2 163 900,00 | 2 032 179,97 | 131 720,03 | ||||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 000 0104 0020600031 242 000 | 828 900,00 | 788 820,44 | 40 079,56 | ||||||
Услуги связи | 000 0104 0020600031 242 221 | 127 400,00 | 114 539,21 | 12 860,79 | ||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0104 0020600031 242 225 | 55 500,00 | 49 415,00 | 6 085,00 | ||||||
Прочие работы, услуги | 000 0104 0020600031 242 226 | 382 000,00 | 380 886,23 | 1 113,77 | ||||||
Увеличение стоимости основных средств | 000 0104 0020600031 242 310 | 230 000,00 | 217 133,00 | 12 867,00 | ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0104 0020600031 242 340 | 34 000,00 | 26 847,00 | 7 153,00 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0104 0020600031 244 000 | 479 200,00 | 345 914,21 | 133 285,79 | ||||||
Услуги связи | 000 0104 0020600031 244 221 | 13 000,00 | 9 285,38 | 3 714,62 | ||||||
Транспортные услуги | 000 0104 0020600031 244 222 | 40 400,00 | 37 447,80 | 2 952,20 | ||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0104 0020600031 244 225 | 8 200,00 | 8 150,00 | 50,00 | ||||||
Прочие работы, услуги | 000 0104 0020600031 244 226 | 132 700,00 | 124 385,00 | 8 315,00 | ||||||
Увеличение стоимости основных средств | 000 0104 0020600031 244 310 | 156 800,00 | 53 945,00 | 102 855,00 | ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0104 0020600031 244 340 | 128 100,00 | 112 701,03 | 15 398,97 | ||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 000 0104 0020600031 852 000 | 1 900,00 | 1 900,00 | |||||||
Налоги, пошлины и сборы | 000 0104 0020600031 852 291 | 1 900,00 | 1 900,00 | |||||||
Уплата иных платежей | 000 0104 0020600031 853 000 | 100,00 | 37,70 | 62,30 | ||||||
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 000 0104 0020600031 853 293 | 100,00 | 37,70 | 62,30 | ||||||
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 000 0104 09200G0100 000 000 | 6 900,00 | 6 900,00 | |||||||
