МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368-49-45
E-mail: info@moobuhovskiy.ru Сайт: http://мообуховский.рф/
РЕШЕНИЕ
«19 » марта 2020 года ПРОЕКТ
О внесении изменений в решение
Муниципального совета от 11.12.2019
№ 28-2019/6 «Об утверждении бюджета
МО МО Обуховский на 2020 год в целом)»
В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский
РЕШИЛ:
- Внести следующие изменения в решение МС МО МО Обуховский от 11.12.2019
№ 28-2019/6 «О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2020 год (в целом)» (далее решение):
1.1. Изложить приложение 2 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Обуховский на 2020 год» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.2. Изложить приложение 3 к решению «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.3. Изложить приложение 4 к решению «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов» в новой редакции
согласно приложению 4 к настоящему решению.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального
образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета. - Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя В.Ю. Бакулин
муниципального совета
Приложение 2
к решению МС МО МО Обуховский
от «19» марта 2020 г. № 8-2020/6
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА | ||||||
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2020 ГОД |
||||||
(тыс.руб) | ||||||
Наименование | Код ГБРС | Код раздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Сумма | |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 911 | 8 143,3 | ||||
1. | Общегосударственные вопросы | 911 | 0100 | 8 143,3 | ||
1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 911 | 0102 | 1 410,5 | ||
1.1.1. | Глава муниципального образования | 911 | 0102 | 0020100010 | 1 410,5 | |
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0102 | 0020100010 | 100 | 1 410,5 |
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 911 | 0103 | 6 732,8 | ||
1.2.1. | Депутаты представительного органа муниципального образования, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 911 | 0103 | 0020300010 | 1 117,7 | |
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 0020300010 | 100 | 1 117,7 |
1.2.2. | Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 911 | 0103 | 0020300020 | 152,3 | |
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 0020300020 | 100 | 152,3 |
1.2.2. | Расходы на содержание центрального аппарата | 911 | 0103 | 0020400020 | 5 366,8 | |
1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 0020400020 | 100 | 4 140,5 |
1.2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 911 | 0103 | 0020400020 | 200 | 1 221,3 |
1.2.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 911 | 0103 | 0020400020 | 800 | 5,0 |
1.2.3. | Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов и иных взносов | 911 | 0103 | 0920300440 | 96,0 | |
1.2.3.1. | Иные бюджетные ассигнования | 911 | 0103 | 0920300440 | 800 | 96,0 |
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 924 | 1 011,3 | ||||
1. | Общегосударственные вопросы | 924 | 0100 | 1 011,3 | ||
1.1. | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 924 | 0107 | 1 011,3 | ||
1.1.1. | Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления | 924 | 0107 | 0200100051 | 1 011,3 | |
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 924 | 0107 | 0200100051 | 100 | 1 011,3 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 951 | 122 197,5 | ||||
1. | Общегосударственные вопросы | 951 | 0100 | 18 678,3 | ||
1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 951 | 0104 | 18 358,0 | ||
1.1.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 0104 | 00200G0850 | 2 813,9 | |
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 2 724,2 |
1.1.1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 89,7 |
1.1.2. | Глава местной администрации муниципального образования | 951 | 0104 | 0020500030 | 1 410,5 | |
1.1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 0020500030 | 100 | 1 410,5 |
1.1.3. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 951 | 0104 | 0020600031 | 14 133,6 | |
1.1.3.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 0020600031 | 100 | 12 681,9 |
1.1.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0104 | 0020600031 | 200 | 1 448,7 |
1.1.3.3. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0104 | 0020600031 | 800 | 3,0 |
1.2. | Резервные фонды | 951 | 0111 | 30,0 | ||
1.2.1. | Резервный фонд местной администрации | 951 | 0111 | 0700100060 | 30,0 | |
1.2.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0111 | 0700100060 | 800 | 30,0 |
1.3. | Другие общегосударственные вопросы | 951 | 0113 | 290,3 | ||
1.3.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 0113 | 09200G0100 | 7,5 | |
1.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 7,5 |
1.3.2. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 951 | 0113 | 0900100070 | 230,0 | |
1.3.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0113 | 0900100070 | 200 | 230,0 |
1.3.3. | Содержание муниципальной информационной службы | 951 | 0113 | 0900500070 | 52,8 | |
1.3.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0113 | 0900500070 | 200 | 52,8 |
2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 951 | 0300 | 105,9 | ||
2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 951 | 0309 | 105,9 | ||
2.1.1. | Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 951 | 0309 | 2190100090 | 105,9 | |
2.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0309 | 2190100090 | 200 | 105,9 |
3. | Национальная экономика | 951 | 0400 | 287,0 | ||
3.1. | Общеэкономические вопросы | 951 | 0401 | 262,0 | ||
3.1.1. | Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 951 | 0401 | 5100100100 | 190,0 | |
3.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0401 | 5100100100 | 200 | 190,0 |
3.1.2. | Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 951 | 0401 | 5100200100 | 72,0 | |
3.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0401 | 5100200100 | 200 | 72,0 |
3.2. | Другие вопросы в области национальной экономики | 951 | 0412 | 25,0 | ||
3.2.1. | Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 951 | 0412 | 5450000120 | 25,0 | |
3.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0412 | 5450000120 | 200 | 25,0 |
4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 951 | 0500 | 61 141,3 | ||
4.1. | Благоустройство | 951 | 0503 | 61 141,3 | ||
4.1.1. | Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального образования | 951 | 0503 | 6000100130 | 21 604,5 | |
4.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000100130 | 200 | 21 604,5 |
4.1.2. | Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муниципального образования, уборка территорий, водных акваторий | 951 | 0503 | 6000200140 | 6 000,9 | |
4.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000200140 | 200 | 6 000,9 |
4.1.3. | Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений в т.ч. организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, восстановление газонов на территории муниципального образования | 951 | 0503 | 6000300150 | 13 133,0 | |
4.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000300150 | 200 | 12 143,1 |
4.1.3.2. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0503 | 6000300150 | 800 | 989,9 |
4.1.4. | Расходы на обустройство, содержание и уборку детских и спортивных площадок, выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 951 | 0503 | 6000400160 | 19 711,4 | |
4.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000400160 | 200 | 19 711,4 |
4.1.5. | Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 951 | 0503 | 6000600500 | 691,5 | |
4.1.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000600500 | 200 | 691,5 |
5. | Образование | 951 | 0700 | 2 313,2 | ||
5.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 951 | 0705 | 267,5 | ||
5.1.1. | Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 951 | 0705 | 4280100180 | 267,5 | |
5.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0705 | 4280100180 | 200 | 267,5 |
5.2. | Молодежная политика | 951 | 0707 | 1 087,2 | ||
5.2.1. | Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования | 951 | 0707 | 4310200560 | 1 087,2 | |
5.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0707 | 4310200560 | 200 | 1 087,2 |
5.3. | Другие вопросы в области образования | 951 | 0709 | 958,5 | ||
5.3.1. | Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310100190 | 508,2 | |
5.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310100190 | 200 | 508,2 |
5.3.2. | Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ( или ) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310300520 | 76,0 | |
5.3.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310300520 | 200 | 76,0 |
5.3.3. | Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310400510 | 34,0 | |
5.3.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310400510 | 200 | 34,0 |
5.3.4. | Расходы на участие в деятельности по профилактике наркомании на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310400530 | 70,0 | |
5.3.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310400530 | 200 | 70,0 |
5.3.5. | Расходы на участие в реализации мер по профилактике детского дорожного травматизма на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310500490 | 189,8 | |
5.3.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310500490 | 200 | 189,8 |
5.3.6. | Расходы на участие в реализации мер по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310600540 | 40,0 | |
5.3.6.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310600540 | 200 | 40,0 |
5.3.7. | Расходы на организацию комплексных мероприятий по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310700570 | 40,5 | |
5.3.7.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310700570 | 200 | 40,5 |
6. | Культура, кинематография | 951 | 0800 | 26 592,7 | ||
6.1. | Культура | 951 | 0801 | 26 592,7 | ||
6.1.1. | Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях | 951 | 0801 | 4400100200 | 15 081,8 | |
6.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0801 | 4400100200 | 200 | 15 081,8 |
6.1.2. | Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования | 951 | 0801 | 4400200560 | 11 112,9 | |
6.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0801 | 4400200560 | 200 | 11 112,9 |
6.1.3. | Расходы на организацию и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории муниципального образования | 951 | 0801 | 4400300630 | 398,0 | |
6.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0801 | 4400300630 | 200 | 398,0 |
7. | Социальная политика | 951 | 1000 | 10 633,9 | ||
7.1. | Пенсионное обеспечение | 951 | 1001 | 724,9 | ||
7.1.1. | Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
951 | 1001 | 5050100220 | 724,9 | |
7.1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1001 | 5050100220 | 300 | 724,9 |
7.2. | Социальное обеспечение населения | 951 | 1003 | 721,3 | ||
7.2.1. | Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 951 | 1003 | 5050100230 | 721,3 | |
7.2.1.1 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1003 | 5050100230 | 300 | 721,3 |
7.3. | Охрана семьи и детства | 951 | 1004 | 9 187,7 | ||
7.3.1. | Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 1004 | 51100G0860 | 6 334,0 | |
7.3.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1004 | 51100G0860 | 300 | 6 334,0 |
7.2.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 1004 | 51100G0870 | 2 853,7 | |
7.2.2.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1004 | 51100G0870 | 300 | 2 853,7 |
8. | Физическая культура и спорт | 951 | 1100 | 1 746,8 | ||
8.1. | Массовый спорт | 951 | 1102 | 1 746,8 | ||
8.1.1. | Расходы на создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 951 | 1102 | 4870100240 | 1 746,8 | |
8.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 1102 | 4870100240 | 200 | 1 746,8 |
9. | Средства массовой информации | 951 | 1200 | 698,4 | ||
9.1. | Периодическая печать и издательства | 951 | 1202 | 698,4 | ||
9.1.1. | Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 951 | 1202 | 4570100250 | 698,4 | |
9.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 1202 | 4570100250 | 200 | 698,4 |
Итого: | 131 352,1 |
Приложение 3
к решению МС МО МО Обуховский
от «19» марта 2020 г. №8-2020/6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА |
|||||
тыс.руб. | |||||
Наименование | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | |
1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 27 832,9 | ||
1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 410,5 | ||
1.1.1. | Глава муниципального образования | 0102 | 0020100010 | 1 410,5 | |
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 0020100010 | 100 | 1 410,5 |
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 6 732,8 | ||
1.2.1. | Депутаты представительного органа муниципального образования, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 0103 | 0020300010 | 1 117,7 | |
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020300010 | 100 | 1 117,7 |
1.2.2. | Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 0020300020 | 152,3 | |
1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020300020 | 100 | 152,3 |
1.2.3. | Расходы на содержание центрального аппарата | 0103 | 0020400020 | 5 366,8 | |
1.2.3.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020400020 | 100 | 4 140,5 |
1.2.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020400020 | 200 | 1 221,3 |
1.2.3.3. | Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0020400020 | 800 | 5,0 |
1.2.4. | Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов и иных взносов | 0103 | 0920300440 | 96,0 | |
1.2.4.1. | Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0920300440 | 800 | 96,0 |
1.3. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 18 358,0 | ||
1.3.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 00200G0850 | 2 813,9 | |
1.3.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200G0850 | 100 | 2 724,2 |
1.3.1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 200 | 89,7 |
1.3.2. | Глава местной администрации муниципального образования | 0104 | 9900000850 | 1 410,5 | |
1.3.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020500030 | 100 | 1 410,5 |
1.3.3. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020600031 | 14 133,6 | |
1.3.3.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020600031 | 100 | 12 681,9 |
1.3.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020600031 | 200 | 1 448,7 |
1.3.3.3. | Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0020600031 | 800 | 3,0 |
1.4. | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 1 011,3 | ||
1.4.1. | Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления | 0107 | 0200100051 | 1 011,3 | |
1.4.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0107 | 0200100051 | 100 | 1 011,3 |
1.5. | Резервные фонды | 0111 | 30,0 | ||
1.5.1. | Резервный фонд местной администрации | 0111 | 0700100060 | 30,0 | |
1.5.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700100060 | 800 | 30,0 |
1.6. | Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 290,3 | ||
1.6.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0113 | 09200G0100 | 7,5 | |
1.6.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 09200G0100 | 200 | 7,5 |
1.6.2. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 0113 | 0900100070 | 230,0 | |
1.6.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0900100070 | 200 | 230,0 |
1.6.3. | Содержание муниципальной информационной службы | 0113 | 0900500070 | 52,8 | |
1.6.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0900500070 | 200 | 52,8 |
2. | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 105,9 | ||
2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 2190100090 | 105,9 | |
2.1.1. | Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. | 0309 | 2190100090 | 105,9 | |
2.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 2190100090 | 200 | 105,9 |
3. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 287,0 | ||
3.1. | Общеэкономические вопросы | 0401 | 262,0 | ||
3.1.1. | Расходы на участие и финансирование временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 0401 | 5100100100 | 190,0 | |
3.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100100100 | 200 | 190,0 |
3.1.2. | Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 0401 | 5100200100 | 72,0 | |
3.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100200100 | 200 | 72,0 |
3.2. | Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 25,0 | ||
3.2.1. | Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | 5450000120 | 25,0 | |
3.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 5450000120 | 200 | 25,0 |
4. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 61 141,3 | ||
4.1. | Благоустройство | 0503 | 61 141,3 | ||
4.1.1. | Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального образования | 0503 | 6000100130 | 21 604,5 | |
4.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000100130 | 200 | 21 604,5 |
4.1.2. | Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муниципального образования, уборка территорий, водных акваторий | 0503 | 6000200140 | 6 000,9 | |
4.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000200140 | 200 | 6 000,9 |
4.1.3. | Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений в т.ч. организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, восстановление газонов на территории муниципального образования | 0503 | 6000300150 | 13 133,0 | |
4.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000300150 | 200 | 12 143,1 |
4.1.3.2. | Иные бюджетные ассигнования | 0503 | 6000300150 | 800 | 989,9 |
4.1.4. | Расходы на обустройство, содержание и уборку детских и спортивных площадок, выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 0503 | 6000400160 | 19 711,4 | |
4.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000400160 | 200 | 19 711,4 |
4.1.5. | Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 0503 | 6000600500 | 691,5 | |
4.1.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000600500 | 200 | 691,5 |
5. | ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 2 313,2 | ||
5.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 267,5 | ||
5.1.1. | Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 0705 | 4280100180 | 267,5 | |
5.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 4280100180 | 200 | 267,5 |
5.2. | Молодежная политика | 0707 | 1 087,2 | ||
