МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) (812)368-49-45
E-mail: info@moobuhovskiy.ru http://мообуховский.рф/
РЕШЕНИЕ № 700
«15» августа 2019г. Принято муниципальным советом
О внесении изменений в Решение
МС МО МО Обуховский от 08.11.2018 № 673
«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2019 год»
во втором чтении (в целом)
В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский
РЕШИЛ:
- Внести следующие изменения в Решение МС МО МО Обуховский от 08.11.2018 № 673 «О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2019 год» во втором чтении (в целом)» (далее Решение):
1.1. Изложить приложение 2 к Решению «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2019 год» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Изложить приложение 3 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. Изложить приложение 4 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
- Пункт 7 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Обуховский в случаях и порядке, установленных законами Санкт-Петербурга на 2019 год в сумме 12 172,0 тыс. руб., в т.ч.:
– 415,2 тыс.руб.- объем дотаций на компенсацию увеличения расходов (снижения доходов) местного бюджета;
-11 749,6 тыс.руб.- средства субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, выплате вознаграждения, причитающееся приемному родителю в Санкт-Петербурге;
-7,2 тыс.руб.- средства субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях.»
- Пункт 8 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств бюджетом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский в 2019 году в сумме 7 673,8 тыс.руб.».
- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета В.В.Топор
Приложение 1
к Решению МС МО МО Обуховский
от «15» августа 2019 № 700
«О внесении изменений в Решение МС
МО МО Обуховский от 08.11.2018 г. № 673
«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2019 год» во втором чтении (в целом)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
||||||
Наименование | Код ГБРС | Код раздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Сумма
(тыс.руб.) |
|
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 911 | 6 527,4 | ||||
1. | Общегосударственные вопросы | 911 | 0100 | 6 527,4 | ||
1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 911 | 0102 | 1 358,4 | ||
1.1.1. | Глава муниципального образования | 911 | 0102 | 0020100010 | 1 358,4 | |
1.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0102 | 0020100010 | 100 | 1 358,4 |
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 911 | 0103 | 5 169,0 | ||
1.2.1. | Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 911 | 0103 | 0020300020 | 130,1 | |
1.2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 0020300020 | 100 | 130,1 |
1.2.2. | Расходы на содержание центрального аппарата | 911 | 0103 | 0020400020 | 4 954,9 | |
1.2.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 0020400020 | 100 | 3 916,1 |
1.2.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 911 | 0103 | 0020400020 | 200 | 1 033,8 |
1.2.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 911 | 0103 | 0020400020 | 800 | 5,0 |
1.2.3. | Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов и иных взносов | 911 | 0103 | 0920300440 | 84,0 | |
1.2.3.1 | Иные бюджетные ассигнования | 911 | 0103 | 0920300440 | 800 | 84,0 |
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 924 | 3 900,0 | ||||
1. | Общегосударственные вопросы | 924 | 0100 | 3 900,0 | ||
1.1. | Обеспечение проведение выборов и референдумов | 924 | 0107 | 3 900,0 | ||
1.1.1. | Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления | 924 | 0107 | 0200100051 | 3 900,0 | |
1.1.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 924 | 0107 | 0200100051 | 800 | 3 900,0 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 951 | 105 531,6 | ||||
1. | Общегосударственные вопросы | 951 | 0100 | 16 255,2 | ||
1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 951 | 0104 | 16 055,0 | ||
1.1.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 0104 | 00200G0850 | 2 704,3 | |
1.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 2 623,0 |
1.1.1.2 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 81,3 |
1.1.2. | Глава местной администрации муниципального образования | 951 | 0104 | 0020500030 | 1 358,4 | |
1.1.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 0020500030 | 100 | 1 358,4 |
1.1.3. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 951 | 0104 | 0020600031 | 11 992,3 | |
1.1.3.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 0020600031 | 100 | 10 756,5 |
1.1.3.2 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0104 | 0020600031 | 200 | 1 232,8 |
1.1.3.3 | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0104 | 0020600031 | 800 | 3,0 |
1.2. | Резервные фонды | 951 | 0111 | 30,0 | ||
1.2.1. | Резервный фонд местной администрации | 951 | 0111 | 0700100060 | 30,0 | |
1.2.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0111 | 0700100060 | 800 | 30,0 |
1.3. | Другие общегосударственные вопросы | 951 | 0113 | 170,2 | ||
1.3.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 951 | 0113 | 0900100070 | 95,0 | |
1.3.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0113 | 0900100070 | 200 | 95,0 |
1.3.2. | Содержание муниципальной информационной службы | 951 | 0113 | 0900500070 | 68,0 | |
1.3.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0113 | 0900500070 | 200 | 68,0 |
1.3.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 0113 | 09200G0100 | 7,2 | |
1.3.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 7,2 |
2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 951 | 0300 | 108,6 | ||
2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 951 | 0309 | 108,6 | ||
2.1.1. | Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 951 | 0309 | 2190100090 | 108,6 | |
2.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0309 | 2190100090 | 200 | 108,6 |
3. | Национальная экономика | 951 | 0400 | 190,1 | ||
3.1. | Общеэкономические вопросы | 951 | 0401 | 165,1 | ||
3.1.1. | Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 951 | 0401 | 5100100100 | 100,1 | |
3.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0401 | 5100100100 | 200 | 100,1 |
3.1.2. | Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 951 | 0401 | 5100200100 | 65,0 | |
3.1.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0401 | 5100200100 | 200 | 65,0 |
3.2. | Другие вопросы в области национальной экономики | 951 | 0412 | 25,0 | ||
3.2.1. | Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 951 | 0412 | 5450000120 | 25,0 | |
3.2.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0412 | 5450000120 | 200 | 25,0 |
4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 951 | 0500 | 56 214,3 | ||
4.1. | Благоустройство | 951 | 0503 | 56 214,3 | ||
4.1.1. | Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального образования | 951 | 0503 | 6000100130 | 18 455,3 | |
4.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000100130 | 200 | 18 455,3 |
4.1.2. | Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муниципального образования, уборка территорий, водных акваторий | 951 | 0503 | 6000200140 | 4 506,2 | |
4.1.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000200140 | 200 | 4 506,2 |
4.1.3. | Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений в т.ч. организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, восстановление газонов на территории муниципального образования | 951 | 0503 | 6000300150 | 13 476,5 | |
4.1.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000300150 | 200 | 11 754,8 |
4.1.3.2 | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0503 | 6000300150 | 800 | 1 721,7 |
4.1.4. | Расходы на обустройство, содержание и уборку детских и спортивных площадок, выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 951 | 0503 | 6000400160 | 19 482,2 | |
4.1.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000400160 | 200 | 19 482,2 |
4.1.5. | Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 951 | 0503 | 6000600500 | 294,1 | |
4.1.5.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000600500 | 200 | 294,1 |
5. | Образование | 951 | 0700 | 1 455,9 | ||
5.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 951 | 0705 | 316,5 | ||
5.1.1. | Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 951 | 0705 | 4280100180 | 316,5 | |
5.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0705 | 4280100180 | 200 | 316,5 |
5.2. | Молодежная политика | 951 | 0707 | 481,0 | ||
5.2.1. | Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования | 951 | 0707 | 4310200560 | 481,0 | |
5.2.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0707 | 4310200560 | 200 | 481,0 |
5.3. | Другие вопросы в области образования | 951 | 0709 | 658,4 | ||
5.3.1. | Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310100190 | 240,5 | |
5.3.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310100190 | 200 | 240,5 |
5.3.2. | Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ( или ) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310300520 | 64,8 | |
5.3.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310300520 | 200 | 64,8 |
5.3.3. | Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310400510 | 29,0 | |
5.3.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310400510 | 200 | 29,0 |
5.3.4. | Расходы на участие в деятельности по профилактике наркомании на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310400530 | 59,8 | |
5.3.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310400530 | 200 | 59,8 |
5.3.5. | Расходы на участие в реализации мер по профилактике детского дорожного травматизма на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310500490 | 203,0 | |
5.3.5.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310500490 | 200 | 203,0 |
5.3.6. | Расходы на участие в реализации мер по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310600540 | 34,1 | |
5.3.6.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310600540 | 200 | 34,1 |
5.3.7. | Расходы на организацию комплексных мероприятий по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310700570 | 27,2 | |
5.3.7.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310700570 | 200 | 27,2 |
6. | Культура, кинематография | 951 | 0800 | 19 458,7 | ||
6.1. | Культура | 951 | 0801 | 19 458,7 | ||
6.1.1. | Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях | 951 | 0801 | 4400100200 | 18 355,2 | |
6.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0801 | 4400100200 | 200 | 18 355,2 |
6.1.2. | Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования | 951 | 0801 | 4400200560 | 1 103,5 | |
6.1.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0801 | 4400200560 | 200 | 1 103,5 |
7. | Социальная политика | 951 | 1000 | 10 329,9 | ||
7.1. | Пенсионное обеспечение | 951 | 1001 | 594,5 | ||
7.1.1. | Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
951 | 1001 | 5050100220 | 594,5 | |
7.1.1.1 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1001 | 5050100220 | 300 | 594,5 |
7.2. | Социальное обеспечение населения | 951 | 1003 | 690,1 | ||
7.2.1. | Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 951 | 1003 | 5050100230 | 690,1 | |
7.2.1.1 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1003 | 5050100230 | 300 | 690,1 |
7.3. | Охрана семьи и детства | 951 | 1004 | 9 045,3 | ||
7.3.1. | Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 1004 | 51100G0860 | 6 389,2 | |
7.3.1.1 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1004 | 51100G0860 | 300 | 6 389,2 |
7.3.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 1004 | 51100G0870 | 2 656,1 | |
7.3.2.1 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1004 | 51100G0870 | 300 | 2 656,1 |
8. | Физическая культура и спорт | 951 | 1100 | 502,0 | ||
8.1. | Массовый спорт | 951 | 1102 | 502,0 | ||
8.1.1. | Расходы на создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 951 | 1102 | 4870100240 | 502,0 | |
8.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 1102 | 4870100240 | 200 | 502,0 |
9. | Средства массовой информации | 951 | 1200 | 1 016,9 | ||
9.1. | Периодическая печать и издательства | 951 | 1202 | 1 016,9 | ||
9.1.1. | Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 951 | 1202 | 4570100250 | 1 016,9 | |
9.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 1202 | 4570100250 | 200 | 1 016,9 |
Итого: | 115 959,0 |
Приложение 2
к решению МС МО МО Обуховский
от «15» августа 2019 г. № 700
«О внесении изменений в Решение МС
МО МО Обуховский от 08.11.2018 № 673
«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2019 год» во втором чтении (в целом)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2019 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ |
|||||||
Наименование | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма
(тыс.руб.) |
|||
1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 26 682,6 | ||||
1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 358,4 | ||||
1.1.1. | Глава муниципального образования | 0102 | 0020100010 | 1 358,4 | |||
1.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 0020100010 | 100 | 1 358,4 | ||
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 5 169,0 | ||||
1.2.1. | Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 0020300020 | 130,1 | |||
1.2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020300020 | 100 | 130,1 | ||
1.2.2. | Расходы на содержание центрального аппарата | 0103 | 0020400020 | 4 954,9 | |||
1.2.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020400020 | 100 | 3 916,1 | ||
1.2.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020400020 | 200 | 1 033,8 | ||
1.2.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0020400020 | 800 | 5,0 | ||
1.2.3. | Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов и иных взносов | 0103 | 0920300440 | 84,0 | |||
1.2.3.1 | Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0920300440 | 800 | 84,0 | ||
1.3. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 16 055,0 | ||||
1.3.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 00200G0850 | 2 704,3 | |||
1.3.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200G0850 | 100 | 2 623,0 | ||
1.3.1.2 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 200 | 81,3 | ||
1.3.2. | Глава местной администрации муниципального образования | 0104 | 9900000850 | 1 358,4 | |||
1.3.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020500030 | 100 | 1 358,4 | ||
1.3.3. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020600031 | 11 992,3 | |||
1.3.3.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020600031 | 100 | 10 756,5 | ||
1.3.3.2 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020600031 | 200 | 1 232,8 | ||
1.3.3.3 | Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0020600031 | 800 | 3,0 | ||
1.4. | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 3 900,0 | ||||
1.4.1. | Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления | 0107 | 0200100051 | 3 900,0 | |||
1.4.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 0107 | 0200100051 | 800 | 3 900,0 | ||
1.5. | Резервные фонды | 0111 | 30,0 | ||||
1.5.1. | Резервный фонд местной администрации | 0111 | 0700100060 | 30,0 | |||
1.5.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700100060 | 800 | 30,0 | ||
1.6. | Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 170,2 | ||||
1.6.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 0113 | 0900100070 | 95,0 | |||
1.6.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0900100070 | 200 | 95,0 | ||
1.6.2. | Содержание муниципальной информационной службы | 0113 | 0900500070 | 68,0 | |||
1.6.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0900500070 | 200 | 68,0 | ||
1.6.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0113 | 09200G0100 | 7,2 | |||
1.6.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 09200G0100 | 200 | 7,2 | ||
2. | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 108,6 | ||||
2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 2190100090 | 108,6 | |||
2.1.1. | Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 0309 | 2190100090 | 108,6 | |||
2.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 2190100090 | 200 | 108,6 | ||
3. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 190,1 | ||||
3.1. | Общеэкономические вопросы | 0401 | 165,1 | ||||
3.1.1. | Расходы на участие и финансирование временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 0401 | 5100100100 | 100,1 | |||
3.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100100100 | 200 | 100,1 | ||
3.1.2. | Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 0401 | 5100200100 | 65,0 | |||
3.1.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100200100 | 200 | 65,0 | ||
3.2. | Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 25,0 | ||||
3.2.1. | Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | 5450000120 | 25,0 | |||
3.2.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 5450000120 | 200 | 25,0 | ||
4. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 56 214,3 | ||||
4.1. | Благоустройство | 0503 | 56 214,3 | ||||
4.1.1. | Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального образования | 0503 | 6000100130 | 18 455,3 | |||
4.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000100130 | 200 | 18 455,3 | ||
4.1.2. | Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муниципального образования, уборка территорий, водных акваторий | 0503 | 6000200140 | 4 506,2 | |||
4.1.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000200140 | 200 | 4 506,2 | ||
4.1.3. | Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений в т.ч. организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, восстановление газонов на территории муниципального образования | 0503 | 6000300150 | 13 476,5 | |||
4.1.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000300150 | 200 | 11 754,8 | ||
4.1.3.2 | Иные бюджетные ассигнования | 0503 | 6000300150 | 800 | 1 721,7 | ||
4.1.4. | Расходы на обустройство, содержание и уборку детских и спортивных площадок, выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 0503 | 6000400160 | 19 482,2 | |||
4.1.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000400160 | 200 | 19 482,2 | ||
4.1.5. | Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 0503 | 6000600500 | 294,1 | |||
4.1.5.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000600500 | 200 | 294,1 | ||
5. | ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 1 455,9 | ||||
5.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 316,5 | ||||
