ПОДВАЛЫ – ПОЖАРЫ – март 2021 г.
№
п/п |
дата | адрес | ущерб | погибло | травм. | прим. |
1 | – | – | – | |||
Итого: 0 | – | – | – |
ЧЕРДАКИ
№
п/п |
дата | адрес | ущерб | погибло | травм. | прим. |
1 | – | – | – | |||
Итого: 0 | – | – | – |
БАЛКОНЫ, входные двери квартир
№
п/п |
дата | адрес | ущерб | погибло | травм. | прим. |
1 | 02.03 | Наб. реки Оккервиль, д.4, корп.2, кв.54, горела обшивка балкона на площади 0,1 кв.м. | – | – | – | |
2 | 02.03 | пр. Солидарности, д.10, корп.1, кв.264, горели вещи на балконе на площади 0,1 кв.м. | 1 | |||
Итого: 2 | – | – | 1 |
ПРОЧИЕ ПОЖАРЫ
№
п/п |
дата | адрес | ущерб | погибло | травм. | прим. |
1 | 11.03 | ул. Профессора Качалова, д. 3Д, в производственном помещении горела вентиляционная шахта на площади 5 кв.м. | – | – | – | |
2 | 12.03 | ул. Славянская, д.20, горела строительная бытовка по всей площади. | – | – | 1 | |
3 | 20.03 | ул. Коллонтай, д. 30, корп. 1, горел мусор в Торгово-бытовом центре на площади 0,5 кв.м. | – | – | – | |
4 | 20.03 | Пр. Обуховской Обороны, д.42, корп.2, горел мусор в КРД, на площади 15 кв.м. | ||||
5 | 29.03 | Ул. Фаянсовая, д. 22, ЛИТ Ж, горел утеплитель в металлическом ангаре, на площади 10 кв.м. | – | – | – | |
6 | 30.03 | пр. Большевиков, д. 3/1, горел кабельный киоск на площади 1 кв.м.. | – | – | – | |
Итого: 6 | – | – | 1 |
Инструктор п/п профилактики А.А. Степанова
ПЧ (профилактическая)