МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368-49-45
E-mail: info@moobuhovskiy.ru Сайт: http://мообуховский.рф/
РЕШЕНИЕ № 26-2021/6
« 13» октября 2021 г. Принято муниципальным советом
О внесении изменений в решение
Муниципального совета от 09.12.2020
№ 41-2020/6 «Об утверждении бюджета
МО МО Обуховский на 2021 год (в целом)»
В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский
РЕШИЛ:
- Внести следующие изменения в решение МС МО МО Обуховский от 09.12.2020 № 41-2020/6 «Об утверждении бюджета МО МО Обуховский на 2021 год (в целом)»(далее Решение):
1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Обуховский на 2021 год (далее – местный бюджет):
– по доходам в сумме 113 596,6 тыс.рублей;
– по расходам в сумме 151 992,9 тыс.рублей;
–с дефицитом местного бюджета – 38 396,3 тыс.рублей».
1.2. Изложить приложение 1 к решению «Доходы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2021 год» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Изложить приложение 2 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2021 год» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Изложить приложение 3 к решению «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Изложить приложение 4 к решению «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Изложить приложение 5 к решению «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2021 год» в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.7. Изложить приложение 6 к решению «Перечень и коды классификации доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский администрируемых местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Обуховский» на 2021 год» в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета В.Ю. Бакулин
Приложение № 1 |
||||
ДОХОДЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2021 ГОД |
||||
(тыс. руб.) | ||||
Код | Наименование источника доходов | Сумма | ||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 74 587,3 | |
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 70 518,0 | |
000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 70 518,0 | |
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 70 518,0 | |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 3 801,6 | |
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 3 801,6 | |
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 3 801,6 | |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 3 775,8 | |
951 | 1 13 02993 03 0200 130 | Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 25,8 | |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 267,7 | |
000 | 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 267,7 | |
000 | 1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 267,7 | |
000 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 267,7 | |
182 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 1,0 | |
805 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 35,7 | |
806 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 100,0 | |
807 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 50,0 | |
815 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 20,0 | |
824 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 50,0 | |
857 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 11,0 | |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 39 009,3 | |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 39 009,3 | |
000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 24 284,4 | |
000 | 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 24 249,3 | |
951 | 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 24 249,3 | |
000 | 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 35,1 | |
000 | 2 02 15002 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 35,1 | |
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 14 724,9 | |
000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 930,4 | |
951 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 930,4 | |
951 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 922,6 | |
951 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 7,8 | |
000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 11 794,5 | |
951 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 11 794,5 | |
951 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 7 987,2 | |
951 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 3 807,3 | |
Итого | 113 596,6 | |||
Приложение №2 |
||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2021 ГОД |
||||||
тыс.руб. | ||||||
Наименование | Код ГБРС | Раздел подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 911 | 9 454,2 | ||||
1. | Общегосударственные вопросы | 911 | 0100 | 9 454,2 | ||
1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 911 | 0102 | 1 380,1 | ||
1.1.1. | Глава муниципального образования | 911 | 0102 | 0020100010 | 1 380,1 | |
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0102 | 0020100010 | 100 | 1 380,1 |
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 911 | 0103 | 8 074,1 | ||
1.2.1. | Депутаты представительного органа муниципального образования, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 911 | 0103 | 0020300010 | 1 161,6 | |
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 0020300010 | 100 | 1 161,6 |
1.2.2. | Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 911 | 0103 | 0020300020 | 123,1 | |
1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 0020300020 | 100 | 123,1 |
1.2.3. | Расходы на содержание центрального аппарата | 911 | 0103 | 0020400020 | 6 693,4 | |
1.2.3.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 0020400020 | 100 | 4 783,7 |
1.2.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 911 | 0103 | 0020400020 | 200 | 1 904,7 |
1.2.4. | Иные бюджетные ассигнования | 911 | 0103 | 0020400020 | 800 | 5,0 |
1.2.4.1. | Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 911 | 0103 | 0920300440 | 96,0 | |
1.2.4.2. | Иные бюджетные ассигнования | 911 | 0103 | 0920300440 | 800 | 96,0 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 951 | 142 275,7 | ||||
1. | Общегосударственные вопросы | 951 | 0100 | 20 864,5 | ||
1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 951 | 0104 | 20 376,7 | ||
1.1.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 0104 | 00200G0850 | 2 922,6 | |
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 2 776,5 |
1.1.1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 146,1 |
1.1.2. | Глава местной администрации муниципального образования | 951 | 0104 | 0020500030 | 1 471,1 | |
1.1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 0020500030 | 100 | 1 471,1 |
1.1.3. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 951 | 0104 | 0020600031 | 15 983,0 | |
1.1.3.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 0020600031 | 100 | 14 183,0 |
1.1.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0104 | 0020600031 | 200 | 1 600,0 |
1.1.3.3. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0104 | 0020600031 | 800 | 200,0 |
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 924 | 263,0 | ||||
1.1. | Общегосударственные вопросы | 924 | 0100 | 0200100051 | 263,0 | |
1.2. | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 924 | 0107 | 0200100051 | 263,0 | |
1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 924 | 0107 | 0200100051 | 100 | 263,0 |
1.3. | Резервные фонды | 951 | 0111 | 30,0 | ||
1.3.1. | Резервный фонд местной администрации | 951 | 0111 | 0700100060 | 30,0 | |
1.3.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0111 | 0700100060 | 800 | 30,0 |
1.4. | Другие общегосударственные вопросы | 951 | 0113 | 457,8 | ||
1.4.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 951 | 0113 | 0900100070 | 390,0 | |
1.4.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0113 | 0900100070 | 200 | 390,0 |
1.5.1. | Содержание муниципальной информационной службы | 951 | 0113 | 0900500070 | 60,0 | |
1.5.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0113 | 0900500070 | 200 | 60,0 |
1.6.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 0113 | 09200G0100 | 7,8 | |
1.6.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 7,8 |
2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 951 | 0300 | 113,1 | ||
2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 951 | 0310 | 2190100090 | 113,1 | |
2.1.1. | Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 951 | 0310 | 2190100090 | 113,1 | |
2.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0310 | 2190100090 | 200 | 113,1 |
3. | Национальная экономика | 951 | 0400 | 1 391,8 | ||
3.1. | Общеэкономические вопросы | 951 | 0401 | 273,0 | ||
3.1.1. | Расходы на участие и финансирование временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 951 | 0401 | 5100100100 | 198,0 | |
3.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0401 | 5100100100 | 200 | 198,0 |
3.1.2. | Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 951 | 0401 | 5100200100 | 75,0 | |
3.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0401 | 5100200100 | 200 | 75,0 |
3.2. | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 951 | 0409 | 1 105,0 | ||
3.2.1. | Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 951 | 0409 | 6000600500 | 1 105,0 | |
3.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0409 | 6000600500 | 200 | 1 105,0 |
3.3. | Другие вопросы в области национальной экономики | 951 | 0412 | 13,8 | ||
3.3.1. | Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 951 | 0412 | 5450000120 | 13,8 | |
3.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0412 | 5450000120 | 200 | 13,8 |
4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 951 | 0500 | 84 010,1 | ||
4.1. | Благоустройство | 951 | 0503 | 84 010,1 | ||
4.1.1. | Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального образования | 951 | 0503 | 6000100130 | 23 798,5 | |
4.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000100130 | 200 | 23 798,5 |
4.1.2. | Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муниципального образования, уборка территорий, водных акваторий | 951 | 0503 | 6000200140 | 7 346,0 | |
4.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000200140 | 200 | 7 346,0 |
4.1.3. | Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений в т.ч. организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, восстановление газонов на территории муниципального образования | 951 | 0503 | 6000300150 | 19 003,1 | |
4.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000300150 | 200 | 19 003,1 |
4.1.4. | Расходы на обустройство, содержание и уборку детских и спортивных площадок, выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 951 | 0503 | 6000400160 | 33 862,5 | |
4.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000400160 | 200 | 33 862,5 |
5. | Охрана окружающей среды | 951 | 0600 | 210,0 | ||
5.1. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 951 | 0605 | 4310800580 | 210,0 | |
5.1.1. | Расходы на осуществление экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. |
951 | 0605 | 4310800580 | 200 | 210,0 |
5.1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0605 | 4310800580 | 200 | 210,0 |
5. | Образование | 951 | 0700 | 2 248,4 | ||
5.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 951 | 0705 | 100,0 | ||
5.1.1. | Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 951 | 0705 | 4280100180 | 100,0 | |
5.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0705 | 4280100180 | 200 | 100,0 |
5.2. | Молодежная политика | 951 | 0707 | 798,9 | ||
5.2.1. | Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования | 951 | 0707 | 4310200560 | 798,9 | |
5.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0707 | 4310200560 | 200 | 798,9 |
5.3. | Другие вопросы в области образования | 951 | 0709 | 1 349,5 | ||
5.3.1. | Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310100190 | 900,8 | |
5.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310100190 | 200 | 900,8 |
5.3.2. | Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ( или ) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310300520 | 101,7 | |
5.3.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310300520 | 200 | 101,7 |
5.3.3. | Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310400510 | 34,0 | |
5.3.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310400510 | 200 | 34,0 |
5.3.4. | Расходы на участие в деятельности по профилактике наркомании на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310400530 | 70,0 | |
5.3.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310400530 | 200 | 70,0 |
5.3.5. | Расходы по участию в реализации мер по профилактике детского дорожного травматизма на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310500490 | 162,5 | |
5.3.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310500490 | 200 | 162,5 |
5.3.6. | Расходы по участию в реализации мер по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310600540 | 40,0 | |
5.3.6.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310600540 | 200 | 40,0 |
5.3.7. | Расходы на организацию комплексных мероприятий по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310700570 | 40,5 | |
5.3.7.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310700570 | 200 | 40,5 |
6. | Культура, кинематография | 951 | 0800 | 18 225,7 | ||
6.1. | Культура | 951 | 0801 | 18 225,7 | ||
6.1.1. | Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях | 951 | 0801 | 4400100200 | 7 949,6 | |
6.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0801 | 4400100200 | 200 | 7 949,6 |
6.1.2. | Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования | 951 | 0801 | 4400200560 | 8 103,7 | |
6.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0801 | 4400200560 | 200 | 8 103,7 |
6.1.3. | Расходы на организацию и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории муниципального образования | 951 | 0801 | 4400300630 | 200 | 2 172,4 |
6.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0801 | 4400300630 | 200 | 2 172,4 |
7. | Социальная политика | 951 | 1000 | 13 396,5 | ||
7.1. | Пенсионное обеспечение | 951 | 1001 | 758,0 | ||
7.1.1. | Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 951 | 1001 | 5050100220 | 758,0 | |
7.1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1001 | 5050100220 | 300 | 758,0 |
7.2. | Социальное обеспечение населения | 951 | 1003 | 844,0 | ||
7.2.1. | Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 951 | 1003 | 5050100230 | 844,0 | |
7.2.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1003 | 5050100230 | 300 | 844,0 |
7.3. | Охрана семьи и детства | 951 | 1004 | 11 794,5 | ||
7.3.1. | Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 1004 | 51100G0860 | 7 987,2 | |
7.3.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1004 | 51100G0860 | 300 | 7 987,2 |
7.3.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 1004 | 51100G0870 | 3 807,3 | |
7.3.2.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1004 | 51100G0870 | 300 | 3 807,3 |
8. | Физическая культура и спорт | 951 | 1100 | 1 038,0 | ||
8.1. | Массовый спорт | 951 | 1102 | 1 038,0 | ||
8.1.1. | Расходы на создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 951 | 1102 | 4870100240 | 1 038,0 | |
8.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 1102 | 4870100240 | 200 | 1 038,0 |
9. | Средства массовой информации | 951 | 1200 | 777,6 | ||
9.1. | Периодическая печать и издательства | 951 | 1202 | 777,6 | ||
