ПОДВАЛЫ – ПОЖАРЫ – май 2022 г.
№
п/п |
дата | адрес | ущерб | погибло | травм. | прим. |
1 | 01.05 | ул. Ивановская , д.19, горел мусор в подвале на площади 1 кв.м. | – | – | – | |
2 | 06.05 | ул. Дыбенкод.27 корп.1, горел мусор в подвале на площади 3 кв.м. | ||||
3 | 09.05 | Пр. Большевиков, д.17, горел мусор в подвале на площади 2 кв.м. | ||||
Итого: 3 | – | – | – |
ЧЕРДАКИ
№
п/п |
дата | адрес | ущерб | погибло | травм. | прим. |
1 | – | – | – | |||
Итого: 0 | – | – | – |
БАЛКОНЫ, входные двери квартир
№
п/п |
дата | адрес | ущерб | погибло | травм. | прим. |
1 | – | – | – | |||
Итого: 0 | – | – | – |
ПРОЧИЕ ПОЖАРЫ
№
п/п |
дата | адрес | ущерб | погибло | травм. | прим. |
1 | 01.05 | 3-й Рабфаковский пр., д.3/2, Лит. А, горела обстановка в цеху по производству масла на площади 7 кв. м. и 10 кв. м. масла. | – | – | – | |
2 | 02.05 | пр. Искровский, д3, корп.2, горела строительная бытовка на площади 1 кв. м. | – | – | – | |
3 | 06.05 | ул. Заводская, уч. 163, горела обстановка в деревянной постройке по всей площади. | – | 1 | – | |
4 | 15.05 | пр. Советский, д. 49/4, горел мусор в заброшенном сарае 2*2 кв. м., по всей площади. | ||||
5 | 22.05 | пр. Обуховской Обороны, д.97, корп.1, обгорела кровля в кафе Кебаб, на площади 1 кв. м. | ||||
6 | 25.05 | ул. Бабушкина, д.133, корп.2, в 5-ти этажном КРД горели перекрытия и мусор на площади 40 кв. м. | ||||
7 | 26.05 | Октябрьская наб. д.38, в КРД площадью 20*40 кв. м. горел мусор на площади 10 кв. м. | ||||
8 | 26.05 | пр. Дальневосточный д. 11/1, в КРД площадью 20*80 кв. м. горел мусор на площади 10 кв. м. | ||||
9 | 30.05 | ул. Бабушкина, д.123, на территории литейного цеха ПАО «Звезда», горела обстановка на площади 0,5 кв. м. | ||||
Итого: 9 | – | 1 | – |
Инструктор п/п профилактики А.А. Степанова
ПЧ (профилактическая)