МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368-49-45
E-mail: info@moobuhovskiy.ru http://мообуховский.рф/
РЕШЕНИЕ № 21 -2023/6
от 25 мая 2023 года Принято муниципальным советом
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Обуховский за 2022 год
В соответствии с п.5 ст. 264.2, Бюджетного Кодекса Российской Федерации, гл. 5 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, утвержденного решением МС МО МО Обуховский от 28.07.2016 № 596, с учетом Заключения Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский за 2022 год, утвержденного 20.04.2023, Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Обуховский
РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский за 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению:
по доходам в сумме 120 504,8 тыс. руб.;
по расходам в сумме 131 180,3 тыс. руб.;
по дефициту в сумме 10 675,5, тыс. руб.
- Утвердить показатели:
доходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский за 2022 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению;
расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский за 2022 год по ведомственной структуре расходов бюджета МО МО Обуховский согласно приложению 3 к настоящему решению;
расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский за 2022 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;
источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский за 2022 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему решению.
- Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета В.Ю. Бакулин
Приложение 1
к решению муниципального совета МО МО Обуховский
от 25 мая 2023 года № 21-2023/6 «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Обуховский за 2022 год»
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
на 1 января 2023 г. | |||||
КОДЫ | |||||
Форма по ОКУД | 503117 | ||||
Дата | 01/01/23 | ||||
Наименование финансового органа: Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Обуховский | по ОКПО | ||||
Наименование публично-правового образования: | Глава по БК | 951 | |||
по ОКТМО | 40380000 | ||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | 12 | ||||
Единица измерения: руб. | 383 | ||||
- Доходы бюджета
Наименование показателя | Код
строки |
Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные
бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета – всего в том числе: | 010 | x | 115 964 700,00 | 120 504 839,38 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 71 674 400,00 | 76 249 521,38 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 71 088 200,00 | 75 833 040,68 | |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 71 088 200,00 | 75 833 040,68 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227,1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 71 088 200,00 | 75 833 040,68 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 362 900,00 | 371 015,09 | |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 362 900,00 | 371 015,09 | |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 362 900,00 | 371 015,09 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 010 | 000 1 13 02993 03 0000 130 | 362 900,00 | 371 015,09 | |
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 010 | 867 1 13 02993 03 0100 130 | 275 600,00 | 275 560,00 | 40,00 |
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 010 | 951 1 13 02993 03 0200 130 | 87 300,00 | 95 455,09 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 223 300,00 | 45 465,61 | 177 834,39 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 010 | 000 1 16 07000 00 0000 140 | 41 300,00 | 44 925,51 | |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 010 | 000 1 16 07090 00 0000 140 | 41 300,00 | 44 925,51 | |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения | 010 | 951 1 16 07090 03 0000 140 | 41 300,00 | 44 925,51 | |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 010 | 000 1 16 10000 00 0000 140 | 182 000,00 | 540,10 | 181 459,90 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 000 1 16 10120 00 0000 140 | 182 000,00 | 540,10 | 181 459,90 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 000 1 16 10123 01 0000 140 | 182 000,00 | 540,10 | 181 459,90 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 010 | 182 1 16 10123 01 0031 140 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 010 | 805 1 16 10123 01 0031 140 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 010 | 806 1 16 10123 01 0031 140 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 010 | 807 1 16 10123 01 0031 140 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 010 | 815 1 16 10123 01 0031 140 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 010 | 824 1 16 10123 01 0031 140 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 010 | 857 1 16 10123 01 0031 140 | 10 000,00 | 540,10 | 9 459,90 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 44 290 300,00 | 44 255 318,00 | 34 982,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖ ЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 44 290 300,00 | 44 255 318,00 | 34 982,00 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 26 240 500,00 | 26 240 500,00 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2 02 15001 00 0000 150 | 26 240 500,00 | 26 240 500,00 | |
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 010 | 951 2 02 15001 03 0000 150 | 26 240 500,00 | 26 240 500,00 | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 18 049 800,00 | 18 014 818,00 | 34 982,00 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 2 02 30024 00 0000 150 | 3 244 700,00 | 3 224 155,83 | 20 544,17 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 2 02 30024 03 0000 150 | 3 244 700,00 | 3 224 155,83 | 20 544,17 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт- Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 010 | 951 2 02 30024 03 0100 150 | 3 236 600,00 | 3 216 055,83 | 20 544,17 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт- Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 010 | 951 2 02 30024 03 0200 150 | 8 100,00 | 8 100,00 | |
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 010 | 000 2 02 30027 00 0000 150 | 14 805 100,00 | 14 790 662,17 | 14 437,83 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 010 | 000 2 02 30027 03 0000 150 | 14 805 100,00 | 14 790 662,17 | 14 437,83 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 010 | 951 2 02 30027 03 0100 150 | 9 141 600,00 | 9 127 188,00 | 14 412,00 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 010 | 951 2 02 30027 03 0200 150 | 5 663 500,00 | 5 663 474,17 | 25,83 |
- Расходы бюджета
Наименование показателя | Код
строки |
Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные
бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета – всего | 200 | x | 132 537 800,00 | 131 180 309,59 | 1 357 490,41 |
Общегосударственные вопросы | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 40 921 200,00 | 40 236 828,66 | 684 371,34 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 | 1 586 200,00 | 1 579 121,54 | 7 078,46 |
Глава муниципального образования | 200 | 000 0102 0020100010 000 | 1 586 200,00 | 1 579 121,54 | 7 078,46 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 0020100010 100 | 1 586 200,00 | 1 579 121,54 | 7 078,46 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 911 0102 0020100010 121 | 1 181 900,00 | 1 181 776,69 | 123,31 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 911 0102 0020100010 122 | 51 100,00 | 44 204,28 | 6 895,72 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 911 0102 0020100010 129 | 353 200,00 | 353 140,57 | 59,43 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000000 000 | 17 137 900,00 | 16 600 034,56 | 537 865,44 |
Расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе | 200 | 000 0103 0020300010 000 | 1 292 600,00 | 1 278 483,71 | 14 116,29 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0103 0020300010 100 | 1 292 600,00 | 1 278 483,71 | 14 116,29 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 911 0103 0020300010 121 | 992 800,00 | 992 691,52 | 108,48 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 911 0103 0020300010 129 | 299 800,00 | 285 792,19 | 14 007,81 |
Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 200 | 000 0103 0020300020 000 | 128 100,00 | 128 100,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0103 0020300020 100 | 128 100,00 | 128 100,00 | |
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 200 | 911 0103 0020300020 123 | 128 100,00 | 128 100,00 | |
Расходы на содержание центрального аппарата | 200 | 000 0103 0020400020 000 | 15 621 200,00 | 15 097 450,85 | 523 749,15 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0103 0020400020 100 | 5 463 100,00 | 5 430 659,12 | 32 440,88 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 911 0103 0020400020 121 | 4 196 000,00 | 4 194 925,23 | 1 074,77 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 911 0103 0020400020 129 | 1 267 100,00 | 1 235 733,89 | 31 366,11 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0020400020 200 | 10 153 100,00 | 9 666 791,73 | 486 308,27 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 911 0103 0020400020 242 | 117 600,00 | 102 534,24 | 15 065,76 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 911 0103 0020400020 244 | 9 737 900,00 | 9 310 729,76 | 427 170,24 |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 911 0103 0020400020 247 | 297 600,00 | 253 527,73 | 44 072,27 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0103 0020400020 800 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 911 0103 0020400020 851 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
Уплата иных платежей | 200 | 911 0103 0020400020 853 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 200 | 000 0103 0920300440 000 | 96 000,00 | 96 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0103 0920300440 800 | 96 000,00 | 96 000,00 | |
Уплата иных платежей | 200 | 911 0103 0920300440 853 | 96 000,00 | 96 000,00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 21 899 000,00 | 21 789 572,56 | 109 427,44 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 200 | 000 0104 00200G0850 000 | 3 236 600,00 | 3 216 055,83 | 20 544,17 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 00200G0850 100 | 3 047 100,00 | 3 026 555,83 | 20 544,17 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 951 0104 00200G0850 121 | 2 316 500,00 | 2 316 448,96 | 51,04 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 951 0104 00200G0850 122 | 31 000,00 | 30 757,87 | 242,13 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 951 0104 00200G0850 129 | 699 600,00 | 679 349,00 | 20 251,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 00200G0850 200 | 189 500,00 | 189 500,00 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 951 0104 00200G0850 242 | 97 300,00 | 97 300,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 951 0104 00200G0850 244 | 92 200,00 | 92 200,00 | |
Глава местной администрации муниципального образования | 200 | 000 0104 0020500030 000 | 1 615 300,00 | 1 588 032,39 | 27 267,61 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0020500030 100 | 1 615 300,00 | 1 588 032,39 | 27 267,61 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 951 0104 0020500030 121 | 1 181 900,00 | 1 181 871,20 | 28,80 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 951 0104 0020500030 122 | 65 900,00 | 51 997,39 | 13 902,61 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 951 0104 0020500030 129 | 367 500,00 | 354 163,80 | 13 336,20 |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 200 | 000 0104 0020600031 000 | 17 047 100,00 | 16 985 484,34 | 61 615,66 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0020600031 100 | 15 597 100,00 | 15 545 089,41 | 52 010,59 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 951 0104 0020600031 121 | 11 850 700,00 | 11 850 645,64 | 54,36 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 951 0104 0020600031 122 | 153 800,00 | 152 250,66 | 1 549,34 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 951 0104 0020600031 129 | 3 592 600,00 | 3 542 193,11 | 50 406,89 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0020600031 200 | 1 390 600,00 | 1 380 994,93 | 9 605,07 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 951 0104 0020600031 242 | 1 076 800,00 | 1 070 346,76 | 6 453,24 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 951 0104 0020600031 244 | 313 800,00 | 310 648,17 | 3 151,83 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 0020600031 800 | 59 400,00 | 59 400,00 | |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 200 | 951 0104 0020600031 831 | 59 400,00 | 59 400,00 | |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Резервный фонд местной администрации | 200 | 000 0111 0700100060 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 0700100060 800 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Резервные средства | 200 | 951 0111 0700100060 870 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 268 100,00 | 268 100,00 | |
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 200 | 000 0113 0900100070 000 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0900100070 200 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 951 0113 0900100070 244 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
Содержание муниципальной информационной службы | 200 | 000 0113 0900500070 000 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0900500070 200 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 951 0113 0900500070 242 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 200 | 000 0113 09200G0100 000 | 8 100,00 | 8 100,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 09200G0100 200 | 8 100,00 | 8 100,00 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 951 0113 09200G0100 242 | 600,00 | 600,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 951 0113 09200G0100 244 | 7 500,00 | 7 500,00 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 200 | 000 0300 0000000000 000 | 51 200,00 | 51 140,00 | 60,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 200 | 000 0310 0000000000 000 | 51 200,00 | 51 140,00 | 60,00 |
Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 200 | 000 0310 2190100090 000 | 51 200,00 | 51 140,00 | 60,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 2190100090 200 | 51 200,00 | 51 140,00 | 60,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 951 0310 2190100090 242 | 7 400,00 | 7 340,00 | 60,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 951 0310 2190100090 244 | 43 800,00 | 43 800,00 | |
Национальная экономика | 200 | 000 0400 0000000000 000 | 330 000,00 | 329 953,97 | 46,03 |
Общеэкономические вопросы | 200 | 000 0401 0000000000 000 | 310 000,00 | 310 000,00 | |
Расходы на участие и финансирование временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 200 | 000 0401 5100100100 000 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0401 5100100100 200 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 951 0401 5100100100 244 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 200 | 000 0401 5100200100 000 | 130 000,00 | 130 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0401 5100200100 200 | 130 000,00 | 130 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 951 0401 5100200100 244 | 130 000,00 | 130 000,00 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 200 | 000 0412 0000000000 000 | 20 000,00 | 19 953,97 | 46,03 |
Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 200 | 000 0412 5450000120 000 | 20 000,00 | 19 953,97 | 46,03 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0412 5450000120 200 | 20 000,00 | 19 953,97 | 46,03 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 951 0412 5450000120 244 | 20 000,00 | 19 953,97 | 46,03 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 200 | 000 0500 0000000000 000 | 64 698 800,00 | 64 254 393,57 | 444 406,43 |
Благоустройство | 200 | 000 0503 0000000000 000 | 64 698 800,00 | 64 254 393,57 | 444 406,43 |
Расходы на проектирование благоустройства, обеспечение ремонта покрытий, размещение и содержание элементов благоустройства, планировочного устройства, покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта на внутриквартальных территориях | 200 | 000 0503 6000100130 000 | 24 180 100,00 | 23 884 341,97 | 295 758,03 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 6000100130 200 | 24 180 100,00 | 23 884 341,97 | 295 758,03 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 951 0503 6000100130 244 | 24 180 100,00 | 23 884 341,97 | 295 758,03 |
Расходы на уборку территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования | 200 | 000 0503 6000200140 000 | 7 066 900,00 | 7 026 407,23 | 40 492,77 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 6000200140 200 | 7 066 900,00 | 7 026 407,23 | 40 492,77 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 951 0503 6000200140 244 | 7 066 900,00 | 7 026 407,23 | 40 492,77 |
Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, в т,ч, организация работ по компенсационному озеленению, создание, размещение, переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, проведение санитарных рубок и санитарно-оздоровительных мероприятий в отношении зеленых насаждений | 200 | 000 0503 6000300150 000 | 18 051 200,00 | 17 948 116,01 | 103 083,99 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 6000300150 200 | 16 638 000,00 | 16 534 976,01 | 103 023,99 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 951 0503 6000300150 244 | 16 638 000,00 | 16 534 976,01 | 103 023,99 |
