МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368-49-45
E-mail: info@moobuhovskiy.ru Сайт: http://мообуховский.рф/
РЕШЕНИЕ № 31-2023/6
26 сентября 2023 г. Принято муниципальным советом
О внесении изменений в решение МС МО МО Обуховский
от 15.12.2022 № 45-2022/6 «Об утверждении бюджета внутригородского
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Обуховский на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Обуховский, Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский
РЕШИЛ:
- Внести следующие изменения в решение МС МО МО Обуховский от 15.12.2022 № 45-2022/6 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 год» (далее – решение):
- Изложить приложение 2 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
- Изложить приложение 3 к решению «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
- Изложить приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2023 год на плановый период 2024 и 2025 годов по разделам и подразделам классификации расходов в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя В.Ю. Бакулин
муниципального совета
Приложение № 2 |
|||||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ |
|||||||||
тыс.руб. | |||||||||
Номер | Наименование | Код ГБРС | Раздел подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | Плановый период | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||||
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 911 | 11 414,2 | 11 865,2 | 12 341,5 | |||||
1. | Общегосударственные вопросы | 911 | 0100 | 11 414,2 | 11 865,2 | 12 341,5 | |||
1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 911 | 0102 | 1 890,4 | 1 976,3 | 2 061,1 | |||
1.1.1. | Глава муниципального образования | 911 | 0102 | 0020100010 | 1 890,4 | 1 976,3 | 2 061,1 | ||
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0102 | 0020100010 | 100 | 1 890,4 | 1 976,3 | 2 061,1 | |
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 911 | 0103 | 9 523,8 | 9 888,9 | 10 280,4 | |||
1.2.1. | Депутаты представительного органа муниципального образования, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 911 | 0103 | 0020300010 | 1 488,8 | 1 561,0 | 1 632,2 | ||
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 0020300010 | 100 | 1 488,8 | 1 561,0 | 1 632,2 | |
1.2.2. | Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 911 | 0103 | 0020300020 | 138,6 | 150,5 | 173,7 | ||
1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 0020300020 | 100 | 138,6 | 150,5 | 173,7 | |
1.2.3. | Расходы на содержание центрального аппарата | 911 | 0103 | 0020400020 | 7 768,4 | 8 069,4 | 8 366,5 | ||
1.2.3.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 0020400020 | 100 | 6 203,5 | 6 504,5 | 6 801,6 | |
1.2.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 911 | 0103 | 0020400020 | 200 | 1 559,9 | 1 559,9 | 1 559,9 | |
1.2.4. | Иные бюджетные ассигнования | 911 | 0103 | 0020400020 | 800 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
1.2.4.1. | Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 911 | 0103 | 0920300440 | 128,0 | 108,0 | 108,0 | ||
1.2.4.2. | Иные бюджетные ассигнования | 911 | 0103 | 0920300440 | 800 | 128,0 | 108,0 | 108,0 | |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 951 | 182 036,4 | 125 530,0 | 127 585,9 | |||||
1. | Общегосударственные вопросы | 951 | 0100 | 27 819,5 | 29 035,1 | 30 176,8 | |||
1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 951 | 0104 | 27 580,7 | 28 795,9 | 29 937,2 | |||
1.1.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 0104 | 00200G0850 | 3 712,3 | 3 892,4 | 4 070,1 | ||
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 3 513,8 | 3 682,2 | 3 848,5 | |
1.1.1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 198,5 | 210,2 | 221,6 | |
1.1.2. | Глава местной администрации муниципального образования | 951 | 0104 | 0020500030 | 1 872,8 | 1 958,8 | 2 023,0 | ||
1.1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 0020500030 | 100 | 1 872,8 | 1 958,8 | 2 023,0 | |
1.1.3. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 951 | 0104 | 0020600031 | 21 995,6 | 22 944,7 | 23 844,1 | ||
1.1.3.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 0020600031 | 100 | 19 805,5 | 20 754,6 | 21 654,0 | |
1.1.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0104 | 0020600031 | 200 | 2 103,1 | 2 140,1 | 2 140,1 | |
1.1.3.3. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0104 | 0020600031 | 800 | 87,0 | 50,0 | 50,0 | |
1.2. | Резервные фонды | 951 | 0111 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||
1.2.1. | Резервный фонд местной администрации | 951 | 0111 | 0700100060 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||
1.2.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0111 | 0700100060 | 800 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
1.3. | Другие общегосударственные вопросы | 951 | 0113 | 208,8 | 209,2 | 209,6 | |||
1.3.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 951 | 0113 | 0900100070 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
1.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0113 | 0900100070 | 200 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
1.5.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 0113 | 09200G0100 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | ||
1.5.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | |
2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 951 | 0300 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | |||
2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 951 | 0310 | 2190100090 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | ||
2.1.1. | Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 951 | 0310 | 2190100090 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | ||
2.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0310 | 2190100090 | 200 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | |
3. | Национальная экономика | 951 | 0400 | 301,8 | 301,8 | 301,8 | |||
3.1. | Общеэкономические вопросы | 951 | 0401 | 281,8 | 281,8 | 281,8 | |||
3.1.1. | Расходы на участие и финансирование временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 951 | 0401 | 5100100100 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||
3.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0401 | 5100100100 | 200 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
3.1.2. | Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 951 | 0401 | 5100200100 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | ||
3.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0401 | 5100200100 | 200 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | |
3.3. | Другие вопросы в области национальной экономики | 951 | 0412 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
3.3.1. | Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 951 | 0412 | 5450000120 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
3.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0412 | 5450000120 | 200 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 951 | 0500 | 120 621,1 | 65 000,0 | 65 000,0 | |||
4.1. | Благоустройство | 951 | 0503 | 120 621,1 | 65 000,0 | 65 000,0 | |||
4.1.1. | Расходы на проектирование благоустройства, обеспечение ремонта покрытий, размещение и содержание элементов благоустройства, планировочного устройства, покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта на внутриквартальных территориях | 951 | 0503 | 6000100130 | 15 942,1 | 14 100,0 | 14 100,0 | ||
4.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000100130 | 200 | 15 942,1 | 14 100,0 | 14 100,0 | |
4.2.1. | Расходы на организацию благоустройства территории
муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга |
951 | 0503 | 60001S2500 | 1 274,4 | 0,0 | 0,0 | ||
4.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 60001S2500 | 200 | 1 274,4 | 0,0 | 0,0 | |
4.3.1. | Расходы на организацию благоустройства за счет средств местного бюджета | 951 | 0503 | 60001М2500 | 599,8 | 0,0 | 0,0 | ||
4.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 60001М2500 | 200 | 599,8 | 0,0 | 0,0 | |
4.4.1. | Расходы на уборку территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования | 951 | 0503 | 6000200140 | 8 209,2 | 8 200,0 | 8 200,0 | ||
4.4.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000200140 | 200 | 8 209,2 | 8 200,0 | 8 200,0 | |
4.5.1. | Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, в т.ч. организация работ по компенсационному озеленению, создание, размещение, переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, проведение санитарных рубок и санитарно-оздоровительных мероприятий в отношении зеленых насаждений | 951 | 0503 | 6000300150 | 15 221,3 | 19 800,0 | 19 800,0 | ||
4.5.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000300150 | 200 | 14 049,8 | 19 800,0 | 19 800,0 | |
4.5.1.2. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0503 | 6000300150 | 800 | 1 171,5 | 0 | 0 | |
4.6.1. | Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 0503 | 60003S2510 | 34 427,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.6.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 60003S2510 | 200 | 34 427,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.7.1. | Расходы на осуществление работ в сфере озеленения за счет средств местного бюджета | 951 | 0503 | 60003M2510 | 16 201,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.7.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 60003M2510 | 200 | 16 201,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.8.1. | Расходы на размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, временное размещение содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях | 951 | 0503 | 6000400160 | 28 746,3 | 22 900,0 | 22 900,0 | ||
4.8.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000400160 | 200 | 28 746,3 | 22 900,0 | 22 900,0 | |
5. | Охрана окружающей среды | 951 | 0600 | 44,1 | 30,0 | 30,0 | |||
5.1. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 951 | 0605 | 4310800580 | 44,4 | 30,0 | 30,0 | ||
5.1.1. | Расходы на осуществление экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. |
951 | 0605 | 4310800580 | 200 | 44,4 | 30,0 | 30,0 | |
5.1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0605 | 4310800580 | 200 | 44,4 | 30,0 | 30,0 | |
6. | Образование | 951 | 0700 | 240,0 | 230,0 | 230,0 | |||
6.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 951 | 0705 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |||
6.1.1. | Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 951 | 0705 | 4280100180 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||
6.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0705 | 4280100180 | 200 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
6.2. | Другие вопросы в области образования | 951 | 0709 | 200,0 | 190,0 | 190,0 | |||
6.2.1. | Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310100190 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | ||
6.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310100190 | 200 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
6.3.2. | Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ( или ) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310300520 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
6.3.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310300520 | 200 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
6.3.3. | Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310400510 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||
6.3.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310400510 | 200 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
6.3.4. | Расходы на участие в деятельности по профилактике наркомании на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310400530 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||
6.3.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310400530 | 200 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
6.3.5. | Расходы по участию в реализации мер по профилактике детского дорожного травматизма на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310500490 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
6.3.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310500490 | 200 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
6.3.6. | Расходы на организацию комплексных мероприятий по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310700570 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||
6.3.6.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310700570 | 200 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
7. | Культура, кинематография | 951 | 0800 | 12 558,1 | 9 300,4 | 9 300,4 | |||
7.1. | Культура | 951 | 0801 | 12 558,1 | 9 300,4 | 9 300,4 | |||
7.1.1. | Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях | 951 | 0801 | 4400100200 | 100,0 | 0 | 0 | ||
7.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0801 | 4400100200 | 200 | 100,0 | 0 | 0 | |
7.1.2. | Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования | 951 | 0801 | 4400200560 | 12 458,1 | 9 300,4 | 9 300,4 | ||
7.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0801 | 4400200560 | 200 | 12 458,1 | 9 300,4 | 9 300,4 | |
8. | Социальная политика | 951 | 1000 | 19 075,8 | 20 004,9 | 20 919,1 | |||
8.1. | Пенсионное обеспечение | 951 | 1001 | 852,1 | 893,6 | 934,4 | |||
8.1.1. | Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 951 | 1001 | 5050100220 | 852,1 | 893,6 | 934,4 | ||
8.1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1001 | 5050100220 | 300 | 852,1 | 893,6 | 934,4 | |
8.2. | Социальное обеспечение населения | 951 | 1003 | 748,3 | 784,7 | 820,6 | |||
8.2.1. | Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 951 | 1003 | 5050100230 | 748,3 | 784,7 | 820,6 | ||
8.2.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1003 | 5050100230 | 300 | 748,3 | 784,7 | 820,6 | |
8.3. | Охрана семьи и детства | 951 | 1004 | 17 475,4 | 18 326,6 | 19 164,1 | |||
8.3.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 1004 | 51100G0860 | 11 219,0 | 11 765,5 | 12 303,4 | ||
8.3.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1004 | 51100G0860 | 300 | 11 219,0 | 11 765,5 | 12 303,4 | |
8.3.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 1004 | 51100G0870 | 6 256,4 | 6 561,1 | 6 860,7 | ||
8.3.2.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1004 | 51100G0870 | 300 | 6 256,4 | 6 561,1 | 6 860,7 | |
9. | Физическая культура и спорт | 951 | 1100 | 377,3 | 589,4 | 589,4 | |||
9.1. | Массовый спорт | 951 | 1102 | 377,3 | 589,4 | 589,4 | |||
9.1.1. | Расходы на создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 951 | 1102 | 4870100240 | 377,3 | 589,4 | 589,4 | ||
9.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 1102 | 4870100240 | 200 | 377,3 | 589,4 | 589,4 | |
10. | Средства массовой информации | 951 | 1200 | 938,4 | 938,4 | 938,4 | |||
10.1. | Периодическая печать и издательства | 951 | 1202 | 938,4 | 938,4 | 938,4 | |||
10.1.1. | Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 951 | 1202 | 4570100250 | 938,4 | 938,4 | 938,4 | ||
10.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 1202 | 4570100250 | 200 | 938,4 | 938,4 | 938,4 | |
Общий объем условно утверждаемых расходов | 3 000,0 | 6 997,9 | |||||||
Итого: | 193 450,6 | 140 395,2 | 146 925,3 | ||||||
Приложение № 3 |
||||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА |
||||||||
тыс.руб. | ||||||||
Наименование | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | Плановый период | |||
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 39 233,7 | 40 900,3 | 42 518,3 | |||
1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 890,4 | 1 976,3 | 2 061,1 | |||
1.1.1. | Глава муниципального образования | 0102 | 0020100010 | 1 890,4 | 1 976,3 | 2 061,1 | ||
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 0020100010 | 100 | 1 890,4 | 1 976,3 | 2 061,1 | |
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 9 523,8 | 9 888,9 | 10 280,4 | |||
1.2.1. | Депутаты представительного органа муниципального образования, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 0103 | 0020300010 | 1 488,8 | 1 561,0 | 1 632,2 | ||
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020300010 | 100 | 1 488,8 | 1 561,0 | 1 632,2 | |
1.2.2. | Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 0020300020 | 138,6 | 150,5 | 173,7 | ||
1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020300020 | 100 | 138,6 | 150,5 | 173,7 | |
1.2.2. | Расходы на содержание центрального аппарата | 0103 | 0020400020 | 7 768,4 | 8 069,4 | 8 366,5 | ||
1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020400020 | 100 | 6 203,5 | 6 504,5 | 6 801,6 | |
1.2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020400020 | 200 | 1 559,9 | 1 559,9 | 1 559,9 | |
1.2.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0020400020 | 800 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
1.2.3. | Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 0103 | 0920300440 | 128,0 | 108,0 | 108,0 | ||
1.2.3.1. | Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0920300440 | 800 | 128,0 | 108,0 | 108,0 | |
1.3. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 27 580,7 | 28 795,9 | 29 937,2 | |||
1.3.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 00200G0850 | 3 712,3 | 3 892,4 | 4 070,1 | ||
1.3.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200G0850 | 100 | 3 513,8 | 3 682,2 | 3 848,5 | |
1.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 200 | 198,5 | 210,2 | 221,6 | |
1.3.2.1. | Глава местной администрации муниципального образования | 0104 | 0020500030 | 1 872,8 | 1 958,8 | 2 023,0 | ||
1.3.2.2. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020500030 | 100 | 1 872,8 | 1 958,8 | 2 023,0 | |
1.3.2.3. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020600031 | 21 995,6 | 22 944,7 | 23 844,1 | ||
1.3.3. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020600031 | 100 | 19 805,5 | 20 754,6 | 21 654,0 | |
1.3.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020600031 | 200 | 2 103,1 | 2 140,1 | 2 140,1 | |
1.3.3.2. | Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0020600031 | 800 | 87,0 | 50,0 | 50,0 | |
1.4. | Резервные фонды | 0111 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||
1.4.1. | Резервный фонд местной администрации | 0111 | 0700100060 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||
1.4.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700100060 | 800 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
1.5. | Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 208,8 | 209,2 | 209,6 | |||
1.5.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 0113 | 0900100070 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
1.5.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0900100070 | 200 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
1.5.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 0113 | 09200G0100 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | ||
1.5.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 09200G0100 | 200 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | |
