МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368-49-45
E-mail: info@moobuhovskiy.ru Сайт: http://мообуховский.рф/
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
от « » 2024 года
О внесении изменений в решение Муниципального совета
от 01.12.2023 № 41-2023/6 «Об утверждении бюджета внутригородского
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Обуховский на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Обуховский, Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский
РЕШИЛ:
- Внести следующие изменения в решение Муниципального совета от 01.12.2023 № 41-2023/6 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»:
1.1. Изложить приложение 2 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
1.2. Изложить приложение 3 к решению «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
1.3. Изложить приложение 4 к решению «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2024 год на плановый период 2025 и 2026 годов по разделам и подразделам классификации расходов в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета.
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя В.Ю. Бакулин
муниципального совета
Приложение №2 |
|||||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ |
|||||||||
тыс.руб. | |||||||||
Номер | Наименование | Код ГБРС | Раздел подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | Плановый период | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | |||||||
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 911 | 11 943,1 | 12 395,1 | 12 815,7 | |||||
1. | Общегосударственные вопросы | 911 | 0100 | 11 943,1 | 12 395,1 | 12 815,7 | |||
1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 911 | 0102 | 1 978,4 | 2 055,8 | 2 133,1 | |||
1.1.1. | Глава муниципального образования | 911 | 0102 | 0020100010 | 1 978,4 | 2 055,8 | 2 133,1 | ||
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0102 | 0020100010 | 100 | 1 978,4 | 2 055,8 | 2 133,1 | |
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 911 | 0103 | 9 964,7 | 10 339,3 | 10 682,6 | |||
1.2.1. | Расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе | 911 | 0103 | 0020300010 | 1 562,8 | 1 627,8 | 1 692,7 | ||
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 0020300010 | 100 | 1 562,8 | 1 627,8 | 1 692,7 | |
1.2.2. | Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 911 | 0103 | 0020300020 | 155,9 | 194,8 | 202,6 | ||
1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 0020300020 | 100 | 155,9 | 194,8 | 202,6 | |
1.2.3. | Расходы на содержание центрального аппарата | 911 | 0103 | 0020400020 | 8 126,0 | 8 396,7 | 8 667,3 | ||
1.2.3.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 0020400020 | 100 | 6 511,5 | 6 782,2 | 7 052,8 | |
1.2.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 911 | 0103 | 0020400020 | 200 | 1 609,5 | 1 609,5 | 1 609,5 | |
1.2.4. | Иные бюджетные ассигнования | 911 | 0103 | 0020400020 | 800 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
1.2.5. | Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 911 | 0103 | 0920300440 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | ||
1.2.5.1. | Иные бюджетные ассигнования | 911 | 0103 | 0920300440 | 800 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 951 | 250 776,3 | 128 974,0 | 130 468,3 | |||||
1. | Общегосударственные вопросы | 951 | 0100 | 38 038,4 | 30 003,1 | 31 090,4 | |||
1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 951 | 0104 | 28 776,2 | 29 763,5 | 30 850,4 | |||
1.1.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 0104 | 00200G0850 | 3 896,6 | 4 058,7 | 4 220,8 | ||
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 3 686,4 | 3 838,0 | 3 989,6 | |
1.1.1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 210,2 | 220,7 | 231,2 | |
1.2. | Глава местной администрации муниципального образования | 951 | 0104 | 0020500030 | 1 960,8 | 2 038,2 | 2 115,5 | ||
1..2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 0020500030 | 100 | 1 960,8 | 2 038,2 | 2 115,5 | |
1.2.1.1. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 951 | 0104 | 0020600031 | 22 918,8 | 23 666,6 | 24 514,1 | ||
1.2.1.2. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 0020600031 | 100 | 20 628,8 | 21 476,6 | 22 324,1 | |
1.2.1.3. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0104 | 0020600031 | 200 | 2 140,0 | 2 140,0 | 2 140,0 | |
1.2.1.4. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0104 | 0020600031 | 800 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | |
1.3. | Резервные фонды | 951 | 0111 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||
1.3.1. | Резервный фонд местной администрации | 951 | 0111 | 0700100060 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||
1.3.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0111 | 0700100060 | 800 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
1.4. | Другие общегосударственные вопросы | 951 | 0113 | 209,2 | 209,6 | 210,0 | |||
1.4.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 951 | 0113 | 0900100070 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
1.4.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0113 | 0900100070 | 200 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
1.4.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 0113 | 09200G0100 | 9,2 | 9,6 | 10,0 | ||
1.4.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 9,2 | 9,6 | 10,0 | |
2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 951 | 0300 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||
2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 951 | 0310 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||
2.1.1. | Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 951 | 0310 | 2190100090 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
2.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0310 | 2190100090 | 200 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
3. | Национальная экономика | 951 | 0400 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | |||
3.1. | Общеэкономические вопросы | 951 | 0401 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||
3.1.1. | Расходы на участие и финансирование временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 951 | 0401 | 5100100100 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||
3.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0401 | 5100100100 | 200 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
3.1.2. | Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 951 | 0401 | 5100100200 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||
3.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0401 | 5100100200 | 200 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
3.2. | Другие вопросы в области национальной экономики | 951 | 0412 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
3.2.1. | Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 951 | 0412 | 5450000120 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
3.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0412 | 5450000120 | 200 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 951 | 0500 | 188 870,2 | 65 301,2 | 64 930,3 | |||
4.1. | Благоустройство | 951 | 0503 | 188 870,2 | 65 301,2 | 64 930,3 | |||
4.1.1. | Расходы на проектирование благоустройства, обеспечение ремонта покрытий, размещение и содержание элементов благоустройства, планировочного устройства, покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта на внутриквартальных территориях | 951 | 0503 | 6000000130 | 13 751,4 | 20 275,5 | 20 160,3 | ||
4.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000000130 | 200 | 13 751,4 | 20 275,5 | 20 160,3 | |
4.1.2. | Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы “Петербургские дворы” | 951 | 0503 |
60000SP001 |
110 072,1 | 0 | 0 | ||
4.1.2.1. |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
951 | 0503 | 60000SP001 | 200 | 110 072,1 | 0 | 0 | |
4.1.3. | Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы “Петербургские дворы” | 951 | 0503 | 60000MP001 | 5 793.4 | 0 | 0 | ||
4.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 60000MP001 | 200 | 5 793.4 | 0 | 0 | |
4.1.4. | Расходы на уборку территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования | 951 | 0503 | 6000000140 | 10 860,5 | 10 389,9 | 10 330,9 | ||
4.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000000140 | 200 | 10 860,5 | 10 389,9 | 10 330,9 | |
4.1.5. | Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, в т.ч. организация работ по компенсационному озеленению, создание, размещение, переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, проведение санитарных рубок и санитарно-оздоровительных мероприятий в отношении зеленых насаждений | 951 | 0503 | 6000000150 | 21 393,0 | 15 131,0 | 15 045,1 | ||
4.1.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000000150 | 200 | 15 093,0 | 13 819,6 | 13 741,1 | |
4.1.5.2. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0503 | 6000000150 | 800 | 6 300,0 | 1 311,4 | 1 304,0 | |
4.1.6. | Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы “Петербургские дворы” | 951 | 0503 | 60000SP002 | 14 062,1 | 0 | 0 | ||
4.1.6.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 60000SP002 | 200 | 14 062,1 | 0 | 0 | |
4.1.7. | Расходы на осуществление работ в сфере озеленения территории муниципального образования за счет местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы “Петербургские дворы” | 951 | 0503 | 60000MP002 | 740,2 | 0 | 0 | ||
4.1.7.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 60000MP002 | 200 | 740,2 | 0 | 0 | |
4.1.8. | Расходы на размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, временное размещение содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях | 951 | 0503 | 6000000160 | 12 197,5 | 19 504,8 | 19 394,0 | ||
4.1.8.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000000160 | 200 | 12 197,5 | 19 504,8 | 19 394,0 | |
5. | Охрана окружающей среды | 951 | 0600 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
5.1. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 951 | 0605 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
5.1.1. | Расходы на осуществление экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами |
951 | 0605 | 4310800580 | 200 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
5.1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0605 | 4310800580 | 200 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
6. | Образование | 951 | 0700 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | |||
6.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 951 | 0705 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |||
6.1.1. | Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 951 | 0705 | 4280100180 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||
6.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0705 | 4280100180 | 200 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
6.2. | Другие вопросы в области образования | 951 | 0709 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | |||
6.2.1. | Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310100190 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | ||
6.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310100190 | 200 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | |
6.2.2. | Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ( или ) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310300520 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
6.2.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310300520 | 200 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
6.2.3. | Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310400510 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | ||
6.2.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310400510 | 200 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | |
6.2.4. | Расходы по участию в реализации мер по профилактике детского дорожного травматизма на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310500490 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||
6.2.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310500490 | 200 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
6.2.5. | Расходы на участие в деятельности по профилактике наркомании на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310600540 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | ||
6.2.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310600540 | 200 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | |
6.2.6. | Расходы на организацию комплексных мероприятий по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310700570 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | ||
6.2.6.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310700570 | 200 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
7. | Культура, кинематография | 951 | 0800 | 11 750,0 | 11 750,0 | 11 750,0 | |||
7.1. | Культура | 951 | 0801 | 11 750,0 | 11 750,0 | 11 750,0 | |||
7.1.1. | Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях | 951 | 0801 | 4400100200 | 3 735,6 | 3 800,0 | 3 800,0 | ||
7.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0801 | 4400100200 | 200 | 3 735,6 | 3 800,0 | 3 800,0 | |
7.1.2. | Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования | 951 | 0801 | 4400200560 | 8 014,4 | 7 950,0 | 7 950,0 | ||
7.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0801 | 4400200560 | 200 | 8 014,4 | 7 950,0 | 7 950,0 | |
8. | Социальная политика | 951 | 1000 | 18 720,7 | 19 499,7 | 20 277,6 | |||
8.1. | Пенсионное обеспечение | 951 | 1001 | 894,0 | 931,2 | 968,3 | |||
8.1.1. | Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 951 | 1001 | 5050100220 | 894,0 | 931,2 | 968,3 | ||
8.1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1001 | 5050100220 | 300 | 894,0 | 931,2 | 968,3 | |
8.2. | Социальное обеспечение населения | 951 | 1003 | 785,1 | 817,8 | 850,4 | |||
8.2.1. | Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 951 | 1003 | 5050100230 | 785,1 | 817,8 | 850,4 | ||
8.2.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1003 | 5050100230 | 300 | 785,1 | 817,8 | 850,4 | |
8.3. | Охрана семьи и детства | 951 | 1004 | 17 041,6 | 17 750,7 | 18 458,9 | |||
8.3.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 1004 | 51100G0860 | 10 204,3 | 10 628,6 | 11 052,9 | ||
8.3.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1004 | 51100G0860 | 300 | 10 204,3 | 10 628,6 | 11 052,9 | |
8.3.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 1004 | 51100G0870 | 6 837,3 | 7 122,1 | 7 406,0 | ||
7.3.2.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1004 | 51100G0870 | 300 | 6 837,3 | 7 122,1 | 7 406,0 | |
9. | Физическая культура и спорт | 951 | 1100 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | |||
9.1. | Массовый спорт | 951 | 1102 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | |||
9.1.1. | Расходы на создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 951 | 1102 | 4870100240 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | ||
9.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 1102 | 4870100240 | 200 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | |
10. | Средства массовой информации | 951 | 1200 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
10.1. | Периодическая печать и издательства | 951 | 1202 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
10.1.1. | Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 951 | 1202 | 4570100250 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
10.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 1202 | 4570100250 | 200 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
Итого: | 262 719,4 | 141 369,1 | 143 284,0 | ||||||
Приложение № 3 |
||||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕФЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА |
||||||||
тыс.руб. | ||||||||
Наименование | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид
расходов |
Сумма | Плановый период | |||
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||||
1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 49 981,5 | 42 398,2 | 43 906,1 | |||
1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 978,4 | 2 055,8 | 2 133,1 | |||
1.1.1. | Глава муниципального образования | 0102 | 0020100010 | 1 978,4 | 2 055,8 | 2 133,1 | ||
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 0020100010 | 100 | 1 978,4 | 2 055,8 | 2 133,1 | |
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 9 964,7 | 10 339,3 | 10 682,6 | |||
1.2.1. | Расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе | 0103 | 0020300010 | 1 562,8 | 1 627,8 | 1 692,7 | ||
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020300010 | 100 | 1 562,8 | 1 627,8 | 1 692,7 | |
1.2.2. | Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 0020300020 | 155,9 | 194,8 | 202,6 | ||
1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020300020 | 100 | 155,9 | 194,8 | 202,6 | |
1.2.3. | Расходы на содержание центрального аппарата | 0103 | 0020400020 | 8 126,0 | 8 396,7 | 8 667,3 | ||
1.2.3.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020400020 | 100 | 6 511,5 | 6 782,2 | 7 052,8 | |
1.2.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020400020 | 200 | 1 609,5 | 1 609,5 | 1 609,5 | |
1.2.4. | Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0020400020 | 800 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
1.2.5. | Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 0103 | 0920300440 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | ||
1.2.5.1. | Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0920300440 | 800 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |
1.3. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 28 776,2 | 29 763,5 | 30 850,4 | |||
1.3.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 00200G0850 | 3 896,6 | 4 058,7 | 4 220,8 | ||
1.3.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200G0850 | 100 | 3 686,4 | 3 838,0 | 3 989,6 | |
1.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 200 | 210,2 | 220,7 | 231,2 | |
1.3.3. | Глава местной администрации муниципального образования | 0104 | 0020500030 | 1 960,8 | 2 038,2 | 2 115,5 | ||
1.3.3.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020500030 | 100 | 1 960,8 | 2 038,2 | 2 115,5 | |
1.3.4. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020600031 | 22 918,8 | 23 666,6 | 24 514,1 | ||
1.3.4.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020600031 | 100 | 20 628,8 | 21 476,6 | 22 324,1 | |
1.3.4.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020600031 | 200 | 2 140,0 | 2 140,0 | 2 140,0 | |
1.3.4.3. | Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0020600031 | 800 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | |
1.4. | Резервные фонды | 0111 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||
1.4.1. | Резервный фонд местной администрации | 0111 | 0700100060 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||
1.4.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700100060 | 800 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
1.5. | Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 209,2 | 209,6 | 210,0 | |||
