МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368-49-45
E-mail: info@moobuhovskiy.ru Сайт: http://мообуховский.рф/
РЕШЕНИЕ № 26-2024/7
«24» декабря 2024 г. Принято муниципальным советом
О внесении изменений в решение МС МО МО Обуховский
от 01.12.2023 № 41-2023/6 «Об утверждении бюджета внутригородского
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Обуховский на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Обуховский, Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение МС МО МО Обуховский от 01.12.2023 №41-2023/6 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»:
1.1. Изложить подпункт 1.1. решения в следующей редакции:
1.1. Общий объем доходов местного бюджета:
на 2024 год в сумме 297 465,3 тыс.рублей;
на 2025 год в сумме 144 869,1 тыс. рублей;
на 2026 год в сумме 149 784,0 тыс. рублей.
1.2. Изложить подпункт 1.2. решения в следующей редакции:
1.2. Общий объем расходов местного бюджета:
на 2024 год в сумме 298 693,9 тыс.рублей;
на 2025 год в сумме 144 869,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 500,0 тыс. рублей;
на 2026 год в сумме 149 784,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 500,0 тыс. рублей;
1.3. Изложить подпункт 1.3. решения в следующей редакции:
1.3. Дефицит (профицит) местного бюджета в сумме:
на 2024 год в сумме 1 228,6 тыс. рублей;
на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей;
на 2026 год в сумме 0 тыс. рублей.
1.4. Изложить пункт 7 решения в следующей редакции:
7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств бюджетом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский:
на 2024 год в сумме 14 077,9 тыс.рублей;
на 2025 год в сумме 12 377,6 тыс. рублей;
на 2026 год в сумме 12 871,6 тыс. рублей.
1.5. Изложить приложение 1 к решению «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.6. Изложить приложение 2 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
1.7. Изложить приложение 3 к решению «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
1.8. Изложить приложение 4 к решению «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2024 год на плановый период 2025 и 2026 годов по разделам и подразделам классификации расходов в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.9. Изложить приложение 5 к решению «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов» согласно Приложению 5 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя В.Ю. Бакулин
муниципального совета
Приложение № 1 от 24.12.2024 № 26-2024/7 |
|||||||
ДОХОДЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ |
|||||||
(тыс. руб.) | |||||||
Код |
Наименование источника доходов |
Сумма |
Плановый период |
||||
2024 год | 2025 год | 2026 год | |||||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 28 364,8 | 6 320,8 | 6 846,6 | ||
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 5 610,0 | 6 147,8 | 6 673,6 | ||
000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 5 610,0 | 6 147,8 | 6 673,6 | ||
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 5 610,0 | 6 147,8 | 6 673,6 | ||
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 22 731,8 | 150,0 | 150,0 | ||
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 22 731,8 | 150,0 | 150,0 | ||
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 22 731,8 | 150,0 | 150,0 | ||
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 22 431,8 | 50,0 | 50,0 | ||
951 | 1 13 02993 03 0200 130 | Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 300,0 | 100,0 | 100,0 | ||
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 23,0 | 23,0 | 23,0 | ||
000 | 1 16 02000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
000 | 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
806 | 1 16 02010 02 0600 140 | Административные штрафы, установленные статьями 32 и 32-1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 ” Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” за административные правонарушения, протоколы по которым составлены уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления с 01.01.2024 | 3,0 | 0 | 0 | ||
857 | 1 16 02010 02 0700 140 | Административные штрафы, установленные статьей 8-1, пунктом 2-1 статьи 8-2, статьями 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29-1, 30, 33, 37-1, 44, 47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 ” Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” за административные правонарушения, протоколы по которым составлены уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления с 01.01.2024 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | ||
000 | 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 8,0 | 10,0 | 10,0 | ||
000 | 1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 8,0 | 10,0 | 10,0 | ||
951 | 1 16 07090 03 0000 140 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения |
8,0 | 10,0 | 10,0 | ||
000 | 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 10,0 | 8,0 | 8,0 | ||
000 | 1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 10,0 | 8,0 | 8,0 | ||
000 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 10,0 | 8,0 | 8,0 | ||
182 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 3,0 | 1,0 | 1,0 | ||
805 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
806 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
807 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
815 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
824 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
857 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 269 100,5 | 138 548,3 | 142 937,4 | ||
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 269 100,5 | 138 548,3 | 142 937,4 | ||
000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 120 975,6 | 116 729,3 | 120 247,7 | ||
000 | 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 111 979,3 | 116 729,3 | 120 247,7 | ||
951 | 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 111 979,3 | 116 729,3 | 120 247,7 | ||
000 |
2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
8 996,3 |
0 |
0 |
||
951 |
2 02 15002 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
8 996,3 |
0 |
0 |
||
000 |
2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии |
123 360,2 |
0 |
0 |
||
951 |
2 02 29999 03 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
123 360,2 |
0 |
0 |
||
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 24 764,7 | 21 819,0 | 22 689,7 | ||
000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 905,8 | 4 068,3 | 4 230,8 | ||
951 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 905,8 | 4 068,3 | 4 230,8 | ||
951 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 3 896,6 | 4 058,7 | 4 220,8 | ||
951 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 9,2 | 9,6 | 10,0 | ||
000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 20 858,9 | 17 750,7 | 18 458,9 | ||
951 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 20 858,9 | 17 750,7 | 18 458,9 | ||
951 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 12 248,4 | 10 628,6 | 11 052,9 | ||
951 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 8 610,5 | 7 122,1 | 7 406,0 | ||
Итого | 297 465,3 | 144 869,1 | 149 784,0 |
Приложение № 3 от 24.12.2024 № 26-2024/7 |
||||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕФЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА |
||||||||
тыс.руб. | ||||||||
|
Наименование |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Сумма |
Плановый период |
||
2024
год |
2025
год |
2026
год |
||||||
1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 49 896,0 | 42 398,2 | 43 906,1 | |||
1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 2 003,4 | 2 055,8 | 2 133,1 | |||
1.1.1. | Глава муниципального образования | 0102 | 0020100010 | 2 003,4 | 2 055,8 | 2 133,1 | ||
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 0020100010 | 100 | 2 003,4 | 2 055,8 | 2 133,1 | |
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 9 939,7 | 10 339,3 | 10 682,6 | |||
1.2.1. | Расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе | 0103 | 0020300010 | 1 550,8 | 1 627,8 | 1 692,7 | ||
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020300010 | 100 | 1 550,8 | 1 627,8 | 1 692,7 | |
1.2.2. | Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 0020300020 | 155,9 | 194,8 | 202,6 | ||
1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020300020 | 100 | 155,9 | 194,8 | 202,6 | |
1.2.3. | Расходы на содержание центрального аппарата | 0103 | 0020400020 | 8 076,0 | 8 396,7 | 8 667,3 | ||
1.2.3.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020400020 | 100 | 6 498,5 | 6 782,2 | 7 052,8 | |
1.2.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020400020 | 200 | 1 572,5 | 1 609,5 | 1 609,5 | |
1.2.4. | Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0020400020 | 800 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
1.2.5. | Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 0103 | 0920300440 | 157,0 | 120,0 | 120,0 | ||
1.2.5.1. | Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0920300440 | 800 | 157,0 | 120,0 | 120,0 | |
1.3. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 28 702,4 | 29 763,5 | 30 850,4 | |||
1.3.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 00200G0850 | 3 896,6 | 4 058,7 | 4 220,8 | ||
1.3.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200G0850 | 100 | 3 686,4 | 3 838,0 | 3 989,6 | |
1.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 200 | 210,2 | 220,7 | 231,2 | |
1.3.3. | Глава местной администрации муниципального образования | 0104 | 0020500030 | 1 960,8 | 2 038,2 | 2 115,5 | ||
1.3.3.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020500030 | 100 | 1 960,8 | 2 038,2 | 2 115,5 | |
1.3.4. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020600031 | 22 845,0 | 23 666,6 | 24 514,1 | ||
1.3.4.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020600031 | 100 | 20 628,8 | 21 476,6 | 22 324,1 | |
1.3.4.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020600031 | 200 | 2 140,0 | 2 140,0 | 2 140,0 | |
1.3.4.3. | Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0020600031 | 800 | 76,2 | 50,0 | 50,0 | |
1.4. | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 8 996,3 | 0 | 0 | |||
1.4.1. | Обеспечение подготовки и проведенияя муниципальных выборов | 0107 | 0200100051 | 8 996,3 | 0 | 0 | ||
1.4.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 0107 | 0200100051 | 800 | 8 996,3 | 0 | 0 | |
1.5. | Резервные фонды | 0111 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||
1.5.1. | Резервный фонд местной администрации | 0111 | 0700100060 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||
1.5.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700100060 | 800 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
1.6. | Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 224,2 | 209,6 | 210,0 | |||
1.6.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 0113 | 0900100070 | 215,0 | 200,0 | 200,0 | ||
1.6.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0900100070 | 200 | 215,0 | 200,0 | 200,0 | |
1.6.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 0113 | 09200G0100 | 9,2 | 9,6 | 10,0 | ||
1.6.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 09200G0100 | 200 | 9,2 | 9,6 | 10,0 | |
2. | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||
2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||
2.1.1. | Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 0310 | 2190100090 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
2.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0310 | 2190100090 | 200 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
3. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 288,1 | 320,0 | 320,0 | |||
3.1. | Общеэкономические вопросы | 0401 | 268,1 | 300,0 | 300,0 | |||
3.1.1. | Расходы на участие и финансирование временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 0401 | 5100100100 | 127,5 | 150,0 | 150,0 | ||
3.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100100100 | 200 | 127,5 | 150,0 | 150,0 | |
3.1.2. | Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 0401 | 5100100200 | 140,6 | 150,0 | 150,0 | ||
3.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100100200 | 200 | 140,6 | 150,0 | 150,0 | |
3.2. | Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 5450000120 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
3.2.1. | Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | 5450000120 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
3.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 5450000120 | 200 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
4. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 208 550,5 | 65 301,2 | 64 930,3 | |||
4.1. | Благоустройство | 0503 | 208 550,5 | 65 301,2 | 64 930,3 | |||
4.1.1. | Расходы на проектирование благоустройства, обеспечение ремонта покрытий, размещение и содержание элементов благоустройства, планировочного устройства, покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта на внутриквартальных территориях | 0503 | 6000000130 | 13 728,4 | 20 275,5 | 20 160,3 | ||
4.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000130 | 200 | 13 728,4 | 20 275,5 | 20 160,3 | |
4.1.2. | Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы “Петербургские дворы” |
0503 |
60000SP001 | 109 438,7 | 0 | 0 | ||
4.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0503 |
60000SP001 | 200 | 109 438,7 | 0 | 0 | |
4.1.3. | Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы “Петербургские дворы” |
0503 |
60000MP001 | 5 793.4 | 0 | 0 | ||
4.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0503 |
60000MP001 | 5 793.4 | 0 | 0 | ||
4.1.4. | Расходы на уборку территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования | 0503 | 6000000140 | 9 964,0 | 10 389,9 | 10 330,9 | ||
4.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000140 | 200 | 9 964,0 | 10 389,9 | 10 330,9 | |
4.1.5. | Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, в т.ч. организация работ по компенсационному озеленению, создание, размещение, переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, проведение санитарных рубок и санитарно-оздоровительных мероприятий в отношении зеленых насаждений | 0503 | 6000000150 | 31 162,3 | 15 131,0 | 15 045,1 | ||
4.1.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000150 | 200 | 20 035,9 | 13 819,6 | 13 741,1 | |
4.1.5.2. | Иные бюджетные ассигнования | 0503 | 6000000150 | 800 | 11 126,4 | 1 311,4 | 1 304,0 | |
4.1.6. | Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы “Петербургские дворы” | 0503 | 60000SP002 | 13 921,5 | 0 | 0 | ||
4.1.6.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 60000SP002 | 200 | 13 921,5 | 0 | 0 | |
