| Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ «25» октября 2024 года № 63 Об установлении структуры кода целевых статей расходов бюджета, перечня кодов и наименования целевых статей, перечня и наименование кодов вида расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов |
| Дата: | 25.10.2024 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«25 » октября 2024 года № 63
Об установлении структуры кода целевых статей
расходов бюджета, перечня кодов и наименования
целевых статей, перечня и наименование кодов вида
расходов бюджета внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ
Обуховский на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 г. № 82н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», п.5 ст.6 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский
ПОСТАНАВЛЯЕТ:
- Установить Структуру кода целевых статей расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
- Установить Перечень кодов и наименований целевых статей классификации расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
- Установить Перечень кодов и наименований видов расходов классификации расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
- Считать утратившим силу Постановление местной администрации от 10.11.2023 № 80 «Об установлении структуры кода целевых статей расходов бюджета, перечня кодов и наименования целевых статей, перечня и наименование кодов вида расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО МО Обуховский на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации И.Н. Шкандыбин
Приложение 1
к Постановлению
МА МО МО Обуховский
от 25.10.2024 г. № 63
Структура
кода целевых статей расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Обуховский на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета состоит из десяти разрядов и включает следующие составные части (таблица):
– код программного (непрограммного) направления расходов (8 – 12 разряды кода классификации расходов) предназначен для кодирования муниципальных программ, непрограммных направлений деятельности муниципального образования, указанных в ведомственной структуре расходов местного бюджета;
– код направления расходов (13 – 17 разряды кода классификации расходов) предназначен для детализации направления расходов местного бюджета.
| Код целевой статьи | |||||||||
| Программная (непрограммная) статья | Направление расходов | ||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Приложение 2
к Постановлению
МА МО МО Обуховский
от 25.10.2024 г. № 63
Перечень кодов и наименований целевых статей классификации расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ
Обуховский на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
| Код целевой статьи | Наименование целевой статьи |
| НЕПРОГРАММНЫЕ: | |
| 0020100010 | Глава муниципального образования |
| 0020300010 | Расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе |
| 0020300020 | Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе |
| 0020400020 | Расходы на содержание центрального аппарата |
| 0020500030 | Глава местной администрации муниципального образования |
| 0020600031 | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения |
| 0020600032 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
|
| 00200G0850 | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга |
| 09200G0100 | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга |
| 0200100051 | Обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов |
| 0700100060 | Резервный фонд местной администрации |
| 0900100070 | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений |
| 0900500070 | Содержание муниципальной информационной службы |
| 0920300440 | Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов |
| 51100G0860 | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга |
| 51100G0870 | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга |
| ПРОГРАММНЫЕ: | |
| 2190100090 | Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях |
| 4280100180 | Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений |
| 4310100190 | Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования |
| 4310300520 | Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования |
| 4310400510 | Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования |
| 4310600540 | Расходы на участие в деятельности по профилактике наркомании на территории муниципального образования |
| 4310500490 | Расходы по участию в реализации мер по профилактике детского дорожного травматизма на территории муниципального образования |
| 4310700570 | Расходы на организацию комплексных мероприятий по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального образования |
| 4310800580 | Расходы по осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. |
| 4400100200 | Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях |
| 4400200560 | Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования |
| 4400300630 | Расходы на организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории муниципального образования
|
| 4570100250 | Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления |
| 4870100240 | Расходы на создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта |
| 5050100220 | Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
| 5050100230 | Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
| 5100100100 | Расходы на участие и финансирование временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |
| 5100100200 | Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
| 5450000120 | Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования |
| 6000000130 | Расходы на проектирование благоустройства, обеспечение ремонта покрытий, размещение и содержание элементов благоустройства, планировочного устройства, покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта на внутриквартальных территориях |
| 60000S2500 | Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга |
| 60000SP001 | Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы “Петербургские дворы”
|
| 60000М2500 | Расходы на организацию благоустройства за счет средств местного бюджета |
| 60000NP001 | Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы “Петербургские дворы”
|
| 600000014 0 | Расходы на уборку территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального
образования |
| 6000000150 | Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, в т.ч. организация работ по компенсационному озеленению, создание, размещение, переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, проведение санитарных рубок и санитарно-оздоровительных мероприятий в отношении зеленых насаждений |
| 60000S2510 | Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образовании за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга |
| 60000SP002 | Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы “Петербургские дворы”
|
| 60000М2510 | Расходы на осуществление работ в сфере озеленения за счет средств местного бюджета |
| 60000MP002 | Расходы на осуществление работ в сфере озеленения территории муниципального образования за счет местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы “Петербургские дворы”
|
| 6000000160 | Расходы на размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, временное размещение содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях
|
| 6000000500 | Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования |
Приложение 3
к Постановлению
МА МО МО Обуховский
от 25.10.2024 г. № 63
Перечень кодов и наименований видов расходов классификации
расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ
Обуховский на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
| Код вида расходов | Наименование вида расхода |
| 100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
| 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
| 121 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
| 122 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
| 123 | Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам |
| 129 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
| 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 242 | Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
| 243 | Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта го государственного (муниципального) имущества
|
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов |
| 300 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
| 310 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
| 312 | Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
| 313 | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
| 321 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
| 323 | Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
| 800 | Иные бюджетные ассигнования |
| 830 | Исполнение судебных актов
|
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей |
| 851 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
| 852 | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
| 853 | Уплата иных платежей |
| 870 | Резервные средства |
| 880 | Специальные расходы |


