Решение № 592 “Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2015 год” от 25.05.2016 г.

Герб 111!!!!

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368-49-45

E-mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru

http://moobuhovskiy.sankt-peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 592

от «25» мая 2016 года

                                                                                                                       Принято муниципальным советом

Санкт-Петербург

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета  МО МО Обуховский за 2015 год»

В соответствии с п. 5 ст. 264.2, ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, гл. V «Положения о бюджетном процессе в МО МО Обуховский»

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский:

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему решению МС МО МО Обуховский:

– по доходам в сумме 84 253,7 тыс. руб.;

– по расходам в сумме 79 791,3 тыс. руб.;

– по профициту в сумме 4 462,4 тыс. руб.

2.   Утвердить показатели:

– доходов бюджета МО МО Обуховский за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– расходов бюджета МО МО Обуховский за 2015год по ведомственной структуре расходов бюджета МО МО Обуховский согласно приложению № 3 к настоящему решению;

– расходов бюджета МО МО Обуховский за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению;

– источников финансирования дефицита бюджета МО МО Обуховский за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя

муниципального совета                                                                                                         Топор В.В.

Приложение № 1

 к Решению МС МО МО Обуховский

от «25» мая 2016 года № 592

«Об утверждении отчета об исполнении                                                                                                                                                    бюджета МО МО Обуховский за 2015 год”

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ ЗА 2015 ГОД

Наименование финансового органа: Местная администрация Муниципального
образования муниципальный округ Обуховский
Глава по БК 951
Наименование публично-правового образования: внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга  муниципальный округ Обуховский
Бюджет муниципального образования: местный
Единица измерения: руб.

1.Доходы бюджета

Наименование показателя

Код дохода по бюджетной классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполнен-   ные
назначения

Доходы бюджета – всего
в том числе:

81 253 900,00

84 253 736,06

-2 999 836,06

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000

72 627 800,00

75 919 518,23

-3 291 718,23

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000

59 875 600,00

60 502 677,35

-627 077,35

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110

56 523 700,00

56 696 502,75

-172 802,75

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110

44 115 400,00

41 642 988,63

2 472 411,37

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01011 01 0000 110

44 114 400,00

41 693 898,24

2 420 501,76

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 01012 01 0000 110

1 000,00

-50 909,61

51 909,61

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01020 01 0000 110

9 251 300,00

11 718 583,85

-2 467 283,85

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01021 01 0000 110

9 250 300,00

11 700 888,98

-2 450 588,98

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 01022 01 0000 110

1 000,00

17 694,87

-16 694,87

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 1 05 01050 01 0000 110

3 157 000,00

3 334 930,27

-177 930,27

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110

3 268 400,00

3 685 493,60

-417 093,60

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110

3 267 400,00

3 706 514,48

-439 114,48

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 02020 02 0000 110

1 000,00

-21 020,88

22 020,88

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110

83 500,00

120 681,00

-37 181,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 000 1 05 04030 02 0000 110

83 500,00

120 681,00

-37 181,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000

5 018 900,00

6 769 741,93

-1 750 841,93

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110

5 018 900,00

6 769 741,93

-1 750 841,93

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 000 1 06 01010 03 0000 110

5 018 900,00

6 769 741,93

-1 750 841,93

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000

1 000,00

1 000,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 09 04000 00 0000 110

1 000,00

1 000,00

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 000 1 09 04040 01 0000 110

1 000,00

1 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000

4 100 000,00

4 755 572,00

-655 572,00

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130

4 100 000,00

4 755 572,00

-655 572,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130

4 100 000,00

4 755 572,00

-655 572,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 000 1 13 02993 03 0000 130

4 100 000,00

4 755 572,00

-655 572,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000

3 620 300,00

3 879 326,95

-259 026,95

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 000 1 16 06000 01 0000 140

298 000,00

380 000,00

-82 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140

3 322 300,00

3 499 326,95

-177 026,95

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 000 1 16 90030 03 0000 140

3 322 300,00

3 499 326,95

-177 026,95

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000

12 000,00

12 200,00

-200,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 05000 00 0000 180

12 000,00

12 200,00

-200,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 000 1 17 05030 03 0000 180

12 000,00

12 200,00

-200,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000

8 626 100,00

8 334 217,83

291 882,17

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000

8 626 100,00

8 334 217,83

291 882,17

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151

8 626 100,00

8 334 217,83

291 882,17

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151

2 425 000,00

2 419 566,46

5 433,54

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 03 0000 151

2 425 000,00

2 419 566,46

5 433,54

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2 02 03027 00 0000 151

6 201 100,00

5 914 651,37

286 448,63

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2 02 03027 03 0000 151

6 201 100,00

5 914 651,37

286 448,63

 

2. Расходы бюджета

Наименование показателя

Код расхода по бюджетной классификации

Утвержден-ные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполнен-ные назначения

Расходы бюджета – всего 81 253 900,00 79 791 272,05 1 462 627,95
    в том числе:
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 15 381 400,00 15 223 695,57 157 704,43
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 1 200 000,00 1 195 285,26 4 714,74
Заработная плата 000 0102 0000000 000 211 884 400,00 884 171,44 228,56
Прочие выплаты 000 0102 0000000 000 212 83 100,00 78 929,92 4 170,08
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 213 232 500,00 232 183,90 316,10
Глава муниципального образования 000 0102 0020100 000 000 1 200 000,00 1 195 285,26 4 714,74
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 000 0102 0020100 121 000 1 116 900,00 1 116 355,34 544,66
Заработная плата 000 0102 0020100 121 211 884 400,00 884 171,44 228,56
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0020100 121 213 232 500,00 232 183,90 316,10
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 000 0102 0020100 122 000 83 100,00 78 929,92 4 170,08
Прочие выплаты 000 0102 0020100 122 212 83 100,00 78 929,92 4 170,08
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 000 3 466 000,00 3 437 616,44 28 383,56
Заработная плата 000 0103 0000000 000 211 1 775 800,00 1 775 461,68 338,32
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 213 534 200,00 526 366,04 7 833,96
Услуги связи 000 0103 0000000 000 221 41 500,00 37 676,72 3 823,28
Транспортные услуги 000 0103 0000000 000 222 24 800,00 24 738,23 61,77
Коммунальные услуги 000 0103 0000000 000 223 164 500,00 158 961,05 5 538,95
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0103 0000000 000 225 433 700,00 432 064,49 1 635,51
Прочие работы, услуги 000 0103 0000000 000 226 381 200,00 379 809,50 1 390,50
Прочие расходы 000 0103 0000000 000 290 8 000,00 2 184,53 5 815,47
Увеличение стоимости основных средств 000 0103 0000000 000 310 16 000,00 15 340,00 660,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0103 0000000 000 340 86 300,00 85 014,20 1 285,80
Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 000 0103 0020302 000 000 118 000,00 117 600,00 400,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 000 0103 0020302 123 000 118 000,00 117 600,00 400,00
Прочие работы, услуги 000 0103 0020302 123 226 118 000,00 117 600,00 400,00
Расходы на содержание  центрального аппарата 000 0103 0020400 000 000 3 348 000,00 3 320 016,44 27 983,56
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 000 0103 0020400 121 000 2 310 000,00 2 301 827,72 8 172,28
Заработная плата 000 0103 0020400 121 211 1 775 800,00 1 775 461,68 338,32
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0020400 121 213 534 200,00 526 366,04 7 833,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0103 0020400 244 000 1 030 000,00 1 016 004,19 13 995,81
Услуги связи 000 0103 0020400 244 221 41 500,00 37 676,72 3 823,28
Транспортные услуги 000 0103 0020400 244 222 24 800,00 24 738,23 61,77
Коммунальные услуги 000 0103 0020400 244 223 164 500,00 158 961,05 5 538,95
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0103 0020400 244 225 433 700,00 432 064,49 1 635,51
Прочие работы, услуги 000 0103 0020400 244 226 263 200,00 262 209,50 990,50
Увеличение стоимости основных средств 000 0103 0020400 244 310 16 000,00 15 340,00 660,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0103 0020400 244 340 86 300,00 85 014,20 1 285,80
Уплата прочих налогов, сборов 000 0103 0020400 852 000 8 000,00 2 184,53 5 815,47
Прочие расходы 000 0103 0020400 852 290 8 000,00 2 184,53 5 815,47
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 000 9 929 600,00 9 829 519,81 100 080,19
Заработная плата 000 0104 0000000 000 211 7 241 600,00 7 222 794,49 18 805,51
Прочие выплаты 000 0104 0000000 000 212 163 400,00 154 543,80 8 856,20
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 213 2 104 000,00 2 091 671,57 12 328,43
Услуги связи 000 0104 0000000 000 221 35 000,00 28 367,41 6 632,59
Транспортные услуги 000 0104 0000000 000 222 63 600,00 56 325,34 7 274,66
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 0000000 000 225 50 500,00 48 407,00 2 093,00
Прочие работы, услуги 000 0104 0000000 000 226 26 000,00 19 908,54 6 091,46
Прочие расходы 000 0104 0000000 000 290 15 000,00 298,00 14 702,00
Увеличение стоимости основных средств 000 0104 0000000 000 310 114 900,00 114 642,31 257,69
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 0000000 000 340 115 600,00 92 561,35 23 038,65
Глава местной администрации муниципального образования 000 0104 0020500 000 000 1 200 000,00 1 194 941,77 5 058,23
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 000 0104 0020500 121 000 1 116 900,00 1 116 786,14 113,86
Заработная плата 000 0104 0020500 121 211 884 400,00 884 396,47 3,53
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0020500 121 213 232 500,00 232 389,67 110,33
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 000 0104 0020500 122 000 83 100,00 78 155,63 4 944,37
Прочие выплаты 000 0104 0020500 122 212 83 100,00 78 155,63 4 944,37
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 000 0104 0020601 000 000 8 724 000,00 8 628 978,04 95 021,96
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 000 0104 0020601 121 000 8 228 700,00 8 197 679,92 31 020,08
Заработная плата 000 0104 0020601 121 211 6 357 200,00 6 338 398,02 18 801,98
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0020601 121 213 1 871 500,00 1 859 281,90 12 218,10
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 000 0104 0020601 122 000 80 300,00 76 388,17 3 911,83
Прочие выплаты 000 0104 0020601 122 212 80 300,00 76 388,17 3 911,83
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 0020601 244 000 400 000,00 354 611,95 45 388,05
Услуги связи 000 0104 0020601 244 221 35 000,00 28 367,41 6 632,59
Транспортные услуги 000 0104 0020601 244 222 63 600,00 56 325,34 7 274,66
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 0020601 244 225 50 500,00 48 407,00 2 093,00
Прочие работы, услуги 000 0104 0020601 244 226 26 000,00 19 908,54 6 091,46
Увеличение стоимости основных средств 000 0104 0020601 244 310 114 900,00 114 642,31 257,69
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 0020601 244 340 110 000,00 86 961,35 23 038,65
Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 0020601 852 000 15 000,00 298,00 14 702,00
Прочие расходы 000 0104 0020601 852 290 15 000,00 298,00 14 702,00
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях 000 0104 0028010 000 000 5 600,00 5 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 0028010 244 000 5 600,00 5 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 0028010 244 340 5 600,00 5 600,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000 600 000,00 598 689,06 1 310,94
Заработная плата 000 0107 0000000 000 211 461 000,00 460 750,42 249,58
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0107 0000000 000 213 139 000,00 137 938,64 1 061,36
Проведение выборов в представительтные органы местного самоуправления 000 0107 0200101 000 000 600 000,00 598 689,06 1 310,94
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 000 0107 0200101 121 000 600 000,00 598 689,06 1 310,94
Заработная плата 000 0107 0200101 121 211 461 000,00 460 750,42 249,58
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0107 0200101 121 213 139 000,00 137 938,64 1 061,36
Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000 22 300,00 22 300,00
Прочие расходы 000 0111 0000000 000 290 22 300,00 22 300,00
Резервный фонд местной администрации 000 0111 0700100 000 000 22 300,00 22 300,00
Резервные средства 000 0111 0700100 870 000 22 300,00 22 300,00
Прочие расходы 000 0111 0700100 870 290 22 300,00 22 300,00
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 163 500,00 162 585,00 915,00
Прочие работы, услуги 000 0113 0000000 000 226 91 500,00 90 585,00 915,00
Прочие расходы 000 0113 0000000 000 290 72 000,00 72 000,00
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 000 0113 0900100 000 000 91 500,00 90 585,00 915,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 0900100 244 000 91 500,00 90 585,00 915,00
Прочие работы, услуги 000 0113 0900100 244 226 91 500,00 90 585,00 915,00
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 000 0113 0920300 000 000 72 000,00 72 000,00
Уплата иных платежей 000 0113 0920300 853 000 72 000,00 72 000,00
Прочие расходы 000 0113 0920300 853 290 72 000,00 72 000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000 140 000,00 137 800,00 2 200,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000 140 000,00 137 800,00 2 200,00
Увеличение стоимости основных средств 000 0309 0000000 000 310 113 000,00 111 550,00 1 450,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0309 0000000 000 340 27 000,00 26 250,00 750,00
Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. 000 0309 2190100 000 000 140 000,00 137 800,00 2 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 2190100 244 000 140 000,00 137 800,00 2 200,00
Увеличение стоимости основных средств 000 0309 2190100 244 310 113 000,00 111 550,00 1 450,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0309 2190100 244 340 27 000,00 26 250,00 750,00
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 1 037 000,00 936 209,19 100 790,81
 Общеэкономические вопросы 000 0401 0000000 000 000 167 000,00 167 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0401 0000000 000 242 167 000,00 167 000,00
Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 000 0401 5100200 000 000 167 000,00 167 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 000 0401 5100200 630 000 167 000,00 167 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0401 5100200 630 242 167 000,00 167 000,00
Связь и информатика 000 0410 0000000 000 000 870 000,00 769 209,19 100 790,81
Услуги связи 000 0410 0000000 000 221 90 000,00 89 820,20 179,80
Прочие работы, услуги 000 0410 0000000 000 226 780 000,00 679 388,99 100 611,01
Расходы на обеспечение эксплуатации средств автоматизации и обслуживания программного продукта 000 0410 3300200 000 000 870 000,00 769 209,19 100 790,81
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0410 3300200 242 000 870 000,00 769 209,19 100 790,81
Услуги связи 000 0410 3300200 242 221 90 000,00 89 820,20 179,80
Прочие работы, услуги 000 0410 3300200 242 226 780 000,00 679 388,99 100 611,01
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 43 812 700,00 43 373 729,71 438 970,29
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 43 812 700,00 43 373 729,71 438 970,29
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0503 0000000 000 225 4 106 000,00 4 008 347,05 97 652,95
Прочие работы, услуги 000 0503 0000000 000 226 33 648 700,00 33 607 056,99 41 643,01
Прочие расходы 000 0503 0000000 000 290 2 788 000,00 2 787 817,00 183,00
Увеличение стоимости основных средств 000 0503 0000000 000 310 3 170 000,00 2 934 842,69 235 157,31
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0503 0000000 000 340 100 000,00 35 665,98 64 334,02
Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального образования 000 0503 6000100 000 000 28 592 000,00 28 585 255,23 6 744,77
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 6000100 244 000 28 592 000,00 28 585 255,23 6 744,77
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0503 6000100 244 225 580 000,00 577 009,31 2 990,69
Прочие работы, услуги 000 0503 6000100 244 226 26 982 000,00 26 981 025,64 974,36
Увеличение стоимости основных средств 000 0503 6000100 244 310 1 030 000,00 1 027 220,28 2 779,72
Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муниципального образования, уборка территорий, водных акваторий 000 0503 6000200 000 000 3 805 000,00 3 608 741,63 196 258,37
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 6000200 244 000 3 805 000,00 3 608 741,63 196 258,37
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0503 6000200 244 225 3 485 000,00 3 391 236,13 93 763,87
Прочие работы, услуги 000 0503 6000200 244 226 60 000,00 23 103,30 36 896,70
Увеличение стоимости основных средств 000 0503 6000200 244 310 195 000,00 193 386,20 1 613,80
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0503 6000200 244 340 65 000,00 1 016,00 63 984,00
Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений в т.ч. организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, восстановление газонов на территории  МО 000 0503 6000300 000 000 6 387 700,00 6 378 588,42 9 111,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 6000300 244 000 6 387 700,00 6 378 588,42 9 111,58
Прочие работы, услуги 000 0503 6000300 244 226 3 497 700,00 3 496 886,75 813,25
Прочие расходы 000 0503 6000300 244 290 2 788 000,00 2 787 817,00 183,00
Увеличение стоимости основных средств 000 0503 6000300 244 310 102 000,00 93 884,67 8 115,33
Расходы на обустройство, содержание и уборку детских и спортивных площадок, выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 000 0503 6000400 000 000 4 380 000,00 4 155 794,96 224 205,04
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 6000400 244 000 4 380 000,00 4 155 794,96 224 205,04
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0503 6000400 244 225 41 000,00 40 101,61 898,39
Прочие работы, услуги 000 0503 6000400 244 226 2 820 000,00 2 819 179,05 820,95
Увеличение стоимости основных средств 000 0503 6000400 244 310 1 484 000,00 1 261 864,32 222 135,68
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0503 6000400 244 340 35 000,00 34 649,98 350,02
Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 000 0503 6000600 000 000 648 000,00 645 349,47 2 650,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 6000600 244 000 648 000,00 645 349,47 2 650,53
Прочие работы, услуги 000 0503 6000600 244 226 289 000,00 286 862,25 2 137,75
Увеличение стоимости основных средств 000 0503 6000600 244 310 359 000,00 358 487,22 512,78
Образование 000 0700 0000000 000 000 1 411 000,00 1 305 309,23 105 690,77
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 000 0705 0000000 000 000 101 000,00 14 970,00 86 030,00
Прочие работы, услуги 000 0705 0000000 000 226 101 000,00 14 970,00 86 030,00
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 000 0705 4280100 000 000 101 000,00 14 970,00 86 030,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0705 4280100 244 000 101 000,00 14 970,00 86 030,00
Прочие работы, услуги 000 0705 4280100 244 226 101 000,00 14 970,00 86 030,00
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 1 310 000,00 1 290 339,23 19 660,77
Прочие работы, услуги 000 0707 0000000 000 226 1 224 000,00 1 217 712,00 6 288,00
Прочие расходы 000 0707 0000000 000 290 86 000,00 72 627,23 13 372,77
Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования 000 0707 4310100 000 000 200 000,00 186 410,00 13 590,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 4310100 244 000 200 000,00 186 410,00 13 590,00
Прочие работы, услуги 000 0707 4310100 244 226 146 000,00 145 270,00 730,00
Прочие расходы 000 0707 4310100 244 290 54 000,00 41 140,00 12 860,00
Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования 000 0707 4310200 000 000 800 000,00 795 404,23 4 595,77
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 4310200 244 000 800 000,00 795 404,23 4 595,77
Прочие работы, услуги 000 0707 4310200 244 226 795 000,00 790 477,00 4 523,00
Прочие расходы 000 0707 4310200 244 290 5 000,00 4 927,23 72,77
Расходы на участиев профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ( или ) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории  муниципального образования 000 0707 4310300 000 000 70 000,00 69 850,00 150,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 4310300 244 000 70 000,00 69 850,00 150,00
Прочие работы, услуги 000 0707 4310300 244 226 70 000,00 69 850,00 150,00
Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений и наркомании на территории муниципального образования 000 0707 4310400 000 000 70 000,00 69 725,00 275,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 4310400 244 000 70 000,00 69 725,00 275,00
Прочие работы, услуги 000 0707 4310400 244 226 70 000,00 69 725,00 275,00
Расходы по участию в реализации мер по профилактике детского дорожного травматизма на территории муниципального образования 000 0707 4310500 000 000 100 000,00 99 195,00 805,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 4310500 244 000 100 000,00 99 195,00 805,00
Прочие работы, услуги 000 0707 4310500 244 226 73 000,00 72 635,00 365,00
Прочие расходы 000 0707 4310500 244 290 27 000,00 26 560,00 440,00
Расходы по участию в реализации мер по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования 000 0707 4310600 000 000 70 000,00 69 755,00 245,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 4310600 244 000 70 000,00 69 755,00 245,00
Прочие работы, услуги 000 0707 4310600 244 226 70 000,00 69 755,00 245,00
Культура, кинематография 000 0800 0000000 000 000 9 315 000,00 9 295 899,62 19 100,38
