| Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «10» октября 2017 года № 44 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА |
| Дата: | 10.10.2017 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» октября 2017 года № 44
г. Санкт-Петербург
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА
В соответствии с п.5 ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, п.4 ст.31 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Обуховский», местная администрация МО МО Обуховский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по доходам за 9 месяцев 2017г. согласно прил. 1 к настоящему постановлению.
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2017г. согласно прил. 2 к настоящему постановлению.
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по распределению бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2017г. согласно прил.3 к настоящему постановлению.
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по источникам финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2017г. согласно прил. 4 к настоящему приложению.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации М.Е. Семенов
МО МО Обуховский
| Приложение №1 | |||||||||||||||||||||||||
| к постановлению | |||||||||||||||||||||||||
| МА МО МО Обуховский | |||||||||||||||||||||||||
| от “10” октября 2017г. № 44 | |||||||||||||||||||||||||
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ | |||||||||||||||||||||||||
| ПО ДОХОДАМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА | |||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сумма | |||||||||||||||||||||||
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 65 409,5 | |||||||||||||||||||||||
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 60 300,8 | |||||||||||||||||||||||
| 000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 54 219,1 | |||||||||||||||||||||||
| 182 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 28 894,1 | |||||||||||||||||||||||
| 182 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 2,5 | |||||||||||||||||||||||
| 182 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 25 444,4 | |||||||||||||||||||||||
| 182 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | -121,9 | |||||||||||||||||||||||
| 182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 5 511,7 | |||||||||||||||||||||||
| 182 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 5 498,4 | |||||||||||||||||||||||
| 182 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 13,3 | |||||||||||||||||||||||
| 182 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 570,0 | |||||||||||||||||||||||
| 182 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 570,0 | |||||||||||||||||||||||
| 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 3 251,4 | |||||||||||||||||||||||
| 000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 3 251,4 | |||||||||||||||||||||||
| 000 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 3 251,4 | |||||||||||||||||||||||
| 867 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 3 221,0 | |||||||||||||||||||||||
| 951 1 13 02993 03 0200 130 | Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 30,4 | |||||||||||||||||||||||
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 856,3 | |||||||||||||||||||||||
| 182 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 75,0 | |||||||||||||||||||||||
| 000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1 781,3 | |||||||||||||||||||||||
| 000 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 781,3 | |||||||||||||||||||||||
| 806 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 660,3 | |||||||||||||||||||||||
| 807 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 1 091,0 | |||||||||||||||||||||||
| 857 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 26,0 | |||||||||||||||||||||||
| 857 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 4,0 | |||||||||||||||||||||||
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1,0 | |||||||||||||||||||||||
| 000 1 17 05000 00 0000 180 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1,0 | |||||||||||||||||||||||
| 951 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1,0 | |||||||||||||||||||||||
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8 831,5 | |||||||||||||||||||||||
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 8 831,5 | |||||||||||||||||||||||
| 000 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 8 831,5 | |||||||||||||||||||||||
| 000 2 02 30024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 181,5 | |||||||||||||||||||||||
| 951 2 02 30024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 175,0 | |||||||||||||||||||||||
| 951 2 02 30024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 6,5 | |||||||||||||||||||||||
| 000 2 02 30027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6 650,0 | |||||||||||||||||||||||
| 951 2 02 30027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 4 950,0 | |||||||||||||||||||||||
| 951 2 02 30027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 1 700,0 | |||||||||||||||||||||||
| Итого | 74 241,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Приложение №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| к постановлению
МА МО МО Обуховский |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| от “10” октября 2017г. № 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | Наименование | Код ГБРС | Раздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | |||||||||||||||||||||||||
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 911 | 4 094,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Общегосударственные вопросы | 911 | 0100 | 4 094,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 911 | 0102 | 918,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1. | Глава муниципального образования | 911 | 0102 | 20100010 | 918,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 911 | 0103 | 3 176,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1. | Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 911 | 0103 | 20300020 | 43,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 20300020 | 100 | 43,6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.2.2. | Расходы на содержание центрального аппарата | 911 | 0103 | 20400020 | 3 078,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 20400020 | 100 | 2 503,1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 911 | 0103 | 20400020 | 200 | 574,9 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.2.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 911 | 0103 | 20400020 | 800 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.2.3. | Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 911 | 0103 | 920300440 | 54,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.3.1. | Иные бюджетные ассигнования | 911 | 0103 | 920300440 | 800 | 54,0 | |||||||||||||||||||||||||
| МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 951 | 9 598,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Общегосударственные вопросы | 951 | 0100 | 9 598,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 951 | 0104 | 9 598,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 0104 | 00200G0850 | 1 949,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 1 814,7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 135,2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2. | Глава местной администрации муниципального образования | 951 | 0104 | 20500030 | 925,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 20500030 | 100 | 925,1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1.3. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 951 | 0104 | 20600031 | 6 723,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.3.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 20600031 | 100 | 5 992,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0104 | 20600031 | 200 | 731,2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1.3.3. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0104 | 20600031 | 800 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1.4. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 0104 | 09200G0100 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0104 | 09200G0100 | 200 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | Резервные фонды | 951 | 0111 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1. | Резервный фонд местной администрации | 951 | 0111 | 700100060 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0111 | 700100060 | 800 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.3. | Другие общегосударственные вопросы | 951 | 0113 | 54,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 951 | 0113 | 900100070 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0113 | 900100070 | 200 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.3.2. | Расходы на поддержку работоспособности WEB сайта муниципального образования | 951 | 0113 | 900500070 | 54,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0113 | 900500070 | 200 | 54,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 951 | 0300 | 68,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 951 | 0309 | 68,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1. | Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 951 | 0309 | 2190100090 | 68,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0309 | 2190100090 | 200 | 68,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Национальная экономика | 951 | 0400 | 155,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.1. | Общеэкономические вопросы | 951 | 0401 | 155,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.1. | Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 951 | 0401 | 5100100100 | 60,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0401 | 5100200100 | 200 | 94,6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 951 | 0500 | 30 024,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.1. | Благоустройство | 951 | 0503 | 30 024,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.1. | Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального образования | 951 | 0503 | 6000100130 | 12 290,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000100130 | 200 | 12 290,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.1.2. | Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муниципального образования, уборка территорий, водных акваторий | 951 | 0503 | 6000200140 | 2 861,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000200140 | 200 | 2 861,8 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.1.3. | Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений в т.ч. организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, восстановление газонов на территории муниципального образования | 951 | 0503 | 6000300150 | 9 648,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000300150 | 200 | 9 648,2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.1.4. | Расходы на обустройство, содержание и уборку детских и спортивных площадок, выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 951 | 0503 | 6000400160 | 5 178,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000400160 | 200 | 5 178,9 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.1.5. | Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 951 | 0503 | 6000600500 | 44,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000600500 | 200 | 44,7 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Образование | 951 | 0700 | 431,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 951 | 0705 | 24,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.1. | Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 951 | 0705 | 4280100180 | 24,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0705 | 4280100180 | 200 | 24,6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.2. | Молодежная политика и оздоровление детей | 951 | 0707 | 130,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.1. | Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования | 951 | 0707 | 4310200560 | 130,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0707 | 4310200560 | 200 | 130,8 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.3. | Другие вопросы в области образования | 951 | 0709 | 276,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.3.1. | Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310100190 | 100,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310100190 | 200 | 100,1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.3.2. | Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ( или ) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310300520 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.3.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310300520 | 200 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.3.3. | Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений и наркомании на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310400510 | 79,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.3.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310400510 | 200 | 79,8 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.3.4. | Расходы по участию в реализации мер по профилактике детского дорожного травматизма на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310500490 | 66,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.3.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310500490 | 200 | 66,1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.3.5. | Расходы по участию в реализации мер по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310600540 | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.3.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310600540 | 200 | 30,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Культура, кинематография | 951 | 0800 | 7 284,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6.1. | Культура | 951 | 0801 | 7 284,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.1. | Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях | 951 | 0801 | 4400100200 | 7 005,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0801 | 4400100200 | 200 | 7 005,7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6.1.2. | Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования | 951 | 0801 | 4400200560 | 278,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0801 | 4400200560 | 200 | 278,6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Социальная политика | 951 | 1000 | 5 988,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7.1. | Социальное обеспечение населения | 951 | 1003 | 433,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.1. | Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 951 | 1003 | 5050100230 | 433,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1003 | 5050100230 | 300 | 433,6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7.2. | Охрана семьи и детства | 951 | 1004 | 5 555,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.1. | Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 1004 | 51100G0860 | 4 161,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1004 | 51100G0860 | 300 | 4 161,8 | |||||||||||||||||||||||||
| 7.2.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 1004 | 51100G0870 | 1 393,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.2.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1004 | 51100G0870 | 300 | 1 393,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Физическая культура и спорт | 951 | 1100 | 243,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8.1. | Массовый спорт | 951 | 1102 | 243,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.1. | Расходы на создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 951 | 1102 | 4870100240 | 243,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 1102 | 4870100240 | 200 | 243,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Средства массовой информации | 951 | 1200 | 294,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9.1. | Периодическая печать и издательства | 951 | 1202 | 294,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9.1.1. | Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 951 | 1202 | 4570100250 | 294,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 1202 | 4570100250 | 200 | 294,6 | |||||||||||||||||||||||||
| ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 924 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Общегосударственные вопросы | 924 | 0100 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 924 | 0107 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1. | Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления | 924 | 0107 | 200100051 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 924 | 0107 | 200100051 | 100 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 924 | 0107 | 200100051 | 200 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1.3. | Иные бюджетные ассигнования | 924 | 0107 | 200100051 | 800 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО: | 58 237,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение №3 | ||||||||||||||
| к постановлению
МА МО МО Обуховский |
||||||||||||||
| от “10” октября 2017г. №44 | ||||||||||||||
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ | ||||||||||||||
| ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ | ||||||||||||||
| ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА | ||||||||||||||
| Наименование | Раздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | ||||||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 4 094,7 | ||||||||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 918,2 | ||||||||||||
| Глава муниципального образования | 0102 | 20100010 | 918,2 | |||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 20100010 | 100 | 918,2 | ||||||||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 3 176,5 | ||||||||||||
| Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 20300020 | 43,6 | |||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 20300020 | 100 | 43,6 | ||||||||||
| Расходы на содержание центрального аппарата | 0103 | 20400020 | 3 078,9 | |||||||||||
