Наименование: | Постановление № 34 от 15.10.2015 г. "Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский за 9 месяцев 2015 года" |
Дата: | 15.10.2015 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
2-й Рабфаковский пер.д. 2 , Санкт- Петербург, 192012 тел./факс (812) 362-91-20,
E-mail: maobuhovskiy@pochtarf.ru ОКПО 46073883 ОГРН 1037825039207 ИНН/КПП 7811077127/781101001
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» октября 2015года № 34
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
МО МО Обуховский за 9 месяцев 2015 года”
В соответствии с п.5 ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, п.4 ст.31 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Обуховский», местная администрация МО МО Обуховский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по доходам за 9 месяцев 2015г. согласно прил. 1 к настоящему постановлению.
2.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2015г. согласно прил. 2 к настоящему постановлению.
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по
распределению бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2015г. согласно прил.3 к настоящему постановлению.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации М.Е.Семенов
МО МО Обуховский
Приложение №1 | |||
к постановлению местной администрации | |||
МО МО Обуховский | |||
от “15” октября 2015 №34 | |||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ | |||
ПО ДОХОДАМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА | |||
(тыс.руб) | |||
Код | Наименование | Сумма | |
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 59 904,0 |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 46 896,4 |
000 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 44 067,6 |
000 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 32 256,4 |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 32 308,7 |
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | -52,3 |
000 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 8 851,2 |
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 8 832,7 |
182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18,5 |
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 960,0 |
000 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2 750,0 |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2 773,3 |
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | -23,3 |
000 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 78,8 |
182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 78,8 |
000 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 5 078,4 |
000 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 5 078,4 |
182 | 1 06 01010 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 5 078,4 |
000 | 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 |
000 | 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 0,0 |
182 | 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 0,0 |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 4 361,0 |
000 | 1 13 02990 00 0000130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 4 361,0 |
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 4 361,0 |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зелёных насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 4 361,0 |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 3 559,0 |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 319,0 |
000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 3 240,0 |
000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 3 240,0 |
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 2 975,0 |
807 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 144,0 |
857 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 121,0 |
857 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 0,0 |
000 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 9,2 |
000 | 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 9,2 |
951 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 9,2 |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 6 453,3 |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6 453,3 |
000 | 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 6 453,3 |
000 | 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 820,2 |
000 | 2 02 03024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 820,2 |
951 | 2 02 03024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 1 814,6 |
951 | 2 02 03024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 5,6 |
000 | 2 02 03027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 4 633,1 |
000 | 2 02 03027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 4 633,1 |
951 | 2 02 03027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 3 765,0 |
951 | 2 02 03027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 868,1 |
ИТОГО | 66 357,3 |
Приложение №2 | ||||||
к постановлению местной администрации | ||||||
МО МО Обуховский | ||||||
от “15” октября 2015 №34 | ||||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ | ||||||
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ | ||||||
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА | ||||||
(тыс.руб.) | ||||||
Номер | Наименование | Код ГБРС | Код раздела, под- раздела |
Код целе- вой статьи |
Код вида рас-ходов (группа) |
Сумма |
1. | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 911 | 3 173,3 | |||
1.1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 911 | 0100 | 3 173,3 | ||
1.1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 911 | 0102 | 854,5 | ||
1.1.1.1. | Глава муниципального образования | 911 | 0102 | 0020100 | 854,5 | |
1.1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0102 | 0020100 | 100 | 854,5 |
1.1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 911 | 0103 | 2 318,8 | ||
1.1.2.1. | Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 911 | 0103 | 0020302 | 60,2 | |
1.1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 0020302 | 100 | 60,2 |
1.1.2.2.. | Расходы на содержание центрального аппарата | 911 | 0103 | 0020400 | 2 258,6 | |
1.1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 0020400 | 100 | 1 491,6 |
1.1.2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 911 | 0103 | 0020400 | 200 | 765,3 |
1.1.2.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 911 | 0103 | 0020400 | 800 | 1,7 |
2. | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 951 | 60 711,2 | |||
2.1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 951 | 0100 | 6 966,4 | ||
2.1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 951 | 0104 | 6 912,4 | ||
2.1.1.1. | Глава местной администрации муниципального образования | 951 | 0104 | 0020500 | 848,0 | |
2.1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 0020500 | 100 | 848,0 |
2.1.1.2. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 951 | 0104 | 0020601 | 6 058,8 | |
2.1.1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 0020601 | 100 | 5 888,4 |
2.1.1.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0104 | 0020601 | 200 | 170,1 |
2.1.1.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0104 | 0020601 | 800 | 0,3 |
2.1.1.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях | 951 | 0104 | 0028010 | 5,6 | |
2.1.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0104 | 0028010 | 200 | 5,6 |
2.1.2. | Резервные фонды | 951 | 0111 | 0,0 | ||
2.1.2.1. | Резервный фонд местной администрации | 951 | 0111 | 0700100 | 0,0 | |
2.1.2.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0111 | 0700100 | 800 | 0,0 |
2.1.3. | Другие общегосударственные вопросы | 951 | 0113 | 54,0 | ||
2.1.3.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 951 | 0113 | 0900100 | 0,0 | |
2.1.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0113 | 0900100 | 200 | 0,0 |
2.1.3.2. | Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 951 | 0113 | 0920300 | 54,0 | |
2.1.3.2.1. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0113 | 0920300 | 800 | 54,0 |
2.2. | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 951 | 0300 | 0,0 | ||
2.2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 951 | 0309 | 0,0 | ||
2.2.1.1. | Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. | 951 | 0309 | 2190100 | 0,0 | |
2.2.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0309 | 2190100 | 200 | 0,0 |
2.3. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 951 | 0400 | 765,2 | ||
2.3.1. | Общеэкономические вопросы | 951 | 0401 | 167,0 | ||
2.3.1.1. | Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 951 | 0401 | 5100200 | 167,0 | |
2.3.1.1.1. | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 951 | 0401 | 5100200 | 600 | 167,0 |
2.3.2. | Связь и информатика | 951 | 0410 | 598,2 | ||
2.3.2.1. | Расходы на обеспечение эксплуатации средств автоматизации и обслуживания программного продукта | 951 | 0410 | 3300200 | 598,2 | |
2.3.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0410 | 3300200 | 200 | 598,2 |
2.4. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 951 | 0500 | 39 683,9 | ||
2.4.1. | Благоустройство | 951 | 0503 | 39 683,9 | ||
2.4.1.1. | Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального образования | 951 | 0503 | 6000100 | 28 428,4 | |
2.4.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000100 | 200 | 28 428,4 |
2.4.1.2. | Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муниципального образования, уборка территорий, водных акваторий | 951 | 0503 | 6000200 | 1 828,2 | |
2.4.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000200 | 200 | 1 828,2 |
2.4.1.3. | Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений в т.ч. Организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, восстановление газонов на территории МО | 951 | 0503 | 6000300 | 5 849,3 | |
2.4.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000300 | 200 | 5 849,3 |
2.4.1.4. | Расходы на обустройство, содержание и уборку детских и спортивных площадок, выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 951 | 0503 | 6000400 | 2 938,4 | |
2.4.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000400 | 200 | 2 938,4 |
2.4.1.5. | Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 951 | 0503 | 6000600 | 639,6 | |
2.4.1.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000600 | 200 | 639,6 |
2.5. | ОБРАЗОВАНИЕ | 951 | 0700 | 680,5 | ||
2.5.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 951 | 0705 | 15,0 | ||
2.5.1.1. | Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 951 | 0705 | 4280100 | 15,0 | |
2.5.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0705 | 4280100 | 200 | 15,0 |
2.5.2. | Молодежная политика и оздоровление детей | 951 | 0707 | 665,5 | ||
2.5.2.1. | Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 951 | 0707 | 4310100 | 41,1 | |
2.5.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0707 | 4310100 | 200 | 41,1 |
2.5.2.2. | Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования | 951 | 0707 | 4310200 | 521,8 | |
2.5.2.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0707 | 4310200 | 200 | 521,8 |
2.5.2.3. | Расходы на участиев профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ( или ) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 951 | 0707 | 4310300 | 40,0 | |
2.5.2.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0707 | 4310300 | 200 | 40,0 |
2.5.2.4. | Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений и наркомании на территории муниципального образования | 951 | 0707 | 4310400 | 15,0 | |
2.5.2.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0707 | 4310400 | 200 | 15,0 |
2.5.2.5. | Расходы по участию в реализации мер по профилактике детского дорожного травматизма на территории муниципального образования | 951 | 0707 | 4310500 | 26,6 | |
2.5.2.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0707 | 4310500 | 200 | 26,6 |
2.5.2.6. | Расходы по участию в реализации мер по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 951 | 0707 | 4310600 | 21,0 | |
2.5.2.6.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0707 | 4310600 | 200 | 21,0 |
2.6. | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 951 | 0800 | 5 754,4 | ||
2.6.1. | Культура | 951 | 0801 | 5 754,4 | ||
2.6.1.1. | Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях | 951 | 0801 | 4400100 | 5 754,4 | |
2.6.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0801 | 4400100 | 200 | 5 754,4 |
2.7. | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 951 | 1000 | 6 374,9 | ||
2.7.1. | Социальное обеспечение населения | 951 | 1003 | 192,9 | ||
2.7.1.1. | Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 951 | 1003 | 5050100 | 192,9 | |
2.7.1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1003 | 5050100 | 300 | 192,9 |
2.7.2. | Охрана семьи и детства | 951 | 1004 | 6 182,0 | ||
2.7.2.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 951 | 1004 | 0028031 | 1 734,4 | |
2.7.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 1004 | 0028031 | 100 | 1 646,7 |
2.7.2.1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 1004 | 0028031 | 200 | 87,7 |
2.7.2.2. | Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье |
951 | 1004 | 5118032 | 3 584,0 | |
2.7.2.2.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1004 | 5118032 | 300 | 3 584,0 |
2.7.2.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям | 951 | 1004 | 5118033 | 863,6 | |
2.7.2.3.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1004 | 5118033 | 300 | 863,6 |
2.8. | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 951 | 1100 | 173,8 | ||
2.8.1. | Массовый спорт | 951 | 1102 | 173,8 | ||
2.8.1.1. | Расходы на создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 951 | 1102 | 4870100 | 173,8 | |
2.8.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 1102 | 4870100 | 200 | 173,8 |
2.9. | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 951 | 1200 | 312,1 | ||
2.9.1. | Периодическая печать и издательства | 951 | 1202 | 312,1 | ||
2.9.1.1. | Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 951 | 1202 | 4570100 | 312,1 | |
2.9.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 1202 | 4570100 | 200 | 312,1 |
3. | ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 924 | 380,6 | |||
3.1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 924 | 0100 | 380,6 | ||
3.1.1. | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 924 | 0107 | 380,6 | ||
3.2.1.1.1. | Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления | 924 | 0107 | 0200101 | 380,6 | |
3.1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 924 | 0107 | 0200101 | 100 | 380,6 |
Итого: | 64 265,1 |
Приложение №3 | |||||
к постановлению местной администрации | |||||
МО МО Обуховский | |||||
от “15” октября 2015 №34 | |||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ | |||||
ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ | |||||
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА | |||||
(тыс.руб.) | |||||
Номер | Наименование | Код раздела, под- раздела |
Код целе- вой статьи |
Код вида расходов (группа) |
Сумма |
1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 10 139,7 | ||
1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 0102 | 854,5 | ||
1.1.1. | Глава муниципального образования | 0102 | 0020100 | 854,5 | |
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 0020100 | 100 | 854,5 |
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 2 318,8 | ||
1.2.1. | Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 0020302 | 60,2 | |
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020302 | 100 | 60,2 |
1.2.2. | Расходы на содержание центрального аппарата | 0103 | 0020400 | 2 258,6 | |
1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020400 | 100 | 1 491,6 |
1.2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020400 | 200 | 765,3 |
1.2.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0020400 | 800 | 1,7 |
1.3. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 6 912,4 | ||
1.3.1. | Глава местной администрации муниципального образования | 0104 | 0020500 | 848,0 | |
1.3.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020500 | 100 | 848,0 |
1.3.2. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020601 | 6 058,8 | |
1.3.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020601 | 100 | 5 888,4 |
1.3.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020601 | 200 | 170,1 |
1.3.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0020601 | 800 | 0,3 |
1.3.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях | 0104 | 0028010 | 5,6 | |
1.3.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0028010 | 200 | 5,6 |
1.4. | Резервные фонды | 0111 | 0,0 | ||
1.4.1. | Резервный фонд местной администрации | 0111 | 0700100 | 0,0 | |
1.4.1. | Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700100 | 800 | 0,0 |
1.5. | Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 54,0 | ||
1.5.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 0113 | 0900100 | 0,0 | |
1.5.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0900100 | 200 | 0,0 |
1.5.2. | Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 0113 | 0920300 | 54,0 | |
1.5.2.1. | Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 0920300 | 800 | 54,0 |
1.6. | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 380,6 | ||
