Наименование: | Решение № 563 от 18.09.2015 г. "О внесении изменений в Решение муниципального совета от 17.12.2014 № 535 «О бюджете МО МО Обуховский на 2015 год» (в ред. Решения МС МО МО Обуховский от 17.02.2015 №536, от 09.04.2015 №549)" |
Дата: | 18.09.2015 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368-49-45
E-mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru
http://moobuhovskiy.sankt-peterburg.info
РЕШЕНИЕ № 563
«18» сентября 2015 года
Принято муниципальным советом
О внесении изменений в Решение
муниципального совета от 17.12.2014 №535
«О бюджете МО МО Обуховский на 2015 год»
(в ред. Решения МС МО МО Обуховский
от 17.02.2015 №536, от 09.04.2015 №549)
В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Обуховский
РЕШИЛ:
- 1. Внестиизменения в приложение 1 «Доходы местного бюджета МО МО Обуховский на 2015 год» согласно приложению 1 к настоящему Решению.
- Внестиизменения в приложение 2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Обуховский на 2015 год» согласно приложению 2 к настоящему Решению.
- Внестиизменения в приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Обуховский на 2015 год» согласно приложению 3 к настоящему Решению.
- Приложения 1, 2, 3 к Решению МС МО МО Обуховский от 17.12.2014г. №535 «О бюджете МО МО Обуховский на 2015» (в ред. Решения МС МО МО Обуховский от17.02.2015 №536,от09.04.2015 №549) изложить в редакции согласно приложениям 4,5,6 к настоящему Решению.
- Опубликоватьнастоящее Решение в официальном печатном издании муниципального совета – газете «Обуховец» и разместить настоящее Решение на официальном сайте МО МО Обуховский www.moobuhovskiy.sankt-peterburg.info.
- Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования.
Заместитель главы
Муниципального образования
муниципальный округ Обуховский Остапенко А.Ю.
Приложение №1 | ||
к решению | ||
МС МО МО Обуховский | ||
от “18” сентября 2015 № 563 | ||
«О внесении изменений в решение | ||
муниципального совета МО МО Обуховский | ||
от 17.12.2014 №535 | ||
“О бюджете МО МО Обуховский на 2015 год”
(в ред. Решения МС МО МО Обуховский от 17.02.2015 №536, от 09.04.2015 №549) |
||
Изменения, вносимые в приложение №1 к решению муниципального совета МО МО | ||
Обуховский от 17.12.2014 №535 “О бюджете МО МО Обуховский на 2015 год” | ||
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ НА 2015 ГОД | ||
( тыс.руб.) | ||
Код | Наименование | Сумма на 2015 год |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | -5 590,0 |
000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | -5 650,0 |
182 1 05 01010 00 0000 110 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
-850,0 |
182 1 05 01011 01 0000 110 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
-850,0 |
182 1 05 01050 01 0000 110 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
-4 800,0 |
000 1 05 04000 02 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
60,0 |
182 1 05 04030 02 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения |
60,0 |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 3 300,0 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 3 300,0 |
000 1 13 02993 03 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
3 300,0 |
867 1 13 02993 03 0100 130 |
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга |
3 300,0 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2 290,0 |
182 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 110,0 |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 2 180,0 |
000 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 2 180,0 |
806 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 2 100,0 |
857 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 80,0 |
Итого: | 0,0 |
Приложение №2 | |||||||||||
к решению | |||||||||||
МС МО МО Обуховский | |||||||||||
от “18” сентября 2015 № 563 | |||||||||||
«О внесении изменений в решение | |||||||||||
муниципального совета МО МО Обуховский | |||||||||||
от 17.12.2014 №535 | |||||||||||
“О бюджете МО МО Обуховский на 2015 год”
(в ред. Решения МС МО МО Обуховский от 17.02.2015 №536, от 09.04.2015 №549) |
|||||||||||
Изменения, вносимые в приложение №2 к решению муниципального совета МО МО | |||||||||||
Обуховский от 17.12.2014 №535 “О бюджете МО МО Обуховский на 2015 год” | |||||||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | |||||||||||
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ | |||||||||||
ОБУХОВСКИЙ НА 2015 ГОД | |||||||||||
( тыс.руб.) | |||||||||||
Номер | Наименование | Код ГРБС | Код раз- дела, под- раз- дела | Код целевой статьи | Код вида рас- ходов | Сумма на 2015 год | |||||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 951 | 0,0 | |||||||||
1. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 951 | 0500 | -3 100,0 | |||||||
1.1. | Благоустройство | 951 | 0503 | -3 100,0 | |||||||
1.1.1. | Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального образования | 951 | 0503 | 6000100 | -5 363,0 | ||||||
1.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000100 | 200 | -5 363,0 | |||||
1.1.2. | Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений в т.ч. организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, восстановление газонов на территории МО | 951 | 0503 | 6000300 | -330,0 | ||||||
1.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000300 | 200 | -330,0 | |||||
1.1.3. | Расходы на обустройство, содержание и уборку детских и спортивных площадок, выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 951 | 0503 | 6000400 | 2 168,0 | ||||||
1.1.З.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000400 | 200 | 2 168,0 | |||||
1.1.4. | Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 951 | 0503 | 6000600 | 425,0 | ||||||
1.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000600 | 200 | 425,0 | |||||
2. | Культура, кинематография | 951 | 0800 | 3 315,0 | |||||||
2.1. | Культура | 951 | 0801 | 3 315,0 | |||||||
2.1.1. | Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях | 951 | 0801 | 4400100 | 3 315,0 | ||||||
2.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0801 | 4400100 | 200 | 3 315,0 | |||||
3. | Средства массовой информации | 951 | 1200 | -215,0 | |||||||
3.1. | Периодическая печать и издательства | 951 | 1202 | -215,0 | |||||||
3.1.1. | Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 951 | 1202 | 4570100 | -215,0 | ||||||
З.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 1202 | 4570100 | 200 | -215,0 | |||||
Итого: | 0,0 | ||||||||||
Приложение №3 | ||||||
к решению | ||||||
МС МО МО Обуховский | ||||||
от “18” сентября 2015 № 563 | ||||||
«О внесении изменений в решение | ||||||
муниципального совета МО МО Обуховский | ||||||
от 17.12.2014 №535 | ||||||
“О бюджете МО МО Обуховский на 2015 год”
(в ред. Решения МС МО МО Обуховский от 17.02.2015 №536, от 09.04.2015 №549)
|
||||||
Изменения, вносимые в приложение №3 к решению муниципального совета МО МО | ||||||
Обуховский от 17.12.2014 №535 “О бюджете МО МО Обуховский на 2015 год” | ||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | ||||||
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||||
ОБУХОВСКИЙ НА 2015 ГОД | ||||||
( тыс.руб.) | ||||||
Наименование | Код раз- дела, под- раз- дела | Код целевой статьи | Код вида рас- ходов | Сумма на 2015 год | ||
1. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | -3 100,0 | |||
1.1. | Благоустройство | 0503 | -3 100,0 | |||
1.1.1. | Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального образования | 0503 | 6000100 | -5 363,0 | ||
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000100 | 200 | -5 363,0 | |
1.1.2. | Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений в т.ч. организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, восстановление газонов на территории МО | 0503 | 6000300 | -330,0 | ||
1.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000300 | 200 | -330,0 | |
1.1.3. | Расходы на обустройство, содержание и уборку детских и спортивных площадок, выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 0503 | 6000400 | 2 168,0 | ||
1.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000400 | 200 | 2 168,0 | |
1.1.4. | Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожнотранспортного травматизма на территории муниципального образования | 0503 | 6000600 | 425,0 | ||
1.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000600 | 200 | 425,0 | |
2. | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 3 315,0 | |||
2.1. | Культура | 0801 | 3 315,0 | |||
2.1.1. | Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях | 0801 | 4400100 | 3 315,0 | ||
2.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 4400100 | 200 | 3 315,0 | |
3. | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | -215,0 | |||
3.1. | Периодическая печать и издательства | 1202 | -215,0 | |||
3.1.1. | Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 1202 | 4570100 | -215,0 | ||
3.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 4570100 | 200 | -215,0 | |
Итого: | 0,0 | |||||
Приложение №4 | |||
к решению | |||
МС МО МО Обуховский | |||
от “18” сентября 2015 № 563 | |||
«О внесении изменений в решение | |||
муниципального совета МО МО Обуховский | |||
от 17.12.2014 №535 | |||
“О бюджете МО МО Обуховский на 2015 год”
(в ред. Решения МС МО МО Обуховский от 17.02.2015 №536, от 09.04.2015 №549)
|
|||
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ | |||
НА 2015 ГОД | |||
Код | Наименование | Сумма на 2015 год | |
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 72 627,8 |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 59 875,6 |
000 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 56 523,7 |
182 | 1 05 01010 00 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 44 115,4 |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 44 114,4 |
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 1,0 |
182 | 1 05 01020 00 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 9 251,3 |
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 9 250,3 |
182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 1,0 |
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 3 157,0 |
000 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3 268,4 |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3 267,4 |
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 1,0 |
000 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 83,5 |
182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 83,5 |
000 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 5 018,9 |
000 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 5 018,9 |
182 | 1 06 01010 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 5 018,9 |
000 | 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 1,0 |
000 | 1 09 04000 00 0000 110 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1,0 |
182 | 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 1,0 |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 4 100,0 |
000 | 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 4 100,0 |
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 4 100,0 |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 4 100,0 |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 3 620,3 |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 298,0 |
000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 3 322,3 |
000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 3 322,3 |
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 3 061,8 |
807 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 150,0 |
857 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 108,0 |
857 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 2,5 |
000 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 12,0 |
000 | 1 17 05000 00 0000 180 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 12,0 |
951 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 12,0 |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8 598,1 |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 8 598,1 |
000 | 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 8 598,1 |
000 | 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 425,0 |
000 | 2 02 03024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 425,0 |
951 | 2 02 03024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 419,4 |
951 | 2 02 03024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и | 5,6 |
000 | 2 02 03027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6 173,1 |
000 | 2 02 03027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6 173,1 |
951 | 2 02 03027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 5 015,7 |
951 | 2 02 03027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 1 157,4 |
Итого: | 81 225,9 | ||
Приложение №5 | |||||||
к решению | |||||||
МС МО МО Обуховский | |||||||
от “18” сентября 2015 № 563 | |||||||
«О внесении изменений в решение | |||||||
муниципального совета МО МО Обуховский | |||||||
от 17.12.2014 №535 | |||||||
“О бюджете МО МО Обуховский на 2015 год”
(в ред. Решения МС МО МО Обуховский от 17.02.2015 №536, от 09.04.2015 №549)
|
|||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | |||||||
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ | |||||||
ОБУХОВСКИЙ НА 2015 ГОД | |||||||
(тыс.руб.) | |||||||
Номер | Наименование | Код ГРБС | Код раз- дела, под- раздела | Код целевой статьи | Код вида рас- ходов | Сумма на 2015 год | |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 911 | 4 666,0 | |||||
1. | Общегосударственные вопросы | 911 | 0100 | 4 666,0 | |||
1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 911 | 0102 | 1 200,0 | |||
1.1.1. | Глава муниципального образования | 911 | 0102 | 0020100 | 1 200,0 | ||
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0102 | 0020100 | 100 | 1 200,0 | |
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 911 | 0103 | 3 466,0 | |||
1.2.1. | Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 911 | 0103 | 0020302 | 118,0 | ||
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 0020302 | 100 | 118,0 | |
1.2.2. | Расходы на содержание центрального аппарата | 911 | 0103 | 0020400 | 3 348,0 | ||
1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 0020400 | 100 | 2 310,0 | |
1.2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 911 | 0103 | 0020400 | 200 | 1 030,0 | |
1.2.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 911 | 0103 | 0020400 | 800 | 8,0 | |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 951 | 76 559,9 | |||||
1. | Общегосударственные вопросы | 951 | 0100 | 10 715,4 | |||
1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 951 | 0104 | 9 929,6 | |||
1.1.1. | Глава местной администрации муниципального образования | 951 | 0104 | 0020500 | 1 200,0 | ||
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 0020500 | 100 | 1 200,0 | |
1.1.2. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 951 | 0104 | 0020601 | 8 724,0 | ||
1.1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 0020601 | 100 | 8 309,0 | |
1.1.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0104 | 0020601 | 200 | 400,0 | |
1.1.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0104 | 0020601 | 800 | 15,0 | |
1.1.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях | 951 | 0104 | 0028010 | 5,6 | ||
1.1.З.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0104 | 0028010 | 200 | 5,6 | |
1.2. | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 951 | 0107 | 600,0 | |||
1.2.1. | Проведение выборов в представительтные органы местного самоуправления | 951 | 0107 | 0200101 | 600,0 | ||
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0107 | 0200101 | 100 | 600,0 | |
1.3. | Резервные фонды | 951 | 0111 | 22,3 | |||
1.3.1. | Резервный фонд местной администрации | 951 | 0111 | 0700100 | 22,3 | ||
1.З.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0111 | 0700100 | 800 | 22,3 | |
1.4. | Другие общегосударственные вопросы | 951 | 0113 | 163,5 | |||
1.4.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 951 | 0113 | 0900100 | 91,5 | ||
1.4.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0113 | 0900100 | 200 | 91,5 | |
1.4.2. | Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 951 | 0113 | 0920300 | 72,0 | ||
1.4.2.1. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0113 | 0920300 | 800 | 72,0 | |
2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 951 | 0300 | 140,0 | |||
2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 951 | 0309 | 140,0 | |||
2.1.1. | Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. | 951 | 0309 | 2190100 | 140,0 | ||
2.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0309 | 2190100 | 200 | 140,0 | |
3. | Национальная экономика | 951 | 0400 | 1 037,0 | |||
3.1. | Общеэкономические вопросы | 951 | 0401 | 167,0 | |||
3.1.1. | Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 951 | 0401 | 5100200 | 167,0 | ||
З.1.1.1. | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 951 | 0401 | 5100200 | 600 | 167,0 | |
3.2. | Связь и информатика | 951 | 0410 | 870,0 | |||
3.2.1. | Расходы на обеспечение эксплуатации средств автоматизации и обслуживания программного продукта | 951 | 0410 | 3300200 | 870,0 | ||
3.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0410 | 3300200 | 200 | 870,0 | |
4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 951 | 0500 | 43 812,7 | |||
4.1. | Благоустройство | 951 | 0503 | 43 812,7 | |||
4.1.1. | Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального образования | 951 | 0503 | 6000100 | 28 592,0 | ||
4.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000100 | 200 | 28 592,0 | |
4.1.2. | Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муниципального образования, уборка территорий, водных акваторий | 951 | 0503 | 6000200 | 3 805,0 | ||
4.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000200 | 200 | 3 805,0 | |
4.1.3. | Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений в т.ч. организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, восстановление газонов на территории МО | 951 | 0503 | 6000300 | 6 387,7 | ||
