МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368-49-45
E-mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru
http://moobuhovskiy.sankt-peterburg.info
РЕШЕНИЕ № 552
от «21» мая 2015 г.
Принято муниципальным советом
«Об исполнении бюджета
МО МО Обуховский за 2014 год »
В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, гл. V. Положения о бюджетном процессе в МО МО Обуховский, утвержденного Решением МС МО МО Обуховский от 03.06.2008 № 248,
Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Обуховский
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2014 год согласно приложению 1 к настоящему Решению МС МО МО Обуховский:
по доходам в сумме-94 291,1 тыс. руб.;
по расходам в сумме 87 299,7 тыс. руб.;
по профициту в сумме 6 991,4 тыс. руб.
2.Утвердить показатели:
доходов бюджета МО МО Обуховский за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 2 к настоящему Решению МС МО МО Обуховский;
доходов бюджета МО МО Обуховский за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению № 3 к настоящему Решению МС МО МО Обуховский;
расходов бюджета МО МО Обуховский за 2014 год по ведомственной структуре расходов бюджета МО МО Обуховский согласно приложению № 4 к настоящему Решению МС МО МО Обуховский;
расходов бюджета МО МО Обуховский за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему Решению МС МО МО Обуховский;
источников финансирования дефицита бюджета МО МО Обуховский за 2014 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 6 к настоящему Решению МС МО МО Обуховский.;
источников финансирования дефицита бюджета МО МО Обуховский за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 7 к настоящему Решению МС МО МО Обуховский.;
сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления МО МО Обуховский и фактических затрат на их денежное содержание за 2014 год согласно приложению № 8 к настоящему Решению МС МО МО Обуховский.
3.Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава Муниципального образования
муниципальный округ Обуховский Топор В.В.
Приложение № 1 |
||||
к Решению МС МО МО Обуховский | ||||
«Об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2014 год” | ||||
от «21» мая 2015 г. № 552 | ||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД | ||||
Наименование финансового органа: Местная администрация Муниципального | ||||
образования муниципальный округ Обуховский | ||||
Глава по БК 951 | ||||
Наименование публично-правового образования: Муниципальное образование муниципальный округ Обуховский | ||||
Бюджет муниципального образования: местный | ||||
Единица измерения: руб. | ||||
1.Доходы бюджета | ||||
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполнен- ные назначения |
Доходы бюджета – всего в том числе: |
x | 91 363 900,00 | 94 291 132,29 | -2 927 232,29 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 73 639 100,00 | 77 573 184,66 | -3 934 084,66 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 56 113 100,00 | 59 182 729,71 | -3 069 629,71 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 52 421 200,00 | 55 882 400,73 | -3 461 200,73 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 40 304 200,00 | 43 426 257,99 | -3 122 057,99 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 40 303 200,00 | 43 376 760,44 | -3 073 560,44 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 01012 01 0000 110 | 1 000,00 | 49 497,55 | -48 497,55 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 7 838 000,00 | 8 607 067,94 | -769 067,94 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 7 837 000,00 | 8 594 286,04 | -757 286,04 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 01022 01 0000 110 | 1 000,00 | 12 781,90 | -11 781,90 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 05 01050 01 0000 110 | 4 279 000,00 | 3 849 074,80 | 429 925,20 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 3 516 900,00 | 3 273 141,33 | 243 758,67 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 3 516 000,00 | 3 211 189,57 | 304 810,43 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 02020 02 0000 110 | 900,00 | 61 951,76 | -61 051,76 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 175 000,00 | 27 187,65 | 147 812,35 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 000 1 05 04030 02 0000 110 | 175 000,00 | 27 187,65 | 147 812,35 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 4 923 700,00 | 6 801 934,25 | -1 878 234,25 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 4 923 700,00 | 6 801 934,25 | -1 878 234,25 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 000 1 06 01010 03 0000 110 | 4 923 700,00 | 6 801 934,25 | -1 878 234,25 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
Налоги на имущество | 000 1 09 04000 00 0000 110 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 000 1 09 04040 01 0000 110 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 9 644 000,00 | 9 837 680,00 | -193 680,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 9 644 000,00 | 9 837 680,00 | -193 680,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 9 644 000,00 | 9 837 680,00 | -193 680,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 000 1 13 02993 03 0000 130 | 9 644 000,00 | 9 837 680,00 | -193 680,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 2 602 300,00 | 1 396 401,13 | 1 205 898,87 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 000 1 16 06000 01 0000 140 | 154 000,00 | 175 500,00 | -21 500,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 2 448 300,00 | 1 220 901,13 | 1 227 398,87 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 000 1 16 90030 03 0000 140 | 2 448 300,00 | 1 220 901,13 | 1 227 398,87 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 355 000,00 | 354 439,57 | 560,43 |
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 355 000,00 | 354 439,57 | 560,43 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 000 1 17 05030 03 0000 180 | 355 000,00 | 354 439,57 | 560,43 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 17 724 800,00 | 16 717 947,63 | 1 006 852,37 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 17 724 800,00 | 16 717 947,63 | 1 006 852,37 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 9 233 300,00 | 9 161 925,17 | 71 374,83 |
Прочие субсидии | 000 2 02 02999 00 0000 151 | 9 233 300,00 | 9 161 925,17 | 71 374,83 |
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 000 2 02 02999 03 0000 151 | 9 233 300,00 | 9 161 925,17 | 71 374,83 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 8 491 500,00 | 7 556 022,46 | 935 477,54 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 03024 00 0000 151 | 2 277 300,00 | 2 266 137,08 | 11 162,92 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 03024 03 0000 151 | 2 277 300,00 | 2 266 137,08 | 11 162,92 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 03027 00 0000 151 | 6 214 200,00 | 5 289 885,38 | 924 314,62 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 03027 03 0000 151 | 6 214 200,00 | 5 289 885,38 | 924 314,62 |
2. Расходы бюджета | ||||
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержден-ные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполнен-ные назначения |
Расходы бюджета – всего | x | 91 363 900,00 | 87 299 731,52 | 4 064 168,48 |
в том числе: | ||||
Общегосударственные вопросы | 000 0100 0000000 000 000 | 16 807 200,00 | 16 206 565,54 | 600 634,46 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 0102 0000000 000 000 | 1 135 500,00 | 1 118 657,30 | 16 842,70 |
Заработная плата | 000 0102 0000000 000 211 | 833 500,00 | 833 235,98 | 264,02 |
Прочие выплаты | 000 0102 0000000 000 212 | 50 000,00 | 49 339,68 | 660,32 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0102 0000000 000 213 | 252 000,00 | 236 081,64 | 15 918,36 |
Глава муниципального образования | 000 0102 0020100 000 000 | 1 135 500,00 | 1 118 657,30 | 16 842,70 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 000 0102 0020100 121 000 | 1 135 500,00 | 1 118 657,30 | 16 842,70 |
Заработная плата | 000 0102 0020100 121 211 | 833 500,00 | 833 235,98 | 264,02 |
Прочие выплаты | 000 0102 0020100 121 212 | 50 000,00 | 49 339,68 | 660,32 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0102 0020100 121 213 | 252 000,00 | 236 081,64 | 15 918,36 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 000 0103 0000000 000 000 | 3 586 900,00 | 3 388 607,15 | 198 292,85 |
Заработная плата | 000 0103 0000000 000 211 | 1 787 300,00 | 1 786 237,92 | 1 062,08 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0103 0000000 000 213 | 537 300,00 | 515 026,57 | 22 273,43 |
Услуги связи | 000 0103 0000000 000 221 | 80 400,00 | 47 096,79 | 33 303,21 |
Транспортные услуги | 000 0103 0000000 000 222 | 47 400,00 | 22 115,00 | 25 285,00 |
Коммунальные услуги | 000 0103 0000000 000 223 | 182 700,00 | 173 410,62 | 9 289,38 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0103 0000000 000 225 | 362 600,00 | 351 384,72 | 11 215,28 |
Прочие работы, услуги | 000 0103 0000000 000 226 | 307 400,00 | 214 531,31 | 92 868,69 |
Прочие расходы | 000 0103 0000000 000 290 | 8 000,00 | 5 385,00 | 2 615,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 000 0103 0000000 000 310 | 177 500,00 | 177 278,63 | 221,37 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0103 0000000 000 340 | 96 300,00 | 96 140,59 | 159,41 |
Депутаты представительного органа муниципального образования, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 000 0103 0020301 000 000 | 698 000,00 | 696 870,80 | 1 129,20 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 000 0103 0020301 121 000 | 698 000,00 | 696 870,80 | 1 129,20 |
Заработная плата | 000 0103 0020301 121 211 | 537 000,00 | 536 158,83 | 841,17 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0103 0020301 121 213 | 161 000,00 | 160 711,97 | 288,03 |
Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 000 0103 0020302 000 000 | 96 600,00 | 58 411,50 | 38 188,50 |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 000 0103 0020302 123 000 | 96 600,00 | 58 411,50 | 38 188,50 |
Прочие работы, услуги | 000 0103 0020302 123 226 | 96 600,00 | 58 411,50 | 38 188,50 |
Расходы на содержание центрального аппарата | 000 0103 0020400 000 000 | 2 792 300,00 | 2 633 324,85 | 158 975,15 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 000 0103 0020400 121 000 | 1 626 600,00 | 1 604 393,69 | 22 206,31 |
Заработная плата | 000 0103 0020400 121 211 | 1 250 300,00 | 1 250 079,09 | 220,91 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0103 0020400 121 213 | 376 300,00 | 354 314,60 | 21 985,40 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0103 0020400 244 000 | 1 157 700,00 | 1 023 546,16 | 134 153,84 |
Услуги связи | 000 0103 0020400 244 221 | 80 400,00 | 47 096,79 | 33 303,21 |
Транспортные услуги | 000 0103 0020400 244 222 | 47 400,00 | 22 115,00 | 25 285,00 |
Коммунальные услуги | 000 0103 0020400 244 223 | 182 700,00 | 173 410,62 | 9 289,38 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0103 0020400 244 225 | 362 600,00 | 351 384,72 | 11 215,28 |
Прочие работы, услуги | 000 0103 0020400 244 226 | 210 800,00 | 156 119,81 | 54 680,19 |
Увеличение стоимости основных средств | 000 0103 0020400 244 310 | 177 500,00 | 177 278,63 | 221,37 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0103 0020400 244 340 | 96 300,00 | 96 140,59 | 159,41 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 000 0103 0020400 852 000 | 8 000,00 | 5 385,00 | 2 615,00 |
Прочие расходы | 000 0103 0020400 852 290 | 8 000,00 | 5 385,00 | 2 615,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 0104 0000000 000 000 | 9 425 300,00 | 9 211 241,09 | 214 058,91 |
Заработная плата | 000 0104 0000000 000 211 | 6 921 500,00 | 6 916 723,79 | 4 776,21 |
Прочие выплаты | 000 0104 0000000 000 212 | 93 400,00 | 89 252,86 | 4 147,14 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0104 0000000 000 213 | 2 003 100,00 | 1 799 208,08 | 203 891,92 |
Услуги связи | 000 0104 0000000 000 221 | 32 000,00 | 31 820,62 | 179,38 |
Транспортные услуги | 000 0104 0000000 000 222 | 46 500,00 | 46 054,89 | 445,11 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0104 0000000 000 225 | 40 500,00 | 40 356,00 | 144,00 |
Прочие работы, услуги | 000 0104 0000000 000 226 | 96 200,00 | 96 157,14 | 42,86 |
Прочие расходы | 000 0104 0000000 000 290 | 10 000,00 | 9 612,85 | 387,15 |
Увеличение стоимости основных средств | 000 0104 0000000 000 310 | 94 300,00 | 94 292,76 | 7,24 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0104 0000000 000 340 | 87 800,00 | 87 762,10 | 37,90 |
Глава местной администрации муниципального образования | 000 0104 0020500 000 000 | 1 276 800,00 | 1 274 674,01 | 2 125,99 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 000 0104 0020500 121 000 | 1 276 800,00 | 1 274 674,01 | 2 125,99 |
Заработная плата | 000 0104 0020500 121 211 | 953 500,00 | 953 108,71 | 391,29 |
Прочие выплаты | 000 0104 0020500 121 212 | 75 200,00 | 75 194,77 | 5,23 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0104 0020500 121 213 | 248 100,00 | 246 370,53 | 1 729,47 |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 000 0104 0020601 000 000 | 8 143 200,00 | 7 931 267,08 | 211 932,92 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 000 0104 0020601 121 000 | 7 741 200,00 | 7 530 510,72 | 210 689,28 |
Заработная плата | 000 0104 0020601 121 211 | 5 968 000,00 | 5 963 615,08 | 4 384,92 |
Прочие выплаты | 000 0104 0020601 121 212 | 18 200,00 | 14 058,09 | 4 141,91 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0104 0020601 121 213 | 1 755 000,00 | 1 552 837,55 | 202 162,45 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0020601 244 000 | 392 000,00 | 391 143,51 | 856,49 |
Услуги связи | 000 0104 0020601 244 221 | 32 000,00 | 31 820,62 | 179,38 |
Транспортные услуги | 000 0104 0020601 244 222 | 46 500,00 | 46 054,89 | 445,11 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0104 0020601 244 225 | 40 500,00 | 40 356,00 | 144,00 |
Прочие работы, услуги | 000 0104 0020601 244 226 | 96 200,00 | 96 157,14 | 42,86 |
Увеличение стоимости основных средств | 000 0104 0020601 244 310 | 94 300,00 | 94 292,76 | 7,24 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0104 0020601 244 340 | 82 500,00 | 82 462,10 | 37,90 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 000 0104 0020601 852 000 | 10 000,00 | 9 612,85 | 387,15 |
Прочие расходы | 000 0104 0020601 852 290 | 10 000,00 | 9 612,85 | 387,15 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях | 000 0104 0028001 000 000 | 5 300,00 | 5 300,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0028001 244 000 | 5 300,00 | 5 300,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0104 0028001 244 340 | 5 300,00 | 5 300,00 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 000 0107 0000000 000 000 | 2 006 000,00 | 2 006 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 000 0107 0000000 000 226 | 2 006 000,00 | 2 006 000,00 | |
Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления | 000 0107 0200101 000 000 | 2 006 000,00 | 2 006 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0107 0200101 244 000 | 2 006 000,00 | 2 006 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 000 0107 0200101 244 226 | 2 006 000,00 | 2 006 000,00 | |
Резервные фонды | 000 0111 0000000 000 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Прочие расходы | 000 0111 0000000 000 290 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Резервный фонд местной администрации | 000 0111 0700100 000 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Резервные средства | 000 0111 0700100 870 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Прочие расходы | 000 0111 0700100 870 290 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 000 0113 0000000 000 000 | 623 500,00 | 482 060,00 | 141 440,00 |
Прочие работы, услуги | 000 0113 0000000 000 226 | 191 500,00 | 50 500,00 | 141 000,00 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 000 0113 0000000 000 242 | 360 000,00 | 359 560,00 | 440,00 |
Прочие расходы | 000 0113 0000000 000 290 | 72 000,00 | 72 000,00 | |
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 000 0113 0900100 000 000 | 91 500,00 | 50 500,00 | 41 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0900100 244 000 | 91 500,00 | 50 500,00 | 41 000,00 |
Прочие работы, услуги | 000 0113 0900100 244 226 | 91 500,00 | 50 500,00 | 41 000,00 |
Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории МО | 000 0113 0920100 000 000 | 360 000,00 | 359 560,00 | 440,00 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 000 0113 0920100 630 000 | 360 000,00 | 359 560,00 | 440,00 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 000 0113 0920100 630 242 | 360 000,00 | 359 560,00 | 440,00 |
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 000 0113 0920300 000 000 | 72 000,00 | 72 000,00 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 000 0113 0920300 852 000 | 72 000,00 | 72 000,00 | |
Прочие расходы | 000 0113 0920300 852 290 | 72 000,00 | 72 000,00 | |
Расходы на учреждение звания “Почетный житель муниципального образования муниципальный округ Обуховский Санкт-Петербурга” | 000 0113 0920400 000 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0920400 244 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 000 0113 0920400 244 226 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 000 0300 0000000 000 000 | 150 000,00 | 138 282,30 | 11 717,70 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 000 0309 0000000 000 000 | 150 000,00 | 138 282,30 | 11 717,70 |
Прочие работы, услуги | 000 0309 0000000 000 226 | 11 000,00 | 11 000,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0309 0000000 000 340 | 139 000,00 | 138 282,30 | 717,70 |
Муниципальная программа “Безопасность округа-2014” расходы на мероприятия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны | 000 0309 7950101 000 000 | 150 000,00 | 138 282,30 | 11 717,70 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0309 7950101 244 000 | 150 000,00 | 138 282,30 | 11 717,70 |
Прочие работы, услуги | 000 0309 7950101 244 226 | 11 000,00 | 11 000,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0309 7950101 244 340 | 139 000,00 | 138 282,30 | 717,70 |
Национальная экономика | 000 0400 0000000 000 000 | 861 000,00 | 596 101,64 | 264 898,36 |
Общеэкономические вопросы | 000 0401 0000000 000 000 | 150 000,00 | 88 090,02 | 61 909,98 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 000 0401 0000000 000 242 | 150 000,00 | 88 090,02 | 61 909,98 |
Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в работе | 000 0401 5100100 000 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 000 0401 5100100 810 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 000 0401 5100100 810 242 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 000 0401 5100200 000 000 | 100 000,00 | 88 090,02 | 11 909,98 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 000 0401 5100200 630 000 | 100 000,00 | 88 090,02 | 11 909,98 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 000 0401 5100200 630 242 | 100 000,00 | 88 090,02 | 11 909,98 |
Связь и информатика | 000 0410 0000000 000 000 | 711 000,00 | 508 011,62 | 202 988,38 |
Услуги связи | 000 0410 0000000 000 221 | 62 000,00 | 53 373,80 | 8 626,20 |
Прочие работы, услуги | 000 0410 0000000 000 226 | 649 000,00 | 454 637,82 | 194 362,18 |
Расходы на содержание муниципальной информационной службы | 000 0410 3300100 000 000 | 711 000,00 | 508 011,62 | 202 988,38 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 000 0410 3300100 242 000 | 711 000,00 | 508 011,62 | 202 988,38 |
Услуги связи | 000 0410 3300100 242 221 | 62 000,00 | 53 373,80 | 8 626,20 |
Прочие работы, услуги | 000 0410 3300100 242 226 | 649 000,00 | 454 637,82 | 194 362,18 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 000 0500 0000000 000 000 | 56 149 700,00 | 55 735 240,17 | 414 459,83 |
Благоустройство | 000 0503 0000000 000 000 | 56 149 700,00 | 55 735 240,17 | 414 459,83 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0503 0000000 000 225 | 1 024 000,00 | 845 686,40 | 178 313,60 |
Прочие работы, услуги | 000 0503 0000000 000 226 | 44 221 700,00 | 44 057 309,86 | 164 390,14 |
Прочие расходы | 000 0503 0000000 000 290 | 1 409 000,00 | 1 392 680,00 | 16 320,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 000 0503 0000000 000 310 | 9 344 000,00 | 9 289 103,91 | 54 896,09 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0503 0000000 000 340 | 151 000,00 | 150 460,00 | 540,00 |
Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального образования | 000 0503 6000100 000 000 | 32 411 400,00 | 32 405 421,56 | 5 978,44 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0503 6000100 244 000 | 32 411 400,00 | 32 405 421,56 | 5 978,44 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0503 6000100 244 225 | 814 000,00 | 813 911,40 | 88,60 |
Прочие работы, услуги | 000 0503 6000100 244 226 | 29 641 400,00 | 29 635 992,93 | 5 407,07 |
Увеличение стоимости основных средств | 000 0503 6000100 244 310 | 1 956 000,00 | 1 955 517,23 | 482,77 |
