СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должностных лиц,
замещающих должности муниципальной службы в Местной администрации Муниципального образования
муниципальный округ Обуховский и членов их семей
за отчетный период с 01.01.2017 по 31.12.2017 год
| ФИО, должность / супруги (а) | Деклариро- ванный годовой доход за 2017 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Транс- портные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна рас- положения | ||||
| Семенов Максим Евгеньевич – глава Местной администрации | 6 817 329,53 | Земельный участок для эксплуатации нежилого здания (индивидуальная) | 433,00 | Россия | Легковой автомобиль TОYОTA LAND CRUISER 120 | Земельный участок | 2500 | Россия | |
| Садовый земельный участок (индивидуальная) | 1100,00 | Россия | |||||||
| Садовый участок (индивидуальная) | 1 113,00 | Россия | |||||||
| Трехкомнатная квартира (индивидуальная) | 66,1 | Россия | |||||||
| Двухкомнатная квартира (индивидуальная) | 43,7 | Россия | |||||||
| Двухкомнатная квартира (индивидуальная) | 74,5 | Россия | |||||||
| Однокомнатная квартира (индивидуальная) | 38,4 | Россия | |||||||
| Нежилое здание (индивидуальная) | 320,8 | Россия | |||||||
| Нежилое помещение (индивидуальная) | 85,3 | Россия | |||||||
| Нежилое помещение (индивидуальная) | 91,3 | Россия | |||||||
| Нежилое помещение (индивидуальная) | 220,2 | Россия | |||||||
| Нежилое помещение (индивидуальная) | 167,0 | Россия | |||||||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | Не имеет | – | – | Не имеет | Двухкомнатная квартира (безвозмездное пользование) | 52,0 | Россия | |
| Рослова Нина Николаевна – главный бухгалтер | 1 135249,38 | Земельный участок (долевая собственность) | 400,0 
 | Россия 
 
 
 
 
 | Не имеет | Квартира (безвозмездное пользование) | 44,39 | Россия | |
| Земельный участок (индивидуальная собственность) | 628,0 | Россия | |||||||
| Земельный участок (индивидуальная собственность) | 638,0 | Россия | |||||||
| Однокомнатная квартира (индивидуальная собственность) | 30,8 | Россия | |||||||
| Супруг | 498 260,23 | Земельный участок (долевая собственность) | 811,0 
 
 | Россия 
 
 
 | Не имеет | Квартира (безвозмездное пользование) | 44,39 | Россия | |
| жилой дом (долевая собственность) | 15,0 | Россия | |||||||
 
			

