МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368-49-45
E-mail: info@moobuhovskiy.ru http://мообуховский.рф/
РЕШЕНИЕ № 653
от «16» мая 2018 года
Принято муниципальным советом
Санкт-Петербург
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
МО МО Обуховский за 2017 год»
В соответствии с п.5 ст.264,2, ст. 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, гл. 5 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, утвержденного Решением МС МО МО Обуховский от 28.07.2016г. № 596 (с измен. и дополн.)
Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2017 год согласно приложению №1 к настоящему решению МС МО МО Обуховский:
по доходам в сумме 98 459,7тыс. руб.;
по расходам в сумме 89 780,5 тыс. руб.;
по профициту в сумме 8 679,2 тыс. руб.
2.Утвердить показатели:
доходов бюджета МО МО Обуховский за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 2 к настоящему решению;
расходов бюджета МО МО Обуховский за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета МО МО Обуховский согласно приложению № 3 к настоящему решению;
расходов бюджета МО МО Обуховский за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению;
источников финансирования дефицита бюджета МО МО Обуховский за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению.
- Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета В.В.Топор
Приложение № 1 к решению
Муниципального совета
Муниципального образования
муниципальный округ Обуховский
от «16» мая 2018 года № 653
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета МО МО Обуховский за 2017 год»
|
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД |
||||||||||
| Наименование финансового органа: Местная администрация Муниципального | ||||||||||
| образования муниципальный округ Обуховский | ||||||||||
| Глава по БК 951 | ||||||||||
| Наименование публично-правового образования: внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский | ||||||||||
| Бюджет муниципального образования: местный | ||||||||||
| Единица измерения: руб. | ||||||||||
| 1.Доходы бюджета | ||||||||||
| Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения |
||||||
| Доходы бюджета – всего в том числе: |
91 650 800,00 | 98 459 724,00 | ||||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 80 632 800,00 | 88 398 549,30 | |||||||
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 1 05 00000 00 0000 000 | 72 344 000,00 | 79 920 540,39 | |||||||
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 1 05 01000 00 0000 110 | 60 476 500,00 | 71 409 879,60 | |||||||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 05 01011 01 0000 110 | 42 158 800,00 | 42 851 402,39 | |||||||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01012 01 0000 110 | 3 561,16 | ||||||||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 182 1 05 01021 01 0000 110 | 18 317 700,0 | 28 675 711,77 | |||||||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01022 01 0000 110 | 26,33 | ||||||||
| Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016г.) | 182 1 05 01050 01 0000 110 | -120 822,05 | ||||||||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02000 02 0000 110 | 11 561 600,00 | 7 414 202,42 | 4 147 397,58 | ||||||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02010 02 0000 110 | 11 561 600,00 | 7 397 098,15 | 4 164 501,85 | ||||||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 02020 02 0000 110 | 17 104,27 | ||||||||
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 182 1 05 04000 02 0000 110 | 305 900,00 | 1 096 458,37 | |||||||
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 182 1 05 04030 02 0000 110 | 305 900,00 | 1 096 458,37 | |||||||
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 3 582 000,00 | 5 385 793,14 | |||||||
| Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 3 582 000,00 | 5 385 793,14 | |||||||
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 13 02993 03 0000 130 | 3 582 000,00 | 5 385 793,14 | |||||||
| Средства составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 1 13 02993 03 0100 130 | 3 500 000,00 | 5 355 427,00 | |||||||
| Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 951 1 13 02993 03 0200 130 | 82 000,00 | 30 366,14 | 51 633,86 | ||||||
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 4 703 800,00 | 3 090 354,02 | 1 613 445,98 | ||||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 1 16 06000 01 0000 140 | 720 000,00 | 75 000,00 | 645 000,00 | ||||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ | 182 1 16 06000 01 6000 140 | 720 000,00 | 75 000,00 | 645 000,00 | ||||||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 3 983 800,00 | 3 015 354,02 | 968 445,98 | ||||||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 16 90030 03 0000 140 | 3 983 800,00 | 3 015 354,02 | 968 445,98 | ||||||
| Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 806 1 16 90030 03 0100 140 | 400 000,00 | 1 530 314,65 | |||||||
| Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 807 1 16 90030 03 0100 140 | 100 000,00 | 1 401 039,37 | |||||||
| Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 857 1 16 90030 03 0100 140 | 3 463 800,00 | 80 000,00 | 3 383 800,00 | ||||||
| Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 857 1 16 90030 03 0200 140 | 20 000,00 | 4 000,00 | 16 000,00 | ||||||
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 951 1 17 00000 00 0000 000 | 3 000,00 | 1 861,75 | 1 138,25 | ||||||
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 951 1 17 05000 00 0000 180 | 3 000,00 | 1 861,75 | 1 138,25 | ||||||
| Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 951 1 17 05030 03 0000 180 | 3 000,00 | 1 861,75 | 1 138,25 | ||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 951 2 00 00000 00 0000 000 | 11 018 000,00 | 10 061 174,70 | 956 825,30 | ||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 951 2 02 00000 00 0000 000 | 11 018 000,00 | 10 061 174,70 | 956 825,30 | ||||||
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 951 2 02 30000 00 0000 151 | 11 018 000,00 | 10 061 174,70 | 956 825,30 | ||||||
| Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 951 2 02 03024 00 0000 151 | 3 013 700,00 | 2 625 241,50 | 388 458,50 | ||||||
| Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 951 2 02 30024 03 0000 151 | 3 007 200,00 | 2 618 741,50 | 388 458,50 | ||||||
| Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 951 2 02 30024 03 0200 151 | 6 500,0 | 6 500,0 | |||||||
| Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 951 2 02 30027 00 0000 151 | 8 004 300,00 | 7 435 933,20 | 568 366 ,80 | ||||||
| Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 951 2 02 30027 03 0100 151 | 6 073 900,00 | 5 590 256,00 | 483 644,00 | ||||||
| Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 951 2 02 30027 03 0200 151 | 1 930 400,00 | 1 845 677,20 | 84 722,80 | ||||||
|
2. Расходы бюджета |
||||||||||
| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержден-ные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||||
| Расходы бюджета – всего | x | 91 650 800,00 | 89 780 509,12 | 1 870 290,88 | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Общегосударственные вопросы | 911 0100 0000000000 000 000 | 19 755 400,00 | 19 122 818,45 | 632 581,55 | ||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 911 0102 0000000000 000 000 | 1 296 400,00 | 1 280 510,57 | 15 889,43 | ||||||
| Заработная плата | 911 0102 0000000000 000 211 | 942 200,00 | 941 688,53 | 511,47 | ||||||
| Прочие выплаты | 911 0102 0000000000 000 212 | 83 000,00 | 75 802,07 | 7 197,93 | ||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 911 0102 0000000000 000 213 | 271 200,00 | 263 019,97 | 8 180,03 | ||||||
| Глава муниципального образования | 911 0102 0020100010 000 000 | 1 296 400,00 | 1 280 510,57 | 15 889,43 | ||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 911 0102 0020100010 121 000 | 942 200,00 | 941 688,53 | 511,47 | ||||||
| Заработная плата | 911 0102 0020100010 121 211 | 942 200,00 | 941 688,53 | 511,47 | ||||||
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 911 0102 0020100010 122 000 | 83 000,00 | 75 802,07 | 7 197,93 | ||||||
| Прочие выплаты | 911 0102 0020100010 122 212 | 83 000,00 | 75 802,07 | 7 197,93 | ||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 911 0102 0020100010 129 000 | 271 200,00 | 263 019,97 | 8 180,03 | ||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 911 0102 0020100010 129 213 | 271 200,00 | 263 019,97 | 8 180,03 | ||||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 911 0103 0000000000 000 000 | 4 576 800,00 | 4 470 209,59 | 106 590,41 | ||||||
| Заработная плата | 911 0103 0000000000 000 211 | 2 600 600,00 | 2 600 075,59 | 524,41 | ||||||
| Прочие выплаты | 911 0103 0000000000 000 212 | 600,00 | 600,00 | |||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 911 0103 0000000000 000 213 | 785 400,00 | 777 471,93 | 7 928,07 | ||||||
| Услуги связи | 911 0103 0000000000 000 221 | 39 400,00 | 34 623,43 | 4 776,57 | ||||||
| Транспортные услуги | 911 0103 0000000000 000 222 | 31 900,00 | 31 363,60 | 536,40 | ||||||
| Коммунальные услуги | 911 0103 0000000000 000 223 | 269 700,00 | 235 532,15 | 34 167,85 | ||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 911 0103 0000000000 000 225 | 390 100,00 | 368 302,48 | 21 797,52 | ||||||
| Прочие работы, услуги | 911 0103 0000000000 000 226 | 195 600,00 | 189 862,55 | 5 737,45 | ||||||
| Прочие расходы | 911 0103 0000000000 000 290 | 77 000,00 | 73 354,00 | 3 646,00 | ||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 911 0103 0000000000 000 310 | 86 500,00 | 85 766,69 | 733,31 | ||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 911 0103 0000000000 000 340 | 100 000,00 | 73 257,17 | 26 742,83 | ||||||
| Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 911 0103 0020300020 000 000 | 124 800,00 | 122 385,55 | 2 414,45 | ||||||
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 911 0103 0020300020 123 000 | 124 800,00 | 122 385,55 | 2 414,45 | ||||||
| Прочие работы, услуги | 911 0103 0020300020 123 226 | 124 800,00 | 122 385,55 | 2 414,45 | ||||||
| Расходы на содержание центрального аппарата | 911 0103 0020400020 000 000 | 4 380 000,00 | 4 275 824,04 | 104 175,96 | ||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 911 0103 0020400020 121 000 | 2 600 600,00 | 2 600 075,59 | 524,41 | ||||||
| Заработная плата | 911 0103 0020400020 121 211 | 2 600 600,00 | 2 600 075,59 | 524,41 | ||||||
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 911 0103 0020400020 122 000 | 600,00 | 600,00 | |||||||
| Прочие выплаты | 911 0103 0020400020 122 212 | 600,00 | 600,00 | |||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 911 0103 0020400020 129 000 | 785 400,00 | 777 471,93 | 7 928,07 | ||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 911 0103 0020400020 129 213 | 785 400,00 | 777 471,93 | 7 928,07 | ||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 911 0103 0020400020 242 000 | 161 400,00 | 132 035,43 | 29 364,57 | ||||||
| Услуги связи | 911 0103 0020400020 242 221 | 36 400,00 | 34 623,43 | 1 776,57 | ||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 911 0103 0020400020 242 225 | 28 500,00 | 15 640,00 | 12 860,00 | ||||||
| Прочие работы, услуги | 911 0103 0020400020 242 226 | 11 000,00 | 7 864,00 | 3 136,00 | ||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 911 0103 0020400020 242 310 | 60 500,00 | 59 964,29 | 535,71 | ||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 911 0103 0020400020 242 340 | 25 000,00 | 13 943,71 | 11 056,29 | ||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 911 0103 0020400020 244 000 | 827 000,00 | 764 287,09 | 62 712,91 | ||||||
| Услуги связи | 911 0103 0020400020 244 221 | 3 000,00 | 3 000,00 | |||||||
| Транспортные услуги | 911 0103 0020400020 244 222 | 31 900,00 | 31 363,60 | 536,40 | ||||||
| Коммунальные услуги | 911 0103 0020400020 244 223 | 269 700,00 | 235 532,15 | 34 167,85 | ||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 911 0103 0020400020 244 225 | 361 600,00 | 352 662,48 | 8 937,52 | ||||||
| Прочие работы, услуги | 911 0103 0020400020 244 226 | 59 800,00 | 59 613,00 | 187,00 | ||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 911 0103 0020400020 244 310 | 26 000,00 | 25 802,40 | 197,60 | ||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 911 0103 0020400020 244 340 | 75 000,00 | 59 313,46 | 15 686,54 | ||||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 911 0103 0020400020 851 000 | 5 000,00 | 1 354,00 | 3 646,00 | ||||||
| Прочие расходы | 911 0103 0020400020 851 290 | 5 000,00 | 1 354,00 | 3 646,00 | ||||||
| Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 911 0103 0920300440 000 000 | 72 000,00 | 72 000,00 | |||||||
| Уплата иных платежей | 911 0103 0920300440 853 000 | 72 000,00 | 72 000,00 | |||||||
| Прочие расходы | 911 0103 0920300440 853 290 | 72 000,00 | 72 000,00 | |||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 951 0104 0000000000 000 000 | 13 715 200,00 | 13 205 573,29 | 509 626,71 | ||||||
| Заработная плата | 951 0104 0000000000 000 211 | 9 158 200,00 | 8 831 824,60 | 326 375,40 | ||||||
| Прочие выплаты | 951 0104 0000000000 000 212 | 166 600,00 | 143 200,33 | 23 399,67 | ||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 951 0104 0000000000 000 213 | 2 805 800,00 | 2 724 955,93 | 80 844,07 | ||||||
| Услуги связи | 951 0104 0000000000 000 221 | 143 700,00 | 125 146,28 | 18 553,72 | ||||||
| Транспортные услуги | 951 0104 0000000000 000 222 | 109 300,00 | 97 623,01 | 11 676,99 | ||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 951 0104 0000000000 000 225 | 68 400,00 | 68 220,00 | 180,00 | ||||||
| Прочие работы, услуги | 951 0104 0000000000 000 226 | 797 300,00 | 751 634,31 | 45 665,69 | ||||||
| Пособия по социальной помощи населению | 951 0104 0000000000 000 262 | 195 500,00 | 195 473,49 | 26,51 | ||||||
| Прочие расходы | 951 0104 0000000000 000 290 | 2 000,00 | 2,04 | 1997,96 | ||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 951 0104 0000000000 000 310 | 153 200,00 | 152 565,00 | 635,00 | ||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 951 0104 0000000000 000 340 | 115 200,00 | 114 928,30 | 271,70 | ||||||
| Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 951 0104 00200G0850 000 000 | 3 007 200,00 | 2 618 741,50 | 388 458,50 | ||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 951 0104 00200G0850 121 000 | 2 148 900,00 | 1 829 190,87 | 319 709,13 | ||||||
| Заработная плата | 951 0104 00200G0850 121 211 | 2 148 900,00 | 1 829 190,87 | 319 709,13 | ||||||
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных органов), за исключением фонда оплаты труда | 951 0104 00200G0850 122 000 | 100,00 | 38,71 | 61,29 | ||||||
| Прочие выплаты | 951 0104 00200G0850 122 212 | 100,00 | 38,71 | 61,29 | ||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 951 0104 00200G0850 129 000 | 648 900,00 | 581 373,84 | 67 526,16 | ||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 951 0104 00200G0850 129 213 | 648 900,00 | 581 373,84 | 67 526,16 | ||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 951 0104 00200G0850 242 000 | 81 000,00 | 80 108,22 | 891,78 | ||||||
| Услуги связи | 951 0104 00200G0850 242 221 | 10 300,00 | 9 667,22 | 632,78 | ||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 951 0104 00200G0850 242 225 | 11 000,00 | 11 000,00 | |||||||
| Прочие работы, услуги | 951 0104 00200G0850 242 226 | 2 800,00 | 2 782,00 | 18,00 | ||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 951 0104 00200G0850 242 310 | 51 800,00 | 51 617,00 | 183,00 | ||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 951 0104 00200G0850 242 340 | 5 100,00 | 5 042,00 | 58,00 | ||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 951 0104 00200G0850 244 000 | 128 300,00 | 128 029,86 | 270,14 | ||||||
| Услуги связи | 951 0104 00200G0850 244 221 | 5 400,00 | 5 360,00 | 40,00 | ||||||
| Транспортные услуги | 951 0104 00200G0850 244 222 | 74 500,00 | 74 423,01 | 76,99 | ||||||
| Прочие работы, услуги | 951 0104 00200G0850 244 226 | 100,00 | 75,00 | 25,00 | ||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 951 0104 00200G0850 244 310 | 38 400,00 | 38 320,00 | 80,00 | ||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 951 0104 00200G0850 244 340 | 9 900,00 | 9 851,85 | 48,15 | ||||||
| Глава местной администрации муниципального образования | 951 0104 0020500030 000 000 | 1 296 400,00 | 1 284 981,05 | 11 418,95 | ||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 951 0104 0020500030 121 000 | 942 200,00 | 940 481,21 | 1 718,79 | ||||||
| Заработная плата | 951 0104 0020500030 121 211 | 942 200,00 | 940 481,21 | 1 718,79 | ||||||
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 951 0104 0020500030 122 000 | 83 000,00 | 82 976,71 | 23,29 | ||||||
| Прочие выплаты | 951 0104 0020500030 122 212 | 83 000,00 | 82 976,71 | 23,29 | ||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 951 0104 0020500030 129 000 | 271 200,00 | 261 523,13 | 9 676,87 | ||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 951 0104 0020500030 129 213 | 271 200,00 | 261 523,13 | 9 676,87 | ||||||
| Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 951 0104 0020600031 000 000 | 9 405 100,00 | 9 295 350,74 | 109 749,26 | ||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 951 0104 0020600031 121 000 | 6 067 100,00 | 6 062 152,52 | 4 947,48 | ||||||
| Заработная плата | 951 0104 0020600031 121 211 | 6 067 100,00 | 6 062 152,52 | 4 947,48 | ||||||
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 951 0104 0020600031 122 000 | 83 500,00 | 60 184,91 | 23 315,09 | ||||||
| Прочие выплаты | 951 0104 0020600031 122 212 | 83 500,00 | 60 184,91 | 23 315,09 | ||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 951 0104 0020600031 129 000 | 1 885 700,00 | 1 882 058,96 | 3 641,04 | ||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 951 0104 0020600031 129 213 | 1 885 700,00 | 1 882 058,96 | 3 641,04 | ||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 951 0104 0020600031 242 000 | 912 300,00 | 911 964,50 | 335,50 | ||||||
| Услуги связи | 951 0104 0020600031 242 221 | 95 000,00 | 94 929,19 | 70,81 | ||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 951 0104 0020600031 242 225 | 46 100,00 | 46 010,00 | 90,00 | ||||||
| Прочие работы, услуги | 951 0104 0020600031 242 226 | 729 500,00 | 729 447,31 | 52,69 | ||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 951 0104 0020600031 242 310 | 28 000,00 | 27 948,00 | 52,00 | ||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 951 0104 0020600031 242 340 | 13 700,00 | 13 630,00 | 70,00 | ||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 951 0104 0020600031 244 000 | 259 000,00 | 183 514,32 | 75 485,68 | ||||||
| Услуги связи | 951 0104 0020600031 244 221 | 33 000,00 | 15 189,87 | 17 810,13 | ||||||
| Транспортные услуги | 951 0104 0020600031 244 222 | 34 800,00 | 23 200,00 | 11 600,00 | ||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 951 0104 0020600031 244 225 | 11 300,00 | 11 210,00 | 90,00 | ||||||
| Прочие работы, услуги | 951 0104 0020600031 244 226 | 64 900,00 | 19 330,00 | 45 570,00 | ||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 951 0104 0020600031 244 310 | 35 000,00 | 34 680,00 | 320,00 | ||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 951 0104 0020600031 244 340 | 80 000,00 | 79 904,45 | 95,55 | ||||||
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 951 0104 0020600031 321 000 | 195 500,00 | 195 473,49 | 26,51 | ||||||
| Пособия по социальной помощи населению | 951 0104 0020600031 321 262 | 195 500,00 | 195 473,49 | 26,51 | ||||||
| Уплата прочих налогов, сборов | 951 0104 0020600031 852 000 | 2 000,00 | 2,04 | 1 997,96 | ||||||
| Прочие расходы | 951 0104 0020600031 852 290 | 2 000,00 | 2,04 | 1 997,96 | ||||||
| Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 951 0104 09200G0100 000 000 | 6 500,00 | 6 500,00 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 951 0104 09200G0100 244 000 | 6 500,00 | 6 500,00 | |||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 951 0104 09200G0100 244 340 | 6 500,00 | 6 500,00 | |||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 951 0113 0000000000 000 000 | 167 000,00 | 166 525,00 | 475,00 | ||||||
| Прочие работы, услуги | 951 0113 0000000000 000 226 | 167 000,00 | 166 525,00 | 475,00 | ||||||
| Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 951 0113 0900100070 000 000 | 95 000,00 | 94 525,00 | 475,00 | ||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 951 0113 0900100070 244 000 | 95 000,00 | 94 525,00 | 475,00 | ||||||
| Прочие работы, услуги | 951 0113 0900100070 244 226 | 95 000,00 | 94 525,00 | 475,00 | ||||||
| Расходы на поддержку работоспособности WEB сайта муниципального образования | 951 0113 0900500070 000 000 | 72 000,00 | 72 000,00 | |||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 951 0113 0900500070 242 000 | 72 000,00 | 72 000,00 | |||||||
| Прочие работы, услуги | 951 0113 0900500070 242 226 | 72 000,00 | 72 000,00 | |||||||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 951 0300 0000000000 000 000 | 90 000,00 | 89 990,00 | 10,00 | ||||||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 951 0309 0000000000 000 000 | 90 000,00 | 89 990,00 | 10,00 | ||||||
| Прочие работы, услуги | 951 0309 0000000000 000 226 | 21 600,00 | 21 600,00 | |||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 951 0309 0000000000 000 340 | 68 400,00 | 68 390,00 | 10,00 | ||||||
| Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 951 0309 2190100090 000 000 | 90 000,00 | 89 990,00 | 10,00 | ||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 951 0309 2190100090 244 000 | 90 000,00 | 89 990,00 | 10,00 | ||||||
