Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2018г. № 72 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА |
Дата: | 15.10.2018 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.10.2018г. № 72
г. Санкт-Петербург
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МО МО ОБУХОВСКИЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА
В соответствии с п.5 ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, п.4 ст.31 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Обуховский», Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Обуховский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по доходам за 9 месяцев 2018г. согласно прил. 1 к настоящему постановлению.
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2018г. согласно прил. 2 к настоящему постановлению.
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по распределению бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2018г. согласно прил.3 к настоящему постановлению.
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по источникам финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2018г. согласно прил. 4 к настоящему приложению.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации М.Е. Семенов
Приложение №1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к постановлению | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МА МО МО Обуховский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от “12” октября 2018г. № 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПО ДОХОДАМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Наименование | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 65 929,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 62 368,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 55 492,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 48 025,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 7 565,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | -99,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 5 561,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 5 564,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | -2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 314,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 1 314,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 996,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 1 996,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 996,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
867 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 1 971,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
951 1 13 02993 03 0200 130 | Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 25,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 564,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1 564,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 564,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
806 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 530,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 722,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
824 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 180,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 128,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 1 17 05000 00 0000 180 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
951 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 824,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 9 824,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 9 850,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 2 02 30024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 150,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
951 2 02 30024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 3 150,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
951 2 02 30024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 2 02 30027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6 700,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
951 2 02 30027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 4 750,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
951 2 02 30027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 1 950,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 2 19 00000 03 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | -25,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
951 2 19 60010 03 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | -25,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 75 753,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение №2
к постановлению местной администрации МО МО Обуховский |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от “12” октября 2018г. № 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | Наименование | Код ГБРС | Раздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 911 | 4 295,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Общегосударственные вопросы | 911 | 0100 | 4 295,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 911 | 0102 | 940,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1. | Глава муниципального образования | 911 | 0102 | 20100010 | 940,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 911 | 0103 | 3 355,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1. | Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 911 | 0103 | 20300020 | 51,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 20300020 | 100 | 51,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2. | Расходы на содержание центрального аппарата | 911 | 0103 | 20400020 | 3 191,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 20400020 | 100 | 2 633,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 911 | 0103 | 20400020 | 200 | 557,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 911 | 0103 | 20400020 | 800 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3. | Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 911 | 0103 | 920300440 | 113,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3.1. | Иные бюджетные ассигнования | 911 | 0103 | 920300440 | 800 | 113,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 951 | 10 427,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Общегосударственные вопросы | 951 | 0100 | 10 427,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 951 | 0104 | 10 387,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 0104 | 00200G0850 | 2003,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 1881,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 121,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2. | Глава местной администрации муниципального образования | 951 | 0104 | 20500030 | 956,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 20500030 | 100 | 956,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 951 | 0104 | 20600031 | 7427,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 20600031 | 100 | 6756,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0104 | 20600031 | 200 | 670,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3.3. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0104 | 20600031 | 800 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.4. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 0104 | 09200G0100 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0104 | 09200G0100 | 200 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Резервные фонды | 951 | 0111 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1. | Резервный фонд местной администрации | 951 | 0111 | 700100060 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0111 | 700100060 | 800 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Другие общегосударственные вопросы | 951 | 0113 | 40,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 951 | 0113 | 900100070 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0113 | 900100070 | 200 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2. | Расходы на поддержку работоспособности WEB сайта муниципального образования | 951 | 0113 | 900500070 | 40,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0113 | 900500070 | 200 | 40,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 951 | 0300 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 951 | 0309 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1. | Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 951 | 0309 | 2190100090 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0309 | 2190100090 | 200 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Национальная экономика | 951 | 0400 | 161,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | Общеэкономические вопросы | 951 | 0401 | 161,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1. | Расходы на участие и финансирование временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 951 | 0401 | 5100100100 | 99,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0401 | 5100100100 | 200 | 99,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.2. | Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 951 | 0401 | 5100200100 | 62,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0401 | 5100200100 | 200 | 62,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. | Другие вопросы в области национальной экономики | 951 | 0412 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.1. | Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 951 | 0412 | 5450000120 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0412 | 5450000120 | 200 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 951 | 0500 | 29530,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | Благоустройство | 951 | 0503 | 29530,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.1. | Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального образования | 951 | 0503 | 6000100130 | 14309,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000100130 | 200 | 14309,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.2. | Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муниципального образования, уборка территорий, водных акваторий | 951 | 0503 | 6000200140 | 2653,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000200140 | 200 | 2653,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.3. | Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений в т.ч. организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, восстановление газонов на территории муниципального образования | 951 | 0503 | 6000300150 | 4832,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000300150 | 200 | 4832,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.4. | Расходы на обустройство, содержание и уборку детских и спортивных площадок, выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 951 | 0503 | 6000400160 | 7690,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000400160 | 200 | 7690,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.5. | Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 951 | 0503 | 6000600500 | 45,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000600500 | 200 | 45,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Образование | 951 | 0700 | 732,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 951 | 0705 | 32,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.1. | Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 951 | 0705 | 4280100180 | 32,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0705 | 4280100180 | 200 | 32,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. | Молодежная политика | 951 | 0707 | 305,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.1. | Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования | 951 | 0707 | 4310200560 | 305,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0707 | 4310200560 | 200 | 305,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. | Другие вопросы в области образования | 951 | 0709 | 393,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.1. | Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310100190 | 165,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310100190 | 200 | 165,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2. | Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ( или ) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310300520 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310300520 | 200 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.3. | Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310400510 | 29,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310400510 | 200 | 29,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.4. | Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 64,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310400530 | 200 | 64,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.5. | Расходы по участию в реализации мер по профилактике детского дорожного травматизма на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310500490 | 97,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310500490 | 200 | 97,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.6. | Расходы по участию в реализации мер по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310600540 | 36,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.6.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310600540 | 200 | 36,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.7. | Расходы на организацию комплексных мероприятий по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310700570 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.7.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310700570 | 200 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Культура, кинематография | 951 | 0800 | 8070,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. | Культура | 951 | 0801 | 8070,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1.1. | Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях | 951 | 0801 | 4400100200 | 4646,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0801 | 4400100200 | 200 | 4646,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1.2. | Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования | 951 | 0801 | 4400200560 | 3423,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0801 | 4400200560 | 200 | 3423,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Социальная политика | 951 | 1000 | 7430,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. | Социальное обеспечение населения | 951 | 1001 | 695,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1.1. | Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 951 | 1001 | 5050100230 | 695,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1001 | 5050100230 | 300 | 695,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. | Охрана семьи и детства | 951 | 1004 | 6735,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2.1. | Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 1004 | 51100G0860 | 4763,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1004 | 51100G0860 | 300 | 4763,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
