МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368-49-45
E-mail: info@moobuhovskiy.ru Сайт: http://мообуховский.рф/
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
от ноября 2024 г.
О внесении изменений в решение МС МО МО Обуховский
от 01.12.2023 № 41-2023/6 «Об утверждении бюджета внутригородского
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Обуховский на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, утвержденного решением МС МО МО Обуховский от 28.07.2016 № 596, Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального совета от 01.12.2023 №41-2023/6 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»:
1.1. Изложить подпункт 1.1. решения в следующей редакции:
1.1. Общий объем доходов местного бюджета:
на 2024 год в сумме 294 074,2 тыс.рублей;
на 2025 год в сумме 144 869,1 тыс. рублей;
на 2026 год в сумме 149 784,0 тыс. рублей.
1.2. Изложить подпункт 1.2. решения в следующей редакции:
1.2. Общий объем расходов местного бюджета:
на 2024 год в сумме 297 792,1 тыс.рублей;
на 2025 год в сумме 144 869,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 500,0 тыс. рублей;
на 2026 год в сумме 149 784,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 500,0 тыс. рублей;
1.3. Изложить подпункт 1.3. решения в следующей редакции:
1.3. Дефицит (профицит) местного бюджета в сумме:
на 2024 год в сумме 3 717,9 тыс. рублей;
на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей;
на 2026 год в сумме 0 тыс. рублей.
1.4. Изложить пункт 7 решения в следующей редакции:
7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств бюджетом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский:
на 2024 год в сумме 12 024,4 тыс.рублей;
на 2025 год в сумме 12 377,6 тыс. рублей;
на 2026 год в сумме 12 871,6 тыс. рублей.
1.5. Изложить приложение 1 к решению «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Обуховский на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.6. Изложить приложение 2 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Обуховский на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
1.7. Изложить приложение 3 к решению «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета» в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
1.8. Изложить приложение 4 к решению «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2024 год на плановый период 2025 и 2026 годов по разделам и подразделам классификации расходов» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.9. Изложить приложение 5 к решению «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов» согласно Приложению 5 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя В.Ю. Бакулин
муниципального совета
|
Приложение № 1 МС МО МО Обуховский от 01.12.2023 № 41-2023/6 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» |
|||||||
|
ДОХОДЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ |
|||||||
| (тыс. руб.) | |||||||
|
Код |
Наименование источника доходов |
Сумма |
Плановый период |
||||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | |||||
| 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 27 990,3 | 6 320,8 | 6 846,6 | ||
| 000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 5 235,5 | 6 147,8 | 6 673,6 | ||
| 000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 5 235,5 | 6 147,8 | 6 673,6 | ||
| 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 5 235,5 | 6 147,8 | 6 673,6 | ||
| 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 22 731,8 | 150,0 | 150,0 | ||
| 000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 22 731,8 | 150,0 | 150,0 | ||
| 000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 22 731,8 | 150,0 | 150,0 | ||
| 867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 22 431,8 | 50,0 | 50,0 | ||
| 951 | 1 13 02993 03 0200 130 | Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 300,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 23,0 | 23,0 | 23,0 | ||
| 000 | 1 16 02000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
| 000 | 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
| 857 | 1 16 02010 02 0700 140 | Административные штрафы, установленные статьей 8-1, пунктом 2-1 статьи 8-2, статьями 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29-1, 30, 33, 37-1, 44, 47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 ” Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” за административные правонарушения, протоколы по которым составлены уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления с 01.01.2024 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
| 000 | 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| 000 | 1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| 951 | 1 16 07090 03 0000 140 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения |
10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| 000 | 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||
| 000 | 1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||
| 000 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||
| 182 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 805 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 806 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
| 807 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 815 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 824 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 857 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 266 083,9 | 138 548,3 | 142 937,4 | ||
| 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 266 083,9 | 138 548,3 | 142 937,4 | ||
| 000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 121 002,3 | 116 729,3 | 120 247,7 | ||
| 000 | 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 111 979,3 | 116 729,3 | 120 247,7 | ||
| 951 | 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 111 979,3 | 116 729,3 | 120 247,7 | ||
|
000 |
2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
9 023,0 |
0 |
0 |
||
|
951 |
2 02 15002 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
9 023,0 |
0 |
0 |
||
|
000 |
2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии |
124 134,2 |
0 |
0 |
||
|
951 |
2 02 29999 03 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
124 134,2 |
0 |
0 |
||
| 000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 20 947,4 | 21 819,0 | 22 689,7 | ||
| 000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 905,8 | 4 068,3 | 4 230,8 | ||
| 951 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 905,8 | 4 068,3 | 4 230,8 | ||
| 951 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 3 896,6 | 4 058,7 | 4 220,8 | ||
| 951 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 9,2 | 9,6 | 10,0 | ||
| 000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 17 041,6 | 17 750,7 | 18 458,9 | ||
| 951 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 17 041,6 | 17 750,7 | 18 458,9 | ||
| 951 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 10 204,3 | 10 628,6 | 11 052,9 | ||
| 951 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6 837,3 | 7 122,1 | 7 406,0 | ||
| Итого | 294 074,2 | 144 869,1 | 149 784,0 | ||||


