Наименование: | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 11.10.2019 г. № 39 г. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА |
Дата: | 11.10.2019 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.10.2019г. № 39
г. Санкт-Петербург
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МО МО ОБУХОВСКИЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
В соответствии с п.5 ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, п.4 ст.31 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Обуховский», Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Обуховский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по доходам за 9 месяцев 2019г. согласно прил. 1 к настоящему постановлению.
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2019г. согласно прил. 2 к настоящему постановлению.
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по распределению бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2019г. согласно прил.3 к настоящему постановлению.
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по источникам финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2019г. согласно прил. 4 к настоящему приложению.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы местной администрации А.В. Дмитриева
Приложение №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к постановлению МА МО МО Обуховский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от “11” октября 2019г. № 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПО ДОХОДАМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Наименование | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 82 757,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 76 643,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 68 604,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 51 442,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 17 161,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | -0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 7 099,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 7 097,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 940,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 940,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 4 263,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 4 263,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 4 263,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 4 263,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
867 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 4 263,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
951 1 13 02993 03 0200 130 | Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 849,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
951 1 16 33030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1 836,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 836,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
806 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 830,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 395,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
815 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
824 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 540,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 31,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
951 1 16 90030 03 0400 140 | Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 1 17 05000 00 0000 180 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
951 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8 967,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 8 967,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 2 02 19999 00 0000 150 | Прочие дотации | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
951 2 02 19999 03 0000 150 | Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 8 967,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 127,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 127,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
951 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 120,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
951 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6 840,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6 840,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
951 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 4 770,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
951 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 2 070,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 91 724,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение №2
к постановлению МА МО МО Обуховский от “11” октября 2019г. № 39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | Наименование | Код ГБРС | Раздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 911 | 4 277,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Общегосударственные вопросы | 911 | 0100 | 4 277,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 911 | 0102 | 928,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1. | Глава муниципального образования | 911 | 0102 | 0020100010 | 928,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 911 | 0103 | 3 349,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1. | Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 911 | 0103 | 0020300020 | 94,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 0020300020 | 100 | 94,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2. | Расходы на содержание центрального аппарата | 911 | 0103 | 0020400020 | 3 192,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 0020400020 | 100 | 2 717,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 911 | 0103 | 0020400020 | 200 | 474,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 911 | 0103 | 0020400020 | 800 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3. | Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 911 | 0103 | 0920300440 | 63,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3.1. | Иные бюджетные ассигнования | 911 | 0103 | 0920300440 | 800 | 63,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 951 | 86 019,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Общегосударственные вопросы | 951 | 0100 | 11 812,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 951 | 0104 | 11 781,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 0104 | 00200G0850 | 1 972,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 1 953,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 19,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2. | Глава местной администрации муниципального образования | 951 | 0104 | 0020500030 | 987,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 0020500030 | 100 | 987,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 951 | 0104 | 0020600031 | 8 820,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 0020600031 | 100 | 8 241,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0104 | 0020600031 | 200 | 579,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3.3. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0104 | 0020600031 | 800 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Резервные фонды | 951 | 0111 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1. | Резервный фонд местной администрации | 951 | 0111 | 0700100060 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0111 | 0700100060 | 800 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Другие общегосударственные вопросы | 951 | 0113 | 31,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 951 | 0113 | 0900100070 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0113 | 0900100070 | 200 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2. | Содержание муниципальной информационной службы | 951 | 0113 | 0900500070 | 24,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0113 | 0900500070 | 200 | 24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 0113 | 09200G0100 | 7,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 951 | 0300 | 37,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 951 | 0309 | 37,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1. | Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 951 | 0309 | 2190100090 | 37,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0309 | 2190100090 | 200 | 37,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Национальная экономика | 951 | 0400 | 184,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | Общеэкономические вопросы | 951 | 0401 | 159,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1. | Расходы на участие и финансирование временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 951 | 0401 | 5100100100 | 97,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0401 | 5100100100 | 200 | 97,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.2. | Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 951 | 0401 | 5100200100 | 62,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0401 | 5100200100 | 200 | 62,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. | Другие вопросы в области национальной экономики | 951 | 0412 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.1. | Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 951 | 0412 | 5450000120 | 25,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0412 | 5450000120 | 200 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 951 | 0500 | 47 469,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | Благоустройство | 951 | 0503 | 47 469,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.1. | Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального образования | 951 | 0503 | 6000100130 | 16 548,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000100130 | 200 | 16 548,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.2. | Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муниципального образования, уборка территорий, водных акваторий | 951 | 0503 | 6000200140 | 2 671,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000200140 | 200 | 2 671,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.3. | Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений в т.ч. организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, восстановление газонов на территории муниципального образования | 951 | 0503 | 6000300150 | 11 447,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000300150 | 200 | 9 725,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.3.2. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0503 | 6000300150 | 800 | 1 721,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.4. | Расходы на обустройство, содержание и уборку детских и спортивных площадок, выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 951 | 0503 | 6000400160 | 16 508,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000400160 | 200 | 16 508,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.5. | Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 951 | 0503 | 6000600500 | 294,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000600500 | 200 | 294,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Образование | 951 | 0700 | 1 056,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 951 | 0705 | 45,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.1. | Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 951 | 0705 | 4280100180 | 45,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0705 | 4280100180 | 200 | 45,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. | Молодежная политика | 951 | 0707 | 454,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.1. | Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования | 951 | 0707 | 4310200560 | 454,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0707 | 4310200560 | 200 | 454,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. | Другие вопросы в области образования | 951 | 0709 | 556,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.1. | Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310100190 | 226,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310100190 | 200 | 226,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2. | Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ( или ) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310300520 | 34,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310300520 | 200 | 34,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
