Наименование: | РЕШЕНИЕ № 11-2021/6 от 18 мая 2021 года О проекте решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2020 год» |
Дата: | 18.05.2021 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368-49-45
E-mail: info@moobuhovskiy.ru http://мообуховский.рф/
РЕШЕНИЕ № 11-2021/6
18 мая 2021 года Принято муниципальным советом
О проекте решения «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета МО МО Обуховский
за 2020 год»
В соответствии с п.5 ст. 264.2, ст. 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьи 32 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, утвержденного решением МС МО МО Обуховский от 28.07.2016 № 596, пункта 4 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, Положением о публичных слушаниях в МО МО Обуховский, Муниципальный совет
РЕШИЛ:
- Одобрить проект решения « Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2020 год» согласно приложению к настоящему решению МС МО МО Обуховский, внесенный постановлением местной администрации МО МО Обуховский.
- Вынести проект решения « Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО МО Обуховский
за 2020 год» на публичные слушания.
- Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципального образования – газете «Обуховец» и разместить на официальном сайте МО МО Обуховский в сети Интернет до 21.05.2021.
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета В.Ю. Бакулин
Приложение
к решению муниципального совета
МО МО Обуховский от 18 мая 2021 года №11
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета МО МО Обуховский за 2020 год»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368-49-45
E-mail: info@moobuhovskiy.ruhttp://мообуховский.рф/
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
2021 год №
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
МО МО Обуховский за 2020 год
В соответствии с п.5 ст. 264.2, ст. 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, гл. 5 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, утвержденного решением МС МО МО Обуховскийот 28.07.2016 № 596, Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Обуховский
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению МС МО МО Обуховский:
по доходам в сумме 132 285,4 тыс. руб.;
по расходам в сумме 123 604,2 тыс. руб.;
по профициту в сумме 8 681,2 тыс. руб.
2.Утвердить показатели:
доходов бюджета МО МО Обуховский за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению;
расходов бюджета МО МО Обуховский за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета МО МО Обуховский согласно приложению 3 к настоящему решению;
расходов бюджета МО МО Обуховский за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;
источников финансирования дефицита бюджета МО МО Обуховский за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему решению.
- Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета В.Ю. Бакулин
Приложение 1
к проекту решения муниципального совета МО МО Обуховский от « » 2021 года №
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2020 год»
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА
на 1 января 2021 г.
КОДЫ | ||
Форма по ОКУД | 0503117 | |
Дата | 01/01/2021 | |
Наименование финансового органа: Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Обуховский | по ОКПО | |
Наименование публично-правового образования: | Глава по БК | 951 |
по ОКТМО | 40380000 | |
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | 12 | |
Единица измерения: руб. | 383 |
- Доходы бюджета
Наименование показателя |
Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета всего в том числе: | 010 | Х | 109 213 000.00 | 132 285 467.54 | -22 561 252.47 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 91 809 000.00 | 115 144 745.27 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 84 821 000.00 | 92 322 445.56 | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 75 828 000.00 | 80 491 209.56 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 60 408 000.00 | 59 839 915.20 | 566 440.53 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 182 1 05 01011 01 0000 110 | 60 408 000.00 | 59 841 559.47 | 566 440.53 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 182 1 05 01012 01 0000 110 | -1 644.27 | ||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 15 420 000.00 | 20 651 285.16 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 1 05 01021 01 0000 110 | 15 420 000.00 | 20 650 980.05 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 182 1 05 01022 01 0000 110 | 305.11 | ||
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 010 | 182 1 05 01050 01 0000 110 | 9.20 | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 7 540 800.00 | 8 873 325.59 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 182 1 05 02010 02 0000 110 | 7 540 800.00 | 8 872 663.85 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 182 1 05 02020 02 0000 110 | 661.74 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 1 452 200.00 | 2 957 910.41 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения <6> | 010 | 182 1 05 04030 02 0000 110 | 1 452 200.00 | 2 957 910.41 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 4 180 000.00 | 21 737 588.08 | |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 4 180 000.00 | 21 737 588.08 | |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 4 180 000.00 | 21 737 588.08 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 010 | 000 1 13 02993 03 0000 130 | 4 180 000.00 | 21 737 588.08 | |
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 010 | 867 1 13 02993 03 0100 130 | 4 165 000.00 | 21 500 000.00 | |
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 010 | 951 1 13 02993 03 0200 130 | 15 000.00 | 237 588.08 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 2 796 000.00 | 1 077 347.63 | 2 480 500.00 |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1 16 02000 02 0000 140 | 2 795 000.00 | 325 500.00 | 2 479 500.00 |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1 16 02010 02 0000 140 | 2 785 000.00 | 325 500.00 | 2 469 500.00 |
Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга
от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» |
010 | 805 1 16 02010 02 0100 140 | 10 000.00 | ||
Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга
от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» |
010 | 806 1 16 02010 02 0100 140 | 1 194 000.00 | 280 000.00 | 914 000.00 |
Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга
от 12.05.2010 № 273-70 |
010 | 807 1 16 02010 02 0100 140 | 790 000.00 | 790 000.00 |
Наименование показателя |
Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
«Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге» |
|||||
Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга
от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» |
010 | 815 1 16 02010 02 0100 140 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга
от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» |
010 | 824 1 16 02010 02 0100 140 | 630 000.00 | 10 000.00 | 620 000.00 |
Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга
от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» |
010 | 857 1 16 02010 02 0100 140 | 131 000.00 | 25 500.00 | 105 500.00 |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 010 | 951 1 16 02020 02 0000 140 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учре | 010 | 000 1 16 07000 00 0000 140 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 010 | 000 1 16 07010 00 0000 140 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образ | 010 | 951 1 16 07010 03 0000 140 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 010 | 000 1 16 10000 00 0000 140 | 751 847.63 | ||
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам действовавшим в 2019 году | 010 | 000 1 16 10120 00 0000 140 | 751 847.63 | ||
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 000 1 16 10123 01 0000 140 | 751 847.63 | ||
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет | 010 | 182 1 16 10123 01 0031 140 | 501.13 | ||
Наименование показателя |
Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских м | |||||
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских м | 010 | 806 1 16 10123 01 0031 140 | 410 000.00 | ||
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских м | 010 | 807 1 16 10123 01 0031 140 | 320 774.87 | ||
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских м | 010 | 815 1 16 10123 01 0031 140 | 20 000.00 | ||
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских м | 010 | 857 1 16 10123 01 0031 140 | 571.63 | ||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 12 000.00 | 7 364.00 | 4 636.00 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 12 000.00 | 7 364.00 | 4 636.00 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 010 | 951 1 17 05030 03 0000 180 | 12 000.00 | 7 364.00 | 4 636.00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 17 404 000.00 | 17 140 722.27 | 13 313.39 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 17 404 000.00 | 17 390 686.61 | 13 313.39 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 4 693 100.00 | 4 693 100.00 | |
Прочие дотации | 010 | 000 2 02 19999 00 0000 150 | 4 693 100.00 | 4 693 100.00 | |
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 010 | 951 2 02 19999 03 0000 150 | 4 693 100.00 | 4 693 100.00 | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 12 710 900.00 | 12 697 586.61 | 13 313.39 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 2 02 30024 00 0000 150 | 2 821 400.00 | 2 808 200.87 | 13 199.13 |
Наименование показателя |
Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 2 02 30024 03 0000 150 | 2 821 400.00 | 2 808 200.87 | 13 199.13 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт- Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 010 | 951 2 02 30024 03 0100 150 | 2 813 900.00 | 2 800 700.87 | 13 199.13 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт- Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и | 010 | 951 2 02 30024 03 0200 150 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 010 | 000 2 02 30027 00 0000 150 | 9 889 500.00 | 9 889 385.74 | 114.26 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 010 | 000 2 02 30027 03 0000 150 | 9 889 500.00 | 9 889 385.74 | 114.26 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 010 | 951 2 02 30027 03 0100 150 | 6 701 000.00 | 6 668 732.00 | 32 268.00 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 010 | 951 2 02 30027 03 0200 150 | 3 188 500.00 | 3 220 653.74 | |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 000 2 19 00000 00 0000 000 | -249 964.34 | ||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 010 | 000 2 19 00000 03 0000 150 | -249 964.34 | ||
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 010 | 951 2 19 60010 03 0000 150 | -249 964.34 |
- Расходы бюджета
Наименование показателя |
Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета всего в том числе: | 200 | Х | 137 053 900.00 | 123 604 234.25 | 13 449 665.75 |
Общегосударственные вопросы | 200 | 000 0100 0000000000 000 000 | 28 202 900.00 | 27 324 717.69 | 878 182.31 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 000 | 1 391 800.00 | 1 347 445.61 | 44 354.39 |
Глава муниципального образования | 200 | 000 0102 0020100010 000 000 | 1 391 800.00 | 1 347 445.61 | 44 354.39 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 0020100010 100 000 | 1 391 800.00 | 1 347 445.61 | 44 354.39 |
Заработная плата | 200 | 000 0102 0020100010 121 211 | 1 008 000.00 | 1 007 817.85 | 182.15 |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 200 | 000 0102 0020100010 121 266 | 14 000.00 | 13 808.22 | 191.78 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0102 0020100010 122 222 | 16 400.00 | 16 400.00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0020100010 129 213 | 353 400.00 | 325 819.54 | 27 580.46 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000000 000 000 | 6 751 500.00 | 6 075 671.44 | 675 828.56 |
Депутаты представительного органа муниципального образования, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 200 | 000 0103 0020300010 000 000 | 1 117 700.00 | 778 989.80 | 338 710.20 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0103 0020300010 100 000 | 1 117 700.00 | 778 989.80 | 338 710.20 |
Заработная плата | 200 | 000 0103 0020300010 121 211 | 848 400.00 | 593 927.56 | 254 472.44 |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 200 | 000 0103 0020300010 121 266 | 10 000.00 | 6 904.11 | 3 095.89 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0020300010 129 213 | 259 300.00 | 178 158.13 | 81 141.87 |
Депутаты представительного органа муниципального образования, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 200 | 000 0103 0020300020 000 000 | 152 300.00 | 133 848.33 | 18 451.67 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0103 0020300020 100 000 | 152 300.00 | 133 848.33 | 18 451.67 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0103 0020300020 123 226 | 152 300.00 | 133 848.33 | 18 451.67 |
Расходы на содержание центрального аппарата | 200 | 000 0103 0020400020 000 000 | 5 385 500.00 | 5 066 833.31 | 318 666.69 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, | 200 | 000 0103 0020400020 100 000 | 4 130 500.00 | 4 087 851.57 | 42 648.43 |
Наименование показателя |
Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | |||||
Заработная плата | 200 | 000 0103 0020400020 121 211 | 3 138 600.00 | 3 137 646.21 | 953.79 |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 200 | 000 0103 0020400020 121 266 | 12 000.00 | 11 711.31 | 288.69 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0103 0020400020 122 222 | 28 500.00 | 28 500.00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0020400020 129 213 | 951 400.00 | 938 494.05 | 12 905.95 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0020400020 200 000 | 1 250 000.00 | 978 981.74 | 271 018.26 |
Услуги связи | 200 | 000 0103 0020400020 242 221 | 64 300.00 | 49 448.44 | 14 851.56 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0103 0020400020 242 225 | 35 000.00 | 29 200.00 | 5 800.00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0103 0020400020 242 226 | 133 800.00 | 133 507.00 | 293.00 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0103 0020400020 242 310 | 108 000.00 | 94 439.00 | 13 561.00 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 200 | 000 0103 0020400020 242 346 | 42 000.00 | 38 950.87 | 3 049.13 |
Услуги связи | 200 | 000 0103 0020400020 244 221 | 3 000.00 | 240.36 | 2 759.64 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0103 0020400020 244 222 | 10 000.00 | 9 105.00 | 895.00 |
Коммунальные услуги | 200 | 000 0103 0020400020 244 223 | 260 000.00 | 232 030.11 | 27 969.89 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0103 0020400020 244 225 | 207 000.00 | 162 856.88 | 44 143.12 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0103 0020400020 244 226 | 219 700.00 | 87 844.00 | 131 856.00 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0103 0020400020 244 310 | 43 000.00 | 34 354.28 | 8 645.72 |
Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 200 | 000 0103 0020400020 244 345 | 25 500.00 | 24 622.00 | 878.00 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 200 | 000 0103 0020400020 244 346 | 98 700.00 | 82 383.80 | 16 316.20 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0103 0020400020 800 000 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
Налоги, пошлины и сборы | 200 | 000 0103 0020400020 851 291 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 200 | 000 0103 0020400020 853 293 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 200 | 000 0103 0920300440 000 000 | 96 000.00 | 96 000.00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0103 0920300440 800 000 | 96 000.00 | 96 000.00 | |
Иные выплаты текущего характера организациям | 200 | 000 0103 0920300440 853 297 | 96 000.00 | 96 000.00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 000 | 18 358 000.00 | 18 231 297.68 | 126 702.32 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 200 | 000 0104 00200G0850 000 000 | 2 813 900.00 | 2 800 700.87 | 13 199.13 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, | 200 | 000 0104 00200G0850 100 000 | 2 644 100.00 | 2 631 090.65 | 13 009.35 |
Наименование показателя |
Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | |||||
Заработная плата | 200 | 000 0104 00200G0850 121 211 | 1 972 900.00 | 1 972 900.00 | |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 200 | 000 0104 00200G0850 121 266 | 30 100.00 | 30 096.00 | 4.00 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0104 00200G0850 122 222 | 35 900.00 | 35 804.57 | 95.43 |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 200 | 000 0104 00200G0850 122 266 | 100.00 | 98.28 | 1.72 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 00200G0850 129 213 | 605 100.00 | 592 191.80 | 12 908.20 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 00200G0850 200 000 | 169 800.00 | 169 610.22 | 189.78 |
Услуги связи | 200 | 000 0104 00200G0850 242 221 | 14 400.00 | 14 350.52 | 49.48 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0104 00200G0850 242 225 | 16 600.00 | 16 600.00 | |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0104 00200G0850 242 226 | 600.00 | 600.00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0104 00200G0850 242 310 | 93 600.00 | 93 597.00 | 3.00 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 200 | 000 0104 00200G0850 242 346 | 11 300.00 | 11 294.00 | 6.00 |
Услуги связи | 200 | 000 0104 00200G0850 244 221 | 15 600.00 | 15 548.70 | 51.30 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0104 00200G0850 244 310 | 13 000.00 | 12 999.00 | 1.00 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 200 | 000 0104 00200G0850 244 346 | 4 700.00 | 4 621.00 | 79.00 |
Глава местной администрации муниципального образования | 200 | 000 0104 0020500030 000 000 | 1 410 500.00 | 1 403 558.36 | 6 941.64 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0020500030 100 000 | 1 410 500.00 | 1 403 558.36 | 6 941.64 |
Заработная плата | 200 | 000 0104 0020500030 121 211 | 1 015 000.00 | 1 014 727.33 | 272.67 |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 200 | 000 0104 0020500030 121 266 | 7 000.00 | 6 904.11 | 95.89 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0104 0020500030 122 222 | 66 200.00 | 66 123.49 | 76.51 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0020500030 129 213 | 322 300.00 | 315 803.43 | 6 496.57 |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 200 | 000 0104 0020600031 000 000 | 14 133 600.00 | 14 027 038.45 | 106 561.55 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0020600031 100 000 | 12 641 900.00 | 12 555 082.06 | 86 817.94 |
Заработная плата | 200 | 000 0104 0020600031 121 211 | 9 570 800.00 | 9 570 745.10 | 54.90 |
