МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368-49-45
E-mail: info@moobuhovskiy.ru Сайт: http://мообуховский.рф/
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
« » июля 2023 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета
от 15.12.2022 № 45-2022/6 «Об утверждении бюджета внутригородского
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Обуховский на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Обуховский, Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский
РЕШИЛ:
- Внести следующие изменения в решение Муниципального совета от 15.12.2022 № 45-2022/6 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 год (далее – местный бюджет).
- Изложить подпункт 1.1. решения в следующей редакции:
1.1. Общий объем доходов местного бюджета:
на 2023 год в сумме 190 825,9 тыс.рублей;
на 2024 год в сумме 140 181,6 тыс. рублей;
на 2025 год в сумме 146 540,2 тыс. рублей.
- Изложить подпункт 1.2. решения в следующей редакции:
1.2. Общий объем расходов местного бюджета:
на 2023 год в сумме 193 229,3 тыс.рублей;
на 2024 год в сумме 140 395,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 000,0 тыс. рублей;
на 2025 год в сумме 146 925,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 997,9 тыс. рублей;
- Изложить подпункт 1.3. решения в следующей редакции
1.3. Дефицит местного бюджета в сумме:
на 2023 год в сумме 2403,4 тыс. рублей;
на 2024 год в сумме 213,6 тыс. рублей;
на 2025 год в сумме 385,1 тыс. рублей.
- Изложить приложение 1 к решению «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Обуховский
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» согласно Приложению 1 к настоящему
решению.
- Изложить приложение 2 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Обуховский на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
- Изложить приложение 3 к решению «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Обуховский на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
- Изложить приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2023 год на плановый период 2024 и 2025 годов по разделам и подразделам классификации расходов в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
- Изложить приложение 5 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему решению.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя В.Ю. Бакулин
муниципального совета
Приложение № 1 |
|||||||
ДОХОДЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ |
|||||||
(тыс. руб.) | |||||||
Код | Наименование источника доходов | Сумма | Плановый период | ||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 103 244,8 | 86 138,3 | 90 405,9 | ||
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 81 707,0 | 86 020,3 | 90 287,9 | ||
000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 81 707,0 | 86 020,3 | 90 287,9 | ||
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 81 707,0 | 86 020,3 | 90 287,9 | ||
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 21 519,8 | 100,0 | 100,0 | ||
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 21 519,8 | 100,0 | 100,0 | ||
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 21 519,8 | 100,0 | 100,0 | ||
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 21 469,8 | 50,0 | 50,0 | ||
951 | 1 13 02993 03 0200 130 | Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||
000 | 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
000 | 1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
951 | 1 16 07090 03 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
000 | 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||
000 | 1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||
000 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||
182 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
805 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
806 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
807 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
815 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
824 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
857 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 87 581,1 | 54 043,3 | 56 134,3 | ||
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 87 581,1 | 54 043,3 | 56 134,3 | ||
000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 30 683,2 | 31 815,1 | 32 890,5 | ||
000 | 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 30 683,2 | 31 815,1 | 32 890,5 | ||
951 | 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 30 683,2 | 31 815,1 | 32 890,5 | ||
000 | 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 35 701,4 | 0,0 | 0,0 | ||
000 | 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 35 701,4 | 0,0 | 0,0 | ||
951 | 2 02 29999 03 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 35 701,4 | 0,0 | 0,0 | ||
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 21 196,5 | 22 228,2 | 23 243,8 | ||
000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 721,1 | 3 901,6 | 4 079,7 | ||
951 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 721,1 | 3 901,6 | 4 079,7 | ||
951 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 3 712,3 | 3 892,4 | 4 070,1 | ||
951 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 8,8 | 9,2 | 9,6 | ||
000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 17 475,4 | 18 326,6 | 19 164,1 | ||
951 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 17 475,4 | 18 326,6 | 19 164,1 | ||
951 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 11 219,0 | 11 765,5 | 12 303,4 | ||
951 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6 256,4 | 6 561,1 | 6 860,7 | ||
Итого | 190 825,9 | 140 181,6 | 146 540,2 | ||||
Приложение №2 |
|||||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ |
|||||||||
тыс.руб. | |||||||||
Номер | Наименование | Код ГБРС | Раздел подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | Плановый период | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||||
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 911 | 11 414,2 | 11 865,2 | 12 341,5 | |||||
1. | Общегосударственные вопросы | 911 | 0100 | 11 414,2 | 11 865,2 | 12 341,5 | |||
1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 911 | 0102 | 1 890,4 | 1 976,3 | 2 061,1 | |||
1.1.1. | Глава муниципального образования | 911 | 0102 | 0020100010 | 1 890,4 | 1 976,3 | 2 061,1 | ||
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0102 | 0020100010 | 100 | 1 890,4 | 1 976,3 | 2 061,1 | |
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 911 | 0103 | 9 523,8 | 9 888,9 | 10 280,4 | |||
1.2.1. | Депутаты представительного органа муниципального образования, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 911 | 0103 | 0020300010 | 1 488,8 | 1 561,0 | 1 632,2 | ||
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 0020300010 | 100 | 1 488,8 | 1 561,0 | 1 632,2 | |
1.2.2. | Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 911 | 0103 | 0020300020 | 138,6 | 150,5 | 173,7 | ||
1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 0020300020 | 100 | 138,6 | 150,5 | 173,7 | |
1.2.3. | Расходы на содержание центрального аппарата | 911 | 0103 | 0020400020 | 7 768,4 | 8 069,4 | 8 366,5 | ||
1.2.3.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 0020400020 | 100 | 6 203,5 | 6 504,5 | 6 801,6 | |
1.2.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 911 | 0103 | 0020400020 | 200 | 1 559,9 | 1 559,9 | 1 559,9 | |
1.2.4. | Иные бюджетные ассигнования | 911 | 0103 | 0020400020 | 800 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
1.2.4.1. | Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 911 | 0103 | 0920300440 | 128,0 | 108,0 | 108,0 | ||
1.2.4.2. | Иные бюджетные ассигнования | 911 | 0103 | 0920300440 | 800 | 128,0 | 108,0 | 108,0 | |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 951 | 181 815,1 | 125 530,0 | 127 585,9 | |||||
1. | Общегосударственные вопросы | 951 | 0100 | 27 819,5 | 29 035,1 | 30 176,8 | |||
1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 951 | 0104 | 27 580,7 | 28 795,9 | 29 937,2 | |||
1.1.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 0104 | 00200G0850 | 3 712,3 | 3 892,4 | 4 070,1 | ||
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 3 513,8 | 3 682,2 | 3 848,5 | |
1.1.1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 198,5 | 210,2 | 221,6 | |
1.1.2. | Глава местной администрации муниципального образования | 951 | 0104 | 0020500030 | 1 872,8 | 1 958,8 | 2 023,0 | ||
1.1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 0020500030 | 100 | 1 872,8 | 1 958,8 | 2 023,0 | |
1.1.3. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 951 | 0104 | 0020600031 | 21 995,6 | 22 944,7 | 23 844,1 | ||
1.1.3.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 0020600031 | 100 | 19 805,5 | 20 754,6 | 21 654,0 | |
1.1.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0104 | 0020600031 | 200 | 2 103,1 | 2 140,1 | 2 140,1 | |
1.1.3.3. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0104 | 0020600031 | 800 | 87,0 | 50,0 | 50,0 | |
1.2. | Резервные фонды | 951 | 0111 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||
1.2.1. | Резервный фонд местной администрации | 951 | 0111 | 0700100060 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||
1.2.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0111 | 0700100060 | 800 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
1.3. | Другие общегосударственные вопросы | 951 | 0113 | 208,8 | 209,2 | 209,6 | |||
1.3.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 951 | 0113 | 0900100070 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
1.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0113 | 0900100070 | 200 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
1.5.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 0113 | 09200G0100 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | ||
1.5.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | |
2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 951 | 0300 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | |||
2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 951 | 0310 | 2190100090 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | ||
2.1.1. | Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 951 | 0310 | 2190100090 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | ||
2.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0310 | 2190100090 | 200 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | |
3. | Национальная экономика | 951 | 0400 | 301,8 | 301,8 | 301,8 | |||
3.1. | Общеэкономические вопросы | 951 | 0401 | 281,8 | 281,8 | 281,8 | |||
3.1.1. | Расходы на участие и финансирование временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 951 | 0401 | 5100100100 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||
3.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0401 | 5100100100 | 200 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
3.1.2. | Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 951 | 0401 | 5100200100 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | ||
3.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0401 | 5100200100 | 200 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | |
3.3. | Другие вопросы в области национальной экономики | 951 | 0412 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
3.3.1. | Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 951 | 0412 | 5450000120 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
3.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0412 | 5450000120 | 200 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 951 | 0500 | 120 399,8 | 65 000,0 | 65 000,0 | |||
4.1. | Благоустройство | 951 | 0503 | 120 399,8 | 65 000,0 | 65 000,0 | |||
4.1.1. | Расходы на проектирование благоустройства, обеспечение ремонта покрытий, размещение и содержание элементов благоустройства, планировочного устройства, покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта на внутриквартальных территориях | 951 | 0503 | 6000100130 | 13 210,0 | 14 100,0 | 14 100,0 | ||
4.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000100130 | 200 | 13 210,0 | 14 100,0 | 14 100,0 | |
4.1.1.2. | Расходы на организацию благоустройства территории
муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга |
951 | 0503 | 60001S2500 | 1 274,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 60001S2500 | 200 | 1 274,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы на организацию благоустройства за счет средств местного бюджета | 951 | 0503 | 60001М2500 | 599,8 | 0,0 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 60001М2500 | 200 | 599,8 | 0,0 | 0,0 | ||
4.1.2. | Расходы на уборку территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования | 951 | 0503 | 6000200140 | 8 209,2 | 8 200,0 | 8 200,0 | ||
4.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000200140 | 200 | 8 209,2 | 8 200,0 | 8 200,0 | |
4.1.3. | Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, в т.ч. организация работ по компенсационному озеленению, создание, размещение, переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, проведение санитарных рубок и санитарно-оздоровительных мероприятий в отношении зеленых насаждений | 951 | 0503 | 6000300150 | 17 923,3 | 19 800,0 | 19 800,0 | ||
4.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000300150 | 200 | 17 000,0 | 19 800,0 | 19 800,0 | |
Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 0503 | 60003S2510 | 34 427,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 60003S2510 | 200 | 34 427,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы на осуществление работ в сфере озеленения за счет средств местного бюджета | 951 | 0503 | 60003M2510 | 16 201,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 60003M2510 | 200 | 16 201,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.1.3.1. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0503 | 6000300150 | 800 | 923,3 | 0 | 0 | |
4.1.4. | Расходы на размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, временное размещение содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях | 951 | 0503 | 6000400160 | 28 555,1 | 22 900,0 | 22 900,0 | ||
4.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000400160 | 200 | 28 555,1 | 22 900,0 | 22 900,0 | |
5. | Охрана окружающей среды | 951 | 0600 | 44,1 | 30,0 | 30,0 | |||
5.1. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 951 | 0605 | 4310800580 | 44,4 | 30,0 | 30,0 | ||
5.1.1. | Расходы на осуществление экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. |
951 | 0605 | 4310800580 | 200 | 44,4 | 30,0 | 30,0 | |
5.1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0605 | 4310800580 | 200 | 44,4 | 30,0 | 30,0 | |
5. | Образование | 951 | 0700 | 240,0 | 230,0 | 230,0 | |||
5.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 951 | 0705 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |||
5.1.1. | Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 951 | 0705 | 4280100180 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||
5.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0705 | 4280100180 | 200 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
5.3. | Другие вопросы в области образования | 951 | 0709 | 200,0 | 190,0 | 190,0 | |||
