Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ «10» апреля 2015 года № 11 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский за 1 квартал 2015 года" |
Дата: | 10.04.2015 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
2-й Рабфаковский пер.д. 2 , Санкт- Петербург, 192012 тел./факс (812) 362-91-20,
E-mail: maobuhovskiy@pochtarf.ru ОКПО 46073883 ОГРН 1037825039207 ИНН/КПП 7811077127/781101001
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» апреля 2015 года № 11
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
МО МО Обуховский за 1 квартал 2015 года”
В соответствии с п.5 ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, п.4 ст.31 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Обуховский», местная администрация МО МО Обуховский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по доходам за 1 квартал 2015г. согласно прил. 1 к настоящему постановлению.
2.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по ведомственной структуре расходов за 1 квартал 2015г. согласно прил. 2 к настоящему постановлению.
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по
распределению бюджетных ассигнований за 1 квартал 2015г. согласно прил.3 к настоящему постановлению.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации М.Е.Семенов
МО МО Обуховский
Приложение №1 | |||
к постановлению местной администрации | |||
МО МО Обуховский | |||
от “10” апреля 2015 №11 | |||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ | |||
ПО ДОХОДАМ ЗА I КВАРТАЛ 2015 ГОДА | |||
(тыс.руб) | |||
Код | Наименование | Сумма | |
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 14 127,1 |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 383,8 |
000 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 9 714,0 |
000 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 7 021,9 |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 7 007,5 |
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 14,4 |
000 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 2 182,8 |
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 2 175,5 |
182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 7,3 |
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 509,3 |
000 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 659,4 |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 665,5 |
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | -6,1 |
000 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10,4 |
182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 10,4 |
000 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 711,9 |
000 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 711,9 |
182 | 1 06 01010 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 711,9 |
000 | 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 |
000 | 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 0,0 |
182 | 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 0,0 |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 2 442,5 |
000 | 1 13 02990 00 0000130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 2 442,5 |
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 2 442,5 |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зелёных насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 2 442,5 |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 585,9 |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 110,0 |
000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 475,9 |
000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 475,9 |
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 415,0 |
807 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 60,0 |
857 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 0,9 |
857 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 0,0 |
000 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3,0 |
000 | 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 3,0 |
951 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 3,0 |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 149,3 |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 149,3 |
000 | 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 149,3 |
000 | 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 604,9 |
000 | 2 02 03024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 604,9 |
951 | 2 02 03024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 604,9 |
951 | 2 02 03024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 0,0 |
000 | 2 02 03027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 1 544,4 |
000 | 2 02 03027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 1 544,4 |
951 | 2 02 03027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 1 255,0 |
951 | 2 02 03027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 289,4 |
ИТОГО | 16 276,4 |
Приложение №2 | ||||||
к постановлению местной администрации | ||||||
МО МО Обуховский | ||||||
от “10” апреля 2015 №11 | ||||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ | ||||||
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ | ||||||
ЗА I КВАРТАЛ 2015 ГОДА | ||||||
(тыс.руб.) | ||||||
Номер | Наименование | Код ГБРС | Код раздела, под- раздела |
Код целе- вой статьи |
Код вида рас-ходов (группа) |
Сумма |
1. | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 911 | 1 079,4 | |||
1.1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 911 | 0100 | 1 079,4 | ||
1.1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 911 | 0102 | 288,8 | ||
1.1.1.1. | Глава муниципального образования | 911 | 0102 | 0020100 | 288,8 | |
1.1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0102 | 0020100 | 100 | 288,8 |
1.1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 911 | 0103 | 790,6 | ||
1.1.2.1. | Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 911 | 0103 | 0020302 | 15,5 | |
1.1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 0020302 | 100 | 15,5 |
1.1.2.2.. | Расходы на содержание центрального аппарата | 911 | 0103 | 0020400 | 775,1 | |
1.1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 0020400 | 100 | 448,8 |
1.1.2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 911 | 0103 | 0020400 | 200 | 325,7 |
1.1.2.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 911 | 0103 | 0020400 | 800 | 0,6 |
2. | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 951 | 10 375,6 | |||
2.1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 951 | 0100 | 2 351,4 | ||
2.1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 951 | 0104 | 2 333,4 | ||
2.1.1.1. | Глава местной администрации муниципального образования | 951 | 0104 | 0020500 | 290,6 | |
2.1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 0020500 | 100 | 290,6 |
2.1.1.2. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 951 | 0104 | 0020601 | 2 042,8 | |
2.1.1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 0020601 | 100 | 1 996,7 |
2.1.1.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0104 | 0020601 | 200 | 45,9 |
2.1.1.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0104 | 0020601 | 800 | 0,2 |
2.1.1.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях | 951 | 0104 | 0028010 | 0,0 | |
2.1.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0104 | 0028010 | 200 | 0,0 |
2.1.2. | Резервные фонды | 951 | 0111 | 0,0 | ||
2.1.2.1. | Резервный фонд местной администрации | 951 | 0111 | 0700100 | 0,0 | |
2.1.2.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0111 | 0700100 | 800 | 0,0 |
2.1.3. | Другие общегосударственные вопросы | 951 | 0113 | 18,0 | ||
2.1.3.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 951 | 0113 | 0900100 | 0,0 | |
2.1.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0113 | 0900100 | 200 | 0,0 |
2.1.3.2. | Размещение муниципального заказа | 951 | 0113 | 0920200 | 0,0 | |
2.1.3.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0113 | 0920200 | 200 | 0,0 |
2.1.3.3. | Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 951 | 0113 | 0920300 | 18,0 | |
2.1.3.3.1. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0113 | 0920300 | 800 | 18,0 |
2.2. | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 951 | 0300 | 0,0 | ||
2.2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 951 | 0309 | 0,0 | ||
2.2.1.1. | Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. | 951 | 0309 | 2190100 | 0,0 | |
2.2.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0309 | 2190100 | 200 | 0,0 |
2.3. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 951 | 0400 | 173,3 | ||
2.3.1. | Общеэкономические вопросы | 951 | 0401 | 0,0 | ||
2.3.1.1. | Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 951 | 0401 | 5100200 | 0,0 | |
2.3.1.1.1. | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 951 | 0401 | 5100200 | 600 | 0,0 |
2.3.2. | Связь и информатика | 951 | 0410 | 173,3 | ||
2.3.2.1. | Расходы на обеспечение эксплуатации средств автоматизации и обслуживания программного продукта | 951 | 0410 | 3300200 | 173,3 | |
2.3.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0410 | 3300200 | 200 | 173,3 |
2.4. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 951 | 0500 | 2 679,9 | ||
2.4.1. | Благоустройство | 951 | 0503 | 2 679,9 | ||
2.4.1.1. | Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального образования | 951 | 0503 | 6000100 | 0,0 | |
2.4.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000100 | 200 | 0,0 |
2.4.1.2. | Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муниципального образования, уборка территорий, водных акваторий | 951 | 0503 | 6000200 | 362,6 | |
2.4.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000200 | 200 | 362,6 |
2.4.1.3. | Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений в т.ч. Организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, восстановление газонов на территории МО | 951 | 0503 | 6000300 | 2 244,6 | |
2.4.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000300 | 200 | 2 244,6 |
2.4.1.4. | Расходы на обустройство, содержание и уборку детских и спортивных площадок, выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 951 | 0503 | 6000400 | 72,7 | |
2.4.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000400 | 200 | 72,7 |
2.4.1.5. | Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 951 | 0503 | 6000600 | 0,0 | |
2.4.1.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000600 | 200 | 0,0 |
2.5. | ОБРАЗОВАНИЕ | 951 | 0700 | 90,2 | ||
2.5.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 951 | 0705 | 14,9 | ||
2.5.1.1. | Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 951 | 0705 | 4280100 | 14,9 | |
2.5.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0705 | 4280100 | 200 | 14,9 |
2.5.2. | Молодежная политика и оздоровление детей | 951 | 0707 | 75,3 | ||
2.5.2.1. | Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 951 | 0707 | 4310100 | 33,7 | |
2.5.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0707 | 4310100 | 200 | 33,7 |
2.5.2.2. | Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования | 951 | 0707 | 4310200 | 0,0 | |
2.5.2.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0707 | 4310200 | 200 | 0,0 |
2.5.2.3. | Расходы на участиев профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ( или ) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 951 | 0707 | 4310300 | 0,0 | |
2.5.2.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0707 | 4310300 | 200 | 0,0 |
2.5.2.4. | Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений и наркомании на территории муниципального образования | 951 | 0707 | 4310400 | 15,0 | |
2.5.2.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0707 | 4310400 | 200 | 15,0 |
2.5.2.5. | Расходы по участию в реализации мер по профилактике детскогодорожного травматизма на территории муниципального образования | 951 | 0707 | 4310500 | 26,6 | |
2.5.2.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0707 | 4310500 | 200 | 26,6 |
2.5.2.6. | Расходы по участию в реализации мер по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 951 | 0707 | 4310600 | 0,0 | |
2.5.2.6.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0707 | 4310600 | 200 | 0,0 |
2.6. | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 951 | 0800 | 2 863,4 | ||
2.6.1. | Культура | 951 | 0801 | 2 863,4 | ||
2.6.1.1. | Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях | 951 | 0801 | 4400100 | 2 863,4 | |
2.6.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0801 | 4400100 | 200 | 2 863,4 |
2.7. | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 951 | 1000 | 2 113,0 | ||
2.7.1. | Социальное обеспечение населения | 951 | 1003 | 64,3 | ||
2.7.1.1. | Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 951 | 1003 | 5050100 | 64,3 | |
2.7.1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1003 | 5050100 | 300 | 64,3 |
2.7.2. | Охрана семьи и детства | 951 | 1004 | 2 048,7 | ||
2.7.2.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 951 | 1004 | 0028031 | 562,2 | |
2.7.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 1004 | 0028031 | 100 | 541,7 |
2.7.2.1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 1004 | 0028031 | 200 | 20,5 |
2.7.2.2. | Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье |
951 | 1004 | 5118032 | 1 236,9 | |
2.7.2.2.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1004 | 5118032 | 300 | 1 236,9 |
2.7.2.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям | 951 | 1004 | 5118033 | 249,6 | |
2.7.2.3.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1004 | 5118033 | 300 | 249,6 |
2.8. | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 951 | 1100 | 79,6 | ||
2.8.1. | Массовый спорт | 951 | 1102 | 79,6 | ||
2.8.1.1. | Расходы на создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 951 | 1102 | 4870100 | 79,6 | |
2.8.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 1102 | 4870100 | 200 | 79,6 |
2.9. | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 951 | 1200 | 24,8 | ||
2.9.1. | Периодическая печать и издательства | 951 | 1202 | 24,8 | ||
2.9.1.1. | Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 951 | 1202 | 4570100 | 24,8 | |
2.9.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 1202 | 4570100 | 200 | 24,8 |
Итого: | 11 455,0 |
Приложение №3 | |||||
к постановлению местной администрации | |||||
МО МО Обуховский | |||||
от “10” апреля 2015 №11 | |||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ | |||||
ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ | |||||
ЗА I КВАРТАЛ 2015 ГОДА | |||||
(тыс.руб.) | |||||
Номер | Наименование | Код раздела, под- раздела |
Код целе- вой статьи |
Код вида расходов (группа) |
Сумма |
1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 3 430,8 | ||
1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 0102 | 288,8 | ||
1.1.1. | Глава муниципального образования | 0102 | 0020100 | 288,8 | |
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 0020100 | 100 | 288,8 |
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 790,6 | ||
1.2.1. | Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 0020302 | 15,5 | |
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020302 | 100 | 15,5 |
1.2.2. | Расходы на содержание центрального аппарата | 0103 | 0020400 | 775,1 | |
1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020400 | 100 | 448,8 |
1.2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020400 | 200 | 325,7 |
1.2.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0020400 | 800 | 0,6 |
1.3. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 2 333,4 | ||
1.3.1. | Глава местной администрации муниципального образования | 0104 | 0020500 | 290,6 | |
1.3.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020500 | 100 | 290,6 |
1.3.2. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020601 | 2 042,8 | |
1.3.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020601 | 100 | 1 996,7 |
1.3.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020601 | 200 | 45,9 |
1.3.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0020601 | 800 | 0,2 |
1.3.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях | 0104 | 0028010 | 0,0 | |
1.3.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0028010 | 200 | 0,0 |
1.4. | Резервные фонды | 0111 | 0,0 | ||
1.4.1. | Резервный фонд местной администрации | 0111 | 0700100 | 0,0 | |
1.4.1. | Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700100 | 800 | 0,0 |
1.5. | Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 18,0 | ||
1.5.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 0113 | 0900100 | 0,0 | |
1.5.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0900100 | 200 | 0,0 |
1.5.2. | Размещение муниципального заказа | 0113 | 0920200 | 0,0 | |
1.5.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920200 | 200 | 0,0 |
1.5.3. | Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 0113 | 0920300 | 18,0 | |
1.5.3.1. | Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 0920300 | 800 | 18,0 |
2. | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 0,0 | ||
2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 0,0 | ||
2.1.1. | Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. | 0309 | 2190100 | 0,0 | |
2.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 2190100 | 200 | 0,0 |
