Заключения по результатам независимой экспертизы на проект нормативно-правового акта принимаются в МС МО МО Обуховский с 02.05.2017 по 16.05.2017 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368-49-45

E-mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru  http://moobuhovskiy.sankt-peterburg.info

 

РЕШЕНИЕ №

 

 

от «       »  __________ 2017 года                                                                                                    

ПРОЕКТ

                                                                                                                        

Санкт-Петербург

 

 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

 МО МО Обуховский за 2016 год»

 

В соответствии с п.5 ст.264,2, ст. 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, гл. 5 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, утвержденного Решением МС МО МО Обуховский от 28.07.2016 № 596 (с измен. и дополн.)

 

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

 

РЕШИЛ:

 

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению МС МО МО Обуховский:

по доходам в сумме 102 686,9 тыс. руб.;

по расходам в сумме 100 520,8 тыс. руб.;

по профициту в сумме 2 166,1 тыс. руб.

2.Утвердить показатели:

доходов бюджета МО МО Обуховский за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 2 к настоящему решению;

расходов бюджета МО МО Обуховский за 2016 год по ведомственной структуре расходов бюджета МО МО Обуховский согласно приложению № 3 к настоящему решению;

расходов бюджета МО МО Обуховский за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению;

источников финансирования дефицита бюджета МО МО Обуховский за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

3.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

 

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя

муниципального совета                                                                                          В.В.Топор

 

 

 

Приложение № 1 к решению

Муниципального совета

Муниципального образования

муниципальный округ Обуховский

от «     » ______ 2017 года № ____

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета МО МО Обуховский за 2016 год»

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД

Наименование финансового органа: Местная администрация Муниципального
образования муниципальный округ Обуховский
Глава по БК 951
Наименование публично-правового образования: внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ  Обуховский
Бюджет муниципального образования: местный
Единица измерения: руб.
1.Доходы бюджета
 
Наименование показателя Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные
бюджетные
назначения
Исполнено Неисполнен-   ные
назначения
Доходы бюджета – всего
в том числе:
  102 315 200,00 102 686 852,45  
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 92 256 400,00 93 402 078,54  
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 73 279 500,00 69 203 562,80 4 075 937,20
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 69 630 900,00 65 622 367,71 4 008 532,29
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 51 965 400,00 48 276 577,97 3 688 822,03
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01011 01 0000 110 51 965 400,00 48 276 004,15 3 689 395,85
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 01012 01 0000 110   573,82  
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01020 01 0000 110 12 051 300,00 11 879 856,37 171 443,63
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01021 01 0000 110 12 051 300,00 11 881 859,20 169 440,80
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 01022 01 0000 110   -2 002,83  
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 1 05 01050 01 0000 110 5 614 200,00 5 465 933,37 148 266,63
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 3 480 900,00 3 319 857,59 161 042,41
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 3 480 900,00 3 285 722,20 195 177,80
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 02020 02 0000 110   34 135,39  
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 167 700,00 261 337,50  
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 000 1 05 04030 02 0000 110 167 700,00 261 337,50  
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 8 801 800,00 8 562 891,09 238 908,91
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 8 801 800,00 8 562 891,09 238 908,91
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 000 1 06 01010 03 0000 110 8 801 800,00 8 562 891,09 238 908,91
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 5 770 000,00 12 087 980,00  
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 5 770 000,00 12 087 980,00  
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 5 770 000,00 12 087 980,00  
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 000 1 13 02993 03 0000 130 5 770 000,00 12 087 980,00  
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 4 393 100,00 3 532 885,35 860 214,65
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 000 1 16 06000 01 0000 140 669 800,00 222 200,00 447 600,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 3 723 300,00 3 310 685,35 412 614,65
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 000 1 16 90030 03 0000 140 3 723 300,00 3 310 685,35 412 614,65
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 12 000,00 14 759,30  
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 05000 00 0000 180 12 000,00 14 759,30  
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 000 1 17 05030 03 0000 180 12 000,00 14 759,30  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 10 058 800,00 9 284 773,91 774 026,09
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 10 058 800,00 9 284 773,91 774 026,09
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 03000 00 0000 151 10 058 800,00 9 284 773,91 774 026,09
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 2 577 700,00 2 571 486,66 6 213,34
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 03 0000 151 2 577 700,00 2 571 486,66 6 213,34
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2 02 03027 00 0000 151 7 481 100,00 6 713 287,25 767 812,75
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2 02 03027 03 0000 151 7 481 100,00 6 713 287,25 767 812,75
 

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код расхода по бюджетной классификации Утвержден-ные бюджетные назначения Исполнено Неисполнен-ные назначения
Расходы бюджета – всего x 103 479 400,00 100 520 803,59 2 958 596,41
    в том числе:        
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000000 000 000 20 329 400,00 19 985 663,37 343 736,63
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000000 000 000 1 285 800,00 1 267 188,88 18 611,12
Заработная плата 000 0102 0000000000 000 211 942 200,00 941 787,03 412,97
Прочие выплаты 000 0102 0000000000 000 212 83 000,00 72 625,39 10 374,61
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000000 000 213 260 600,00 252 776,46 7 823,54
Глава муниципального образования 000 0102 0020100010 000 000 1 285 800,00 1 267 188,88 18 611,12
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 0020100010 121 000 942 200,00 941 787,03 412,97
Заработная плата 000 0102 0020100010 121 211 942 200,00 941 787,03 412,97
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 000 0102 0020100010 122 000 83 000,00 72 625,39 10 374,61
Прочие выплаты 000 0102 0020100010 122 212 83 000,00 72 625,39 10 374,61
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 000 0102 0020100010 129 000 260 600,00 252 776,46 7 823,54
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0020100010 129 213 260 600,00 252 776,46 7 823,54
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000000 000 000 4 616 200,00 4 553 267,86 62 932,14
Заработная плата 000 0103 0000000000 000 211 2 600 600,00 2 599 860,39 739,61
Прочие выплаты 000 0103 0000000000 000 212 400,00 348,33 51,67
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000000 000 213 785 000,00 784 076,92 923,08
Услуги связи 000 0103 0000000000 000 221 40 300,00 33 722,06 6 577,94
Транспортные услуги 000 0103 0000000000 000 222 32 700,00 30 006,71 2 693,29
Коммунальные услуги 000 0103 0000000000 000 223 214 300,00 208 725,17 5 574,83
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0103 0000000000 000 225 451 600,00 446 922,55 4 677,45
Прочие работы, услуги 000 0103 0000000000 000 226 226 300,00 189 266,61 37 033,39
Прочие расходы 000 0103 0000000000 000 290 77 000,00 73 667,00 3 333,00
Увеличение стоимости основных средств 000 0103 0000000000 000 310 91 000,00 90 598,00 402,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0103 0000000000 000 340 97 000,00 96 074,12 925,88
Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 000 0103 0020300020 000 000 124 800,00 124 800,00  
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 000 0103 0020300020 123 000 124 800,00 124 800,00  
Прочие работы, услуги 000 0103 0020300020 123 226 124 800,00 124 800,00  
Расходы на содержание центрального аппарата 000 0103 0020400020 000 000 4 419 400,00 4 356 467,86 62 932,14
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 0020400020 121 000 2 600 600,00 2 599 860,39 739,61
Заработная плата 000 0103 0020400020 121 211 2 600 600,00 2 599 860,39 739,61
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 000 0103 0020400020 122 000 400,00 348,33 51,67
Прочие выплаты 000 0103 0020400020 122 212 400,00 348,33 51,67
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 000 0103 0020400020 129 000 785 000,00 784 076,92 923,08
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0020400020 129 213 785 000,00 784 076,92 923,08
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0103 0020400020 242 000 73 400,00 64 985,06 8 414,94
Услуги связи 000 0103 0020400020 242 221 37 300,00 33 722,06 3 577,94
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0103 0020400020 242 225 24 300,00 20 600,00 3 700,00
Прочие работы, услуги 000 0103 0020400020 242 226 9 000,00 7 864,00 1 136,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0103 0020400020 242 340 2 800,00 2 799,00 1,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0103 0020400020 244 000 955 000,00 905 530,16 49 469,84
Услуги связи 000 0103 0020400020 244 221 3 000,00   3 000,00
Транспортные услуги 000 0103 0020400020 244 222 32 700,00 30 006,71 2 693,29
Коммунальные услуги 000 0103 0020400020 244 223 214 300,00 208 725,17 5 574,83
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0103 0020400020 244 225 427 300,00 426 322,55 977,45
Прочие работы, услуги 000 0103 0020400020 244 226 92 500,00 56 602,61 35 897,39
Увеличение стоимости основных средств 000 0103 0020400020 244 310 91 000,00 90 598,00 402,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0103 0020400020 244 340 94 200,00 93 275,12 924,88
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0103 0020400020 851 000 5 000,00 1 667,00 3 333,00
Прочие расходы 000 0103 0020400020 851 290 5 000,00 1 667,00 3 333,00
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 000 0103 0920300440 000 000 72 000,00 72 000,00  
Уплата иных платежей 000 0103 0920300440 853 000 72 000,00 72 000,00  
Прочие расходы 000 0103 0920300440 853 290 72 000,00 72 000,00  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000000 000 000 13 214 500,00 13 041 836,18 172 663,82
Заработная плата 000 0104 0000000000 000 211 9 008 400,00 9 002 923,35 5 476,65
Прочие выплаты 000 0104 0000000000 000 212 184 500,00 151 286,75 33 213,25
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000000 000 213 2 723 500,00 2 657 450,19 66 049,81
Услуги связи 000 0104 0000000000 000 221 146 900,00 128 711,74 18 188,26
Транспортные услуги 000 0104 0000000000 000 222 79 000,00 78 484,74 515,26
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 0000000000 000 225 79 800,00 62 700,00 17 100,00
Прочие работы, услуги 000 0104 0000000000 000 226 713 900,00 712 588,87 1 311,13
Прочие расходы 000 0104 0000000000 000 290 1 000,00 400,94 599,06
Увеличение стоимости основных средств 000 0104 0000000000 000 310 108 500,00 95 588,49 12 911,51
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 0000000000 000 340 169 000,00 151 701,11 17 298,89
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 000 0104 00200G0850 000 000 2 571 700,00 2 565 486,66 6 213,34
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 00200G0850 121 000 1 847 300,00 1 847 066,83 233,17
Заработная плата 000 0104 00200G0850 121 211 1 847 300,00 1 847 066,83 233,17
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 000 0104 00200G0850 129 000 587 900,00 586 321,80 1 578,20
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 00200G0850 129 213 587 900,00 586 321,80 1 578,20
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0104 00200G0850 242 000 48 500,00 45 733,82 2 766,18
Услуги связи 000 0104 00200G0850 242 221 6 000,00 5 189,85 810,15
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 00200G0850 242 225 9 800,00 8 460,00 1 340,00
Прочие работы, услуги 000 0104 00200G0850 242 226 1 700,00 1 686,00 14,00
Увеличение стоимости основных средств 000 0104 00200G0850 242 310 30 000,00 29 833,97 166,03
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 00200G0850 242 340 1 000,00 564,00 436,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 00200G0850 244 000 88 000,00 86 364,21 1 635,79
Услуги связи 000 0104 00200G0850 244 221 7 000,00 6 166,66 833,34
Транспортные услуги 000 0104 00200G0850 244 222 67 000,00 66 974,74 25,26
Прочие работы, услуги 000 0104 00200G0850 244 226 1 000,00 225,00 775,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 00200G0850 244 340 13 000,00 12 997,81 2,19
Глава местной администрации муниципального образования 000 0104 0020500030 000 000 1 285 800,00 1 270 755,18 15 044,82
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 0020500030 121 000 942 200,00 939 942,88 2 257,12
Заработная плата 000 0104 0020500030 121 211 942 200,00 939 942,88 2 257,12
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 000 0104 0020500030 122 000 83 000,00 78 994,36 4 005,64
Прочие выплаты 000 0104 0020500030 122 212 83 000,00 78 994,36 4 005,64
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 000 0104 0020500030 129 000 260 600,00 251 817,94 8 782,06
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0020500030 129 213 260 600,00 251 817,94 8 782,06
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 000 0104 0020600031 000 000 9 351 000,00 9 199 594,34 151 405,66
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 0020600031 121 000 6 218 900,00 6 215 913,64 2 986,36
Заработная плата 000 0104 0020600031 121 211 6 218 900,00 6 215 913,64 2 986,36
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 000 0104 0020600031 122 000 101 500,00 72 292,39 29 207,61
Прочие выплаты 000 0104 0020600031 122 212 101 500,00 72 292,39 29 207,61
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 000 0104 0020600031 129 000 1 875 000,00 1 819 310,45 55 689,55
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0020600031 129 213 1 875 000,00 1 819 310,45 55 689,55
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0104 0020600031 242 000 940 600,00 901 274,03 39 325,97
Услуги связи 000 0104 0020600031 242 221 123 400,00 111 922,81 11 477,19
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 0020600031 242 225 67 000,00 52 116,00 14 884,00
Прочие работы, услуги 000 0104 0020600031 242 226 700 200,00 699 958,19 241,81
Увеличение стоимости основных средств 000 0104 0020600031 242 310 31 500,00 19 267,97 12 232,03
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 0020600031 242 340 18 500,00 18 009,06 490,94
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 0020600031 244 000 214 000,00 190 402,89 23 597,11
Услуги связи 000 0104 0020600031 244 221 10 500,00 5 432,42 5 067,58
Транспортные услуги 000 0104 0020600031 244 222 12 000,00 11 510,00 490,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 0020600031 244 225 3 000,00 2 124,00 876,00
Прочие работы, услуги 000 0104 0020600031 244 226 11 000,00 10 719,68 280,32
Увеличение стоимости основных средств 000 0104 0020600031 244 310 47 000,00 46 486,55 513,45
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 0020600031 244 340 130 500,00 114 130,24 16 369,76
Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 0020600031 852 000 1 000,00 400,94 599,06
Прочие расходы 000 0104 0020600031 852 290 1 000,00 400,94 599,06
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 000 0104 09200G0100 000 000 6 000,00 6 000,00  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 09200G0100 244 000 6 000,00 6 000,00  
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 09200G0100 244 340 6 000,00 6 000,00  
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000000 000 000 1 000 100,00 951 796,45 48 303,55
Заработная плата 000 0107 0000000000 000 211 695 500,00 684 786,13 10 713,87
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0107 0000000000 000 213 181 100,00 177 722,12 3 377,88
Пособия по социальной помощи населению 000 0107 0000000000 000 262 120 000,00 88 288,20 31 711,80
Прочие расходы 000 0107 0000000000 000 290 3 500,00 1 000,00 2 500,00
Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления 000 0107 0200100051 000 000 1 000 100,00 951 796,45 48 303,55
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0107 0200100051 121 000 695 500,00 684 786,13 10 713,87
Заработная плата 000 0107 0200100051 121 211 695 500,00 684 786,13 10 713,87
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 000 0107 0200100051 129 000 181 100,00 177 722,12 3 377,88
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0107 0200100051 129 213 181 100,00 177 722,12 3 377,88
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 000 0107 0200100051 321 000 120 000,00 88 288,20 31 711,80
Пособия по социальной помощи населению 000 0107 0200100051 321 262 120 000,00 88 288,20 31 711,80
Уплата прочих налогов, сборов 000 0107 0200100051 852 000 2 500,00   2 500,00
Прочие расходы 000 0107 0200100051 852 290 2 500,00   2 500,00
Уплата иных платежей 000 0107 0200100051 853 000 1 000,00 1 000,00  
Прочие расходы 000 0107 0200100051 853 290 1 000,00 1 000,00  
Резервные фонды 000 0111 0000000000 000 000 30 000,00   30 000,00
Прочие расходы 000 0111 0000000000 000 290 30 000,00   30 000,00
Резервный фонд местной администрации 000 0111 0700100060 000 000 30 000,00   30 000,00
Резервные средства 000 0111 0700100060 870 000 30 000,00   30 000,00
Прочие расходы 000 0111 0700100060 870 290 30 000,00   30 000,00
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 000 182 800,00 171 574,00 11 226,00
Прочие работы, услуги 000 0113 0000000000 000 226 182 800,00 171 574,00 11 226,00
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 000 0113 0900100070 000 000 108 400,00 106 774,00 1 626,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 0900100070 244 000 108 400,00 106 774,00 1 626,00
Прочие работы, услуги 000 0113 0900100070 244 226 108 400,00 106 774,00 1 626,00
Расходы на поддержку работоспособности WEB сайта муниципального образования 000 0113 0900500070 000 000 74 400,00 64 800,00 9 600,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0113 0900500070 242 000 74 400,00 64 800,00 9 600,00
Прочие работы, услуги 000 0113 0900500070 242 226 74 400,00 64 800,00 9 600,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000000 000 000 178 200,00 160 220,00 17 980,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000000 000 000 178 200,00 160 220,00 17 980,00
Прочие работы, услуги 000 0309 0000000000 000 226 30 000,00 30 000,00  
Увеличение стоимости основных средств 000 0309 0000000000 000 310 42 000,00 40 220,00 1 780,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0309 0000000000 000 340 106 200,00 90 000,00 16 200,00
Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. 000 0309 2190100090 000 000 178 200,00 160 220,00 17 980,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 2190100090 244 000 178 200,00 160 220,00 17 980,00
Прочие работы, услуги 000 0309 2190100090 244 226 30 000,00 30 000,00  
Увеличение стоимости основных средств 000 0309 2190100090 244 310 42 000,00 40 220,00 1 780,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0309 2190100090 244 340 106 200,00 90 000,00 16 200,00
Национальная экономика 000 0400 0000000000 000 000 157 200,00 157 120,00 80,00
 Общеэкономические вопросы 000 0401 0000000000 000 000 157 200,00 157 120,00 80,00
Прочие работы, услуги 000 0401 0000000000 000 226 157 200,00 157 120,00 80,00
Расходы на участие и финансирование временного трудоустройства безработных граждан , испытывающих трудности в поиске работы. 000 0401 5100100100 000 000 62 800,00 62 800,00  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0401 5100100100 244 000 62 800,00 62 800,00  
Прочие работы, услуги 000 0401 5100100100 244 226 62 800,00 62 800,00  
Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 000 0401 5100200100 000 000 94 400,00 94 320,00 80,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0401 5100200100 244 000 94 400,00 94 320,00 80,00
Прочие работы, услуги 000 0401 5100200100 244 226 94 400,00 94 320,00 80,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000000 000 000 56 578 000,00 55 444 869,22 1 133 130,78
Благоустройство 000 0503 0000000000 000 000 56 578 000,00 55 444 869,22 1 133 130,78
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0503 0000000000 000 225 6 689 000,00 6 417 147,63 271 852,37
Прочие работы, услуги 000 0503 0000000000 000 226 40 405 000,00 39 720 266,29 684 733,71
Прочие расходы 000 0503 0000000000 000 290 951 000,00 878 420,00 72 580,00
Увеличение стоимости основных средств 000 0503 0000000000 000 310 8 332 000,00 8 251 243,93 80 756,07
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0503 0000000000 000 340 201 000,00 177 791,37 23 208,63
Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального образования 000 0503 6000100130 000 000 24 486 000,00 24 296 681,55 189 318,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 6000100130 244 000 24 486 000,00 24 296 681,55 189 318,45
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0503 6000100130 244 225 4 000,00   4 000,00
Прочие работы, услуги 000 0503 6000100130 244 226 21 469 000,00 21 284 534,51 184 465,49
Увеличение стоимости основных средств 000 0503 6000100130 244 310 3 013 000,00 3 012 147,04 852,96
Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муниципального образования, уборка территорий, водных акваторий 000 0503 6000200140 000 000 6 142 000,00 6 078 829,89 63 170,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 6000200140 244 000 6 142 000,00 6 078 829,89 63 170,11
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0503 6000200140 244 225 6 048 000,00 5 989 933,85 58 066,15
Прочие работы, услуги 000 0503 6000200140 244 226 94 000,00 88 896,04 5 103,96
Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений в т.ч. организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, восстановление газонов на территории муниципального образ 000 0503 6000300150 000 000 11 473 000,00 11 054 090,81 418 909,19
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 6000300150 244 000 11 473 000,00 11 054 090,81 418 909,19
Прочие работы, услуги 000 0503 6000300150 244 226 10 264 000,00 9 947 454,16 316 545,84
Прочие расходы 000 0503 6000300150 244 290 951 000,00 878 420,00 72 580,00
Увеличение стоимости основных средств 000 0503 6000300150 244 310 253 000,00 223 502,10 29 497,90
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0503 6000300150 244 340 5 000,00 4 714,55 285,45
