МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский, д.2, тел. (факс) 368-49-45
E-mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru
РЕШЕНИЕ № 453
от «09» апреля 2013 года
Принято муниципальным советом
«Об утвержднии отчета об исполнении
бюджетаМО МО Обуховский за 2012 год»
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, главой V
Положения о бюджетном процессе в МО МО Обуховский, Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский
РЕШИЛ:
- Утвердитьотчет об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2012 год согласно приложению 1 к настоящему Решению МС МО МО Обуховский:
по доходам в сумме 57 986 тыс. руб.;
по расходам в сумме 58 972,1 тыс. руб.;
по дефициту в сумме 986,1 тыс. руб.
- Утвердитьпоказатели:
-доходов бюджета МО МО Обуховский за 2012 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 2 к настоящему Решению МС МО МО Обуховский;
– доходов бюджета МО МО Обуховский за 2012 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению № 3 к настоящему Решению МС МО МО Обуховский;
– расходов бюджета МО МО Обуховский за 2012 год по ведомственной структуре расходов бюджета МО МО Обуховский согласно приложению № 4 к настоящему Решению МС МО МО Обуховский;
– расходов бюджета МО МО Обуховский за 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему Решению МС МО МО Обуховский; источников финансирования дефицита бюджета МО МО Обуховский за 2012 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 6 к настоящему Решению МС МО МО Обуховский;
– источников финансирования дефицита бюджета МО МО Обуховский за 2012 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 7 к настоящему Решению МС МО МО Обуховский;
– сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления МО МО Обуховский и фактических затрат на их денежное содержание за 2012 год согласно приложению № 8 к настоящему Решению МС МО МО Обуховский.
- Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципального совета – газете «Обуховец» и разместить настоящее решение на официальном сайте МО МО Обуховский.
- Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального образования Сысик Т.И.
муниципальный округ Обуховский
Приложение № 1
к Решению МС МО МО Обуховский
«Об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2012 год”
от «09» апреля 2013 г. № 453
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 1 января 2013 г
КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117
Дата 01/01/13
Наименование финансового органа: Местная администрация муниципального по ОКПО
образования муниципальный округ Обуховский
Глава по БК 951
Наименование публично-правового образования:
Бюджет муниципального образования
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб. по ОКАТО 40285563000
1.Доходы бюджета
Наименование показателя | Код
строки |
Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные
бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные
назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета – всего в том числе: | 010 | x | 56 970 000,00 | 57 986 028,55 | -1 016 028,55 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 46 673 100,00 | 47 794 501,12 | -1 121 401,12 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 39 880 000,00 | 40 652 223,34 | -772 223,34 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 36 200 000,00 | 36 905 105,45 | -705 105,45 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 28 000 000,00 | 28 800 519,86 | -800 519,86 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 28 000 000,00 | 29 123 164,01 | -1 123 164,01 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1 05 01012 01 0000 110 | -322 644,15 | ||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 5 200 000,00 | 5 032 099,50 | 167 900,50 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 5 200 000,00 | 5 330 251,05 | -130 251,05 |
Наименование показателя | Код
строки |
Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные
бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные
назначения |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1 05 01022 01 0000 110 | -298 151,55 | ||
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1 05 01050 01 0000 110 | 3 000 000,00 | 3 072 486,09 | -72 486,09 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 3 680 000,00 | 3 747 117,89 | -67 117,89 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 3 600 000,00 | 3 675 982,37 | -75 982,37 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1 05 02020 02 0000 110 | 80 000,00 | 71 135,52 | 8 864,48 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 3 381 400,00 | 3 424 516,95 | -43 116,95 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 3 381 400,00 | 3 424 516,95 | -43 116,95 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-ПетербургаП | 010 | 000 1 06 01010 03 0000 110 | 3 381 400,00 | 3 424 516,95 | -43 116,95 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 62,28 | ||
Налоги на имущество | 010 | 000 1 09 04000 00 0000 110 | 62,28 | ||
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 010 | 000 1 09 04040 01 0000 110 | 62,28 | ||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 1 300 000,00 | 1 263 323,00 | 36 677,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 1 300 000,00 | 1 263 323,00 | 36 677,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 1 300 000,00 | 1 263 323,00 | 36 677,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 010 | 000 1 13 02993 03 0000 130 | 1 300 000,00 | 1 263 323,00 | 36 677,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 2 047 700,00 | 2 347 503,29 | -299 803,29 |
Наименование показателя | Код
строки |
Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные
бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные
назначения |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 010 | 000 1 16 06000 01 0000 140 | 70 000,00 | 97 500,00 | -27 500,00
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 1 977 700,00 | 2 250 003,29 | -272 303,29 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 010 | 000 1 16 90030 03 0000 140 | 1 977 700,00 | 2 250 003,29 | -272 303,29 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 64 000,00 | 106 872,26 | -42 872,26 |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 64 000,00 | 106 872,26 | -42 872,26 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 010 | 000 1 17 05030 03 0000 180 | 64 000,00 | 106 872,26 | -42 872,26 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 10 296 900,00 | 10 191 527,43 | 105 372,57 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 10 296 900,00 | 10 191 527,43 | 105 372,57 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 3 336 600,00 | 3 336 600,00 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2 02 01001 00 0000 151 | 3 336 600,00 | 3 336 600,00 | |
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2 02 01001 03 0000 151 | 3 336 600,00 | 3 336 600,00 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 6 960 300,00 | 6 854 927,43 | 105 372,57 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 2 02 03024 00 0000 151 | 1 922 300,00 | 1 914 708,32 | 7 591,68 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 2 02 03024 03 0000 151 | 1 922 300,00 | 1 914 708,32 | 7 591,68 |
Наименование показателя | Код
строки |
Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные
бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные
назначения |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 010 | 000 2 02 03027 00 0000 151 | 5 038 000,00 | 4 940 219,11 | 97 780,89 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 010 | 000 2 02 03027 03 0000 151 | 5 038 000,00 | 4 940 219,11 | 97 780,89 |
2.Расходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код
строки |
Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные
бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные
назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета – всего | 200 | x | 60 970 000,00 | 58 972 125,23 | 1 997 874,77 |
в том числе: | |||||
Общегосударственные вопросы | 200 | 000 0100 0000000 000 000 | 12 002 900,00 | 11 473 290,28 | 529 609,72 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000 000 000 | 973 000,00 | 963 847,06 | 9 152,94 |
Заработная плата | 200 | 000 0102 0000000 000 211 | 732 000,00 | 728 185,67 | 3 814,33 |
Прочие выплаты | 200 | 000 0102 0000000 000 212 | 71 000,00 | 66 150,73 | 4 849,27 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0000000 000 213 | 170 000,00 | 169 510,66 | 489,34 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 200 | 000 0102 0020000 000 000 | 973 000,00 | 963 847,06 | 9 152,94 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 200 | 000 0102 0020000 500 000 | 973 000,00 | 963 847,06 | 9 152,94 |
Заработная плата | 200 | 000 0102 0020000 500 211 | 732 000,00 | 728 185,67 | 3 814,33 |
Прочие выплаты | 200 | 000 0102 0020000 500 212 | 71 000,00 | 66 150,73 | 4 849,27 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0020000 500 213 | 170 000,00 | 169 510,66 | 489,34 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000 000 000 | 3 247 000,00 | 3 107 408,69 | 139 591,31 |
Заработная плата | 200 | 000 0103 0000000 000 211 | 1 639 000,00 | 1 597 564,51 | 41 435,49 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0000000 000 213 | 462 000,00 | 457 883,23 | 4 116,77 |
Услуги связи | 200 | 000 0103 0000000 000 221 | 95 000,00 | 92 474,84 | 2 525,16 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0103 0000000 000 222 | 20 000,00 | 18 444,60 | 1 555,40 |
Коммунальные услуги | 200 | 000 0103 0000000 000 223 | 58 000,00 | 46 788,17 | 11 211,83 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0103 0000000 000 225 | 304 000,00 | 277 094,42 | 26 905,58 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0103 0000000 000 226 | 337 000,00 | 301 720,96 | 35 279,04 |
Прочие расходы | 200 | 000 0103 0000000 000 290 | 10 000,00 | 5 263,08 | 4 736,92 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0103 0000000 000 310 | 79 000,00 | 70 997,00 | 8 003,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0103 0000000 000 340 | 243 000,00 | 239 177,88 | 3 822,12 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 200 | 000 0103 0020000 000 000 | 3 247 000,00 | 3 107 408,69 | 139 591,31 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 200 | 000 0103 0020000 500 000 | 3 247 000,00 | 3 107 408,69 | 139 591,31 |
Заработная плата | 200 | 000 0103 0020000 500 211 | 1 639 000,00 | 1 597 564,51 | 41 435,49 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0020000 500 213 | 462 000,00 | 457 883,23 | 4 116,77 |
Услуги связи | 200 | 000 0103 0020000 500 221 | 95 000,00 | 92 474,84 | 2 525,16 |
Наименование показателя | Код
строки |
Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные
бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные
назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0103 0020000 500 222 | 20 000,00 | 18 444,60 | 1 555,40 |
Коммунальные услуги | 200 | 000 0103 0020000 500 223 | 58 000,00 | 46 788,17 | 11 211,83 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0103 0020000 500 225 | 304 000,00 | 277 094,42 | 26 905,58 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0103 0020000 500 226 | 337 000,00 | 301 720,96 | 35 279,04 |
Прочие расходы | 200 | 000 0103 0020000 500 290 | 10 000,00 | 5 263,08 | 4 736,92 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0103 0020000 500 310 | 79 000,00 | 70 997,00 | 8 003,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0103 0020000 500 340 | 243 000,00 | 239 177,88 | 3 822,12 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000 000 000 | 7 295 900,00 | 6 966 336,03 | 329 563,97 |
Заработная плата | 200 | 000 0104 0000000 000 211 | 4 832 000,00 | 4 831 221,13 | 778,87 |
Прочие выплаты | 200 | 000 0104 0000000 000 212 | 79 600,00 | 77 377,18 | 2 222,82 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000000 000 213 | 1 337 000,00 | 1 157 025,17 | 179 974,83 |
Услуги связи | 200 | 000 0104 0000000 000 221 | 51 100,00 | 50 425,80 | 674,20 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0104 0000000 000 222 | 45 000,00 | 39 849,87 | 5 150,13 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0104 0000000 000 225 | 84 300,00 | 30 744,76 | 53 555,24 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0104 0000000 000 226 | 507 000,00 | 503 080,96 | 3 919,04 |
Прочие расходы | 200 | 000 0104 0000000 000 290 | 1 000,00 | 0,84 | 999,16 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0104 0000000 000 310 | 105 000,00 | 85 178,63 | 19 821,37 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0104 0000000 000 340 | 253 900,00 | 191 431,69 | 62 468,31 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 200 | 000 0104 0020000 000 000 | 7 295 900,00 | 6 966 336,03 | 329 563,97 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 200 | 000 0104 0020000 500 000 | 7 255 700,00 | 6 926 136,03 | 329 563,97 |
Заработная плата | 200 | 000 0104 0020000 500 211 | 4 832 000,00 | 4 831 221,13 | 778,87 |
Прочие выплаты | 200 | 000 0104 0020000 500 212 | 79 600,00 | 77 377,18 | 2 222,82 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0020000 500 213 | 1 337 000,00 | 1 157 025,17 | 179 974,83 |
Услуги связи | 200 | 000 0104 0020000 500 221 | 51 100,00 | 50 425,80 | 674,20 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0104 0020000 500 222 | 45 000,00 | 39 849,87 | 5 150,13 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0104 0020000 500 225 | 78 000,00 | 24 444,76 | 53 555,24 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0104 0020000 500 226 | 507 000,00 | 503 080,96 | 3 919,04 |
Прочие расходы | 200 | 000 0104 0020000 500 290 | 1 000,00 | 0,84 | 999,16 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0104 0020000 500 310 | 105 000,00 | 85 178,63 | 19 821,37 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0104 0020000 500 340 | 220 000,00 | 157 531,69 | 62 468,31 |
Наименование показателя | Код
строки |
Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные
бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные
назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга | 200 | 000 0104 0020000 598 000 | 40 200,00 | 40 200,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0104 0020000 598 225 | 6 300,00 | 6 300,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0104 0020000 598 340 | 33 900,00 | 33 900,00 | |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000 000 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Прочие расходы | 200 | 000 0111 0000000 000 290 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0700000 000 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Прочие расходы | 200 | 000 0111 0700000 013 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Прочие расходы | 200 | 000 0111 0700000 013 290 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000 000 000 | 457 000,00 | 435 698,50 | 21 301,50 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0113 0000000 000 226 | 197 000,00 | 196 999,00 | 1,00 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 200 | 000 0113 0000000 000 242 | 200 000,00 | 178 699,50 | 21 300,50 |
Прочие расходы | 200 | 000 0113 0000000 000 290 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
Реализация полномочий по управлению муниципальной собственностью | 200 | 000 0113 0900000 000 000 | 72 000,00 | 72 000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 200 | 000 0113 0900000 500 000 | 72 000,00 | 72 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0113 0900000 500 226 | 72 000,00 | 72 000,00 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 200 | 000 0113 0920000 000 000 | 385 000,00 | 363 698,50 | 21 301,50 |
Прочие расходы | 200 | 000 0113 0920000 013 000 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
Прочие расходы | 200 | 000 0113 0920000 013 290 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 200 | 000 0113 0920000 019 000 | 200 000,00 | 178 699,50 | 21 300,50 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 200 | 000 0113 0920000 019 242 | 200 000,00 | 178 699,50 | 21 300,50 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 200 | 000 0113 0920000 500 000 | 125 000,00 | 124 999,00 | 1,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0113 0920000 500 226 | 125 000,00 | 124 999,00 | 1,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 200 | 000 0300 0000000 000 000 | 130 000,00 | 121 661,00 | 8 339,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 200 | 000 0309 0000000 000 000 | 130 000,00 | 121 661,00 | 8 339,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0309 0000000 000 226 | 10 000,00 | 6 500,00 | 3 500,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0309 0000000 000 310 | 90 000,00 | 89 661,00 | 339,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0309 0000000 000 340 | 30 000,00 | 25 500,00 | 4 500,00 |
Наименование показателя | Код
строки |
Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные
бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные
назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Целевые программы муниципальных образований | 200 | 000 0309 7950000 000 000 | 130 000,00 | 121 661,00 | 8 339,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 200 | 000 0309 7950000 500 000 | 130 000,00 | 121 661,00 | 8 339,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0309 7950000 500 226 | 10 000,00 | 6 500,00 | 3 500,00
|
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0309 7950000 500 310 | 90 000,00 | 89 661,00 | 339,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0309 7950000 500 340 | 30 000,00 | 25 500,00 | 4 500,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 200 | 000 0500 0000000 000 000 | 35 417 000,00 | 34 332 218,34 | 1 084 781,66 |
Благоустройство | 200 | 000 0503 0000000 000 000 | 35 417 000,00 | 34 332 218,34 | 1 084 781,66 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0503 0000000 000 222 | 48 000,00 | 36 000,00 | 12 000,00 |
Коммунальные услуги | 200 | 000 0503 0000000 000 223 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0503 0000000 000 225 | 903 000,00 | 884 164,64 | 18 835,36 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0503 0000000 000 226 | 29 859 000,00 | 29 187 650,51 | 671 349,49 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0503 0000000 000 310 | 4 478 000,00 | 4 140 275,23 | 337 724,77 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0503 0000000 000 340 | 104 000,00 | 84 127,96 | 19 872,04 |
Благоустройство | 200 | 000 0503 6000000 000 000 | 35 327 000,00 | 34 244 754,66 | 1 082 245,34 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 200 | 000 0503 6000000 500 000 | 35 327 000,00 | 34 244 754,66 | 1 082 245,34 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0503 6000000 500 222 | 48 000,00 | 36 000,00 | 12 000,00 |
Коммунальные услуги | 200 | 000 0503 6000000 500 223 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0503 6000000 500 225 | 903 000,00 | 884 164,64 | 18 835,36 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0503 6000000 500 226 | 29 856 000,00 | 29 186 273,13 | 669 726,87 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0503 6000000 500 310 | 4 391 000,00 | 4 054 188,93 | 336 811,07 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0503 6000000 500 340 | 104 000,00 | 84 127,96 | 19 872,04 |
Целевые программы муниципальных образований | 200 | 000 0503 7950000 000 000 | 90 000,00 | 87 463,68 | 2 536,32 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 200 | 000 0503 7950000 500 000 | 90 000,00 | 87 463,68 | 2 536,32 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0503 7950000 500 226 | 3 000,00 | 1 377,38 | 1 622,62 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0503 7950000 500 310 | 87 000,00 | 86 086,30 | 913,70 |
Образование | 200 | 000 0700 0000000 000 000 | 400 000,00 | 358 512,40 | 41 487,60 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 200 | 000 0707 0000000 000 000 | 400 000,00 | 358 512,40 | 41 487,60 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0707 0000000 000 222 | 60 000,00 | 50 500,00 | 9 500,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0707 0000000 000 226 | 202 000,00 | 196 560,00 | 5 440,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0707 0000000 000 290 | 78 000,00 | 76 652,40 | 1 347,60 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0707 0000000 000 310 | 30 000,00 | 17 000,00 | 13 000,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0707 0000000 000 340 | 30 000,00 | 17 800,00 | 12 200,00 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 200 | 000 0707 4310000 000 000 | 370 000,00 | 334 112,40 | 35 887,60 |
Наименование показателя | Код
строки |
Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные
бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные
назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 200 | 000 0707 4310000 500 000 | 370 000,00 | 334 112,40 | 35 887,60 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0707 4310000 500 222 | 60 000,00 | 50 500,00 | 9 500,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0707 4310000 500 226 | 180 000,00 | 179 760,00 | 240,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0707 4310000 500 290 | 70 000,00 | 69 052,40 | 947,60 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0707 4310000 500 310 | 30 000,00 | 17 000,00 | 13 000,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0707 4310000 500 340 | 30 000,00 | 17 800,00 | 12 200,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 200 | 000 0707 7950000 000 000 | 30 000,00 | 24 400,00 | 5 600,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 200 | 000 0707 7950000 500 000 | 30 000,00 | 24 400,00 | 5 600,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0707 7950000 500 226 | 22 000,00 | 16 800,00 | 5 200,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0707 7950000 500 290 | 8 000,00 | 7 600,00 | 400,00 |
Культура, кинематография | 200 | 000 0800 0000000 000 000 | 5 350 000,00 | 5 174 640,78 | 175 359,22 |
Культура | 200 | 000 0801 0000000 000 000 | 5 350 000,00 | 5 174 640,78 | 175 359,22 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0801 0000000 000 226 | 2 097 500,00 | 1 971 260,00 | 126 240,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0801 0000000 000 290 | 3 250 000,00 | 3 201 156,78 | 48 843,22 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0801 0000000 000 340 | 2 500,00 | 2 224,00 | 276,00 |
