МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский, д.2, тел. (факс) 368-49-45
E-mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru
http://moobuhovskiy.sankt-peterburg.info
РЕШЕНИЕ № 412
Принято муниципальным советом
от «21» июня 2012 года
«О внесении изменений в решение
муниципального совета от 21.12.2011 №388
«О принятии бюджета МО МО Обуховский
на 2012г»
В соответствии с поступлением доходов в бюджет муниципального образования муниципальный округ Обуховский муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в доходы бюджета МО МО Обуховский на 2012 год и утвердить в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.
2. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета МО МО Обуховский на 2012 год и утвердить в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.
- Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального образования
муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.
Приложение № 1 к Решению МС МО МО Обуховский от 21 июня 2012 № 412
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ НА 2012 ГОД |
|||
(тыс.руб) | |||
Код | Наименование | Сумма на 2012 год | |
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 43 642,70 |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 36 018,00 |
000 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 32 497,00 |
182 | 1 05 01010 00 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 23 422,00 |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 22 984,00 |
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 438,00 |
182 | 1 05 01020 00 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 5 075,00 |
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 4 700,00 |
182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 375,00 |
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 4 000,00 |
000 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3 521,00 |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3 271,00 |
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 250,00 |
000 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 5 000,00 |
000 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 5 000,00 |
182 | 1 06 01010 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 5 000,00 |
000 | 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 8,00 |
000 | 1 09 04000 00 0000 110 | Налог на имущество | 8,00 |
182 | 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 8,00 |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 550,00 |
000 | 1 13 02999 00 0000130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 550,00 |
867 | 1 13 02999 03 0000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 550,00 |
867 | 1 13 02999 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зелёных насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 550,00 |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2 002,70 |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 200,00 |
000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1 802,70 |
000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 1 802,70 |
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 1 400,00 |
807 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 230,00 |
857 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 155,00 |
857 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 17,70 |
000 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 64,00 |
000 | 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 64,00 |
951 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 64,00 |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 957,30 |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 957,30 |
000 | 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3 336,60 |
951 | 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3 336,60 |
951 | 2 02 01001 03 0000 151 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3 336,60 |
000 | 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 7 620,70 |
000 | 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 922,30 |
000 | 2 02 03024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 922,30 |
951 | 2 02 03024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 1 882,10 |
951 | 2 02 03024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 40,20 |
000 | 2 02 03027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 5 698,40 |
000 | 2 02 03027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 5 698,40 |
951 | 2 02 03027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 5 481,60 |
951 | 2 02 03027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 216,80 |
ИТОГО | 54 600,00 |
Приложение № 2
к проекту Решения МС МО МО Обуховский
от 21 июня 2012 № 412
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА | |||||||
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ | |||||||
ОБУХОВСКИЙ НА 2012 ГОД | |||||||
(тыс.руб) | |||||||
Номер | Наименование | Код ГБРС | Раздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | |
1. | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 911 | 3 920,00 | ||||
1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 911 | 0102 | 959,00 | |||
1.1.1. | Глава муниципального образования | 911 | 0102 | 0020100 | 959,00 | ||
1.1.1.1. | Выполнение функций органами муниципального образования | 911 | 0102 | 0020100 | 500 | 959,00 | |
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 911 | 0103 | 2 961,00 | |||
1.2.1. | Депутаты представительного органа муниципального образования, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 911 | 0103 | 0020301 | 769,00 | ||
1.2.1.1. | Выполнение функций органами муниципального образования | 911 | 0103 | 0020301 | 500 | 769,00 | |
1.2.2. | Компенсации депутатам, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе | 911 | 0103 | 0020302 | 85,00 | ||
1.2.2.1. | Выполнение функций органами муниципального образования | 911 | 0103 | 0020302 | 500 | 85,00 | |
1.2.3. | Расходы на содержание центрального аппарата | 911 | 0103 | 0020400 | 2 107,00 | ||
1.2.3.1. | Выполнение функций органами муниципального образования | 911 | 0103 | 0020400 | 500 | 2 107,00 | |
2. | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 951 | 54 680,00 | ||||
2.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 951 | 0104 | 6 956,30 | |||
2.1.1. | Расходы на содержание главы местной администрации муниципального образования | 951 | 0104 | 0020500 | 959,00 | ||
2.1.1.1. | Выполнение функций органами муниципального образования | 951 | 0104 | 0020500 | 500 | 959,00 | |
2.1.2. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 951 | 0104 | 0020601 | 5 957,10 | ||
2.1.2.1. | Выполнение функций органами муниципального образования | 951 | 0104 | 0020601 | 500 | 5 957,10 | |
2.1.3. | Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составление протоколов об административных правонарушениях | 951 | 0104 | 0020603 | 40,20 | ||
2.1.3.1. | Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга | 951 | 0104 | 0020603 | 598 | 40,20 | |
2.2. | Резервные фонды | 951 | 0111 | 30,00 | |||
2.2.1. | Резервный фонд местной администрации | 951 | 0111 | 0700100 | 30,00 | ||
2.2.1.1. | Прочие расходы | 951 | 0111 | 0700100 | 013 | 30,00 | |
2.3. | Другие общегосударственные вопросы | 951 | 0113 | 532,00 | |||
2.3.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 951 | 0113 | 0900100 | 72,00 | ||
2.3.1.1. | Выполнение функций органами муниципального образования | 951 | 0113 | 0900100 | 500 | 72,00 | |
2.3.2. | Осуществление в порядке и формах, установленных законом С-Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории МО | 951 | 0113 | 0920100 | 400,00 | ||
2.3.2.1. | Субсидии некоммерческим организациям | 951 | 0113 | 0920100 | 019 | 400,00 | |
2.3.3. | Проведение конференций граждан (собраний делегатов), опросов граждан по инициативе органов местного самоуправления, расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 951 | 0113 | 0920300 | 60,00 | ||
2.3.3.1. | Прочие расходы | 951 | 0113 | 0920300 | 013 | 60,00 | |
2.4. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 951 | 0309 | 400,00 | |||
2.4.1. | Муниципальная целевая программа “Безопасносность округа-2012”
расходы по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, по участию в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма |
951 | 0309 | 7950102 | 400,00 | ||
2.4.1.1. | Выполнение функций органами муниципального образования | 951 | 0309 | 7950102 | 500 | 400,00 | |
2.5. | Общегосударственные вопросы | 951 | 0401 | 400,00 | |||
2.5.1. | Расходы на участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних, безработных, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест на территории муниципального образования по ЦМП | 951 | 0401 | 7950100 | 400,00 | ||
2.5.1.1. | Выполнение функций органами муниципального образования | 951 | 0401 | 7950100 | 500 | 400,00 | |
2.6. | Благоустройство | 951 | 0503 | 33 753,00 | |||
2.6.1. | Муниципальная целевая программа “Безопасносность округа-2012”
расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования |
951 | 0503 | 7950103 | 100,00 | ||
2.6.1.1. | Выполнение функций органами муниципального образования | 951 | 0503 | 7950103 | 500 | 100,00 | |
2.6.2. | Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | 951 | 0503 | 6000101 | 4 000,00 | ||
2.6.2.1. | Выполнение функций органами муниципального образования | 951 | 0503 | 6000101 | 500 | 4 000,00 | |
2.6.3. | Организации дополнительных парковочных мест на дворовых территориях | 951 | 0503 | 6000102 | 12 800,00 | ||
2.6.3.1. | Выполнение функций органами муниципального образования | 951 | 0503 | 6000102 | 500 | 12 800,00 | |
2.6.4. | Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | 951 | 0503 | 6000103 | 2 050,00 | ||
2.6.4.1. | Выполнение функций органами муниципального образования | 951 | 0503 | 6000103 | 500 | 2 050,00 | |
2.6.5. | Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | 951 | 0503 | 6000104 | 300,00 | ||
2.6.5.1. | Выполнение функций органами муниципального образования | 951 | 0503 | 6000104 | 500 | 300,00 | |
2.6.6. | Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок | 951 | 0503 | 6000105 | 2 000,00 | ||
2.6.6.1. | Выполнение функций органами муниципального образования | 951 | 0503 | 6000105 | 500 | 2 000,00 | |
2.6.7. | Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях | 951 | 0503 | 6000201 | 35,00 | ||
2.6.7.1. | Выполнение функций органами муниципального образования | 951 | 0503 | 6000201 | 500 | 35,00 | |
2.6.8. | Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора | 951 | 0503 | 6000202 | 120,00 | ||
2.6.8.1. | Выполнение функций органами муниципального образования | 951 | 0503 | 6000202 | 500 | 120,00 | |
2.6.9. | Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов | 951 | 0503 | 6000203 | 230,00 | ||
2.6.9.1. | Выполнение функций органами муниципального образования | 951 | 0503 | 6000203 | 500 | 230,00 | |
2.6.10. | Организация дезинсекционных и дератизационных мероприятий | 951 | 0503 | 6000204 | 33,00 | ||
2.6.10.1. | Выполнение функций органами муниципального образования | 951 | 0503 | 6000204 | 500 | 33,00 | |
2.6.11. | Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 951 | 0503 | 6000301 | 4 000,00 | ||
2.6.11.1. | Выполнение функций органами муниципального образования | 951 | 0503 | 6000301 | 500 | 4 000,00 | |
2.6.12. | Компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок (в т.ч. удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция насаждений внутриквартального озеленения | 951 | 0503 | 6000302 | 4 000,00 | ||
2.6.12.1. | Выполнение функций органами муниципального образования | 951 | 0503 | 6000302 | 500 | 4 000,00 | |
2.6.13. | Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок | 951 | 0503 | 6000401 | 3 800,00 | ||
2.6.13.1. | Выполнение функций органами муниципального образования | 951 | 0503 | 6000401 | 500 | 3 800,00 | |
2.6.14. | Обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения на территории дворов муниципального образования | 951 | 0503 | 6000402 | 35,00 | ||
2.6.14.1. | Выполнение функций органами муниципального образования | 951 | 0503 | 6000402 | 500 | 35,00 | |
2.6.15. | Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 951 | 0503 | 6000403 | 250,00 | ||
2.6.15.1. | Выполнение функций органами муниципального образования | 951 | 0503 | 6000403 | 500 | 250,00 | |
2.7. | Молодежная политика и оздоровление детей | 951 | 0707 | 950,00 | |||
2.7.1 | Муниципальная целевая программа “Безопасносность округа-2012” расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования | 951 | 0707 | 7950104 | 200,00 | ||
2.7.1.1 | Выполнение функций органами муниципального образования | 951 | 0707 | 7950104 | 500 | 200,00 | |
2.7.2. | Муниципальная целевая программа “Безопасносность округа-2012”
расходы по участию в реализации мер по профилактике детскогодорожного травматизма на территории муниципального образования |
951 | 0707 | 7950105 | 50,00 | ||
2.7.2.1 | Выполнение функций органами муниципального образования | 951 | 0707 | 7950105 | 500 | 50,00 | |
2.7.3. | Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 951 | 0707 | 4310100 | 700,00 | ||
2.7.3.1 | Выполнение функций органами муниципального образования | 951 | 0707 | 4310100 | 500 | 700,00 | |
2.8 | Культура | 951 | 0801 | 2 800,00 | |||
2.8.1. | Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях | 951 | 0801 | 4500100 | 2 800,00 | ||
2.8.1.1. | Выполнение функций органами муниципального образования | 951 | 0801 | 4500100 | 500 | 2 800,00 | |
2.9. | Социальное обеспечение населения | 951 | 1003 | 178,20 | |||
2.9.1. | Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 951 | 1003 | 5050100 | 178,20 | ||
2.9.1.1. | Социальные выплаты | 951 | 1003 | 5050100 | 005 | 178,20 | |
2.10. | Охрана семьи и детства | 951 | 1004 | 7 580,50 | |||
2.10.1. | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 951 | 1004 | 0020602 | 1 882,10 | ||
2.10.1.1 | Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга | 951 | 1004 | 0020602 | 598 | 1 882,10 | |
2.10.2. | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 951 | 1004 | 5201301 | 5 481,60 | ||
2.10.2.1. | Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга | 951 | 1004 | 5201301 | 598 | 5 481,60 | |
2.10.3. | Вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 951 | 1004 | 5201302 | 216,80 | ||
2.10.3.1. | Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга | 951 | 1004 | 5201302 | 598 | 216,80 | |
2.11. | Массовый спорт | 951 | 1102 | 400,00 | |||
2.11.1 | Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 951 | 1102 | 5120100 | 400,00 | ||
2.11.1.1. | Выполнение функций органами муниципального образования | 951 | 1102 | 5120100 | 500 | 400,00 | |
2.12. | Периодическая печать и издательства | 951 | 1202 | 700,00 | |||
2.12.1 | Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 951 | 1202 | 4570100 | 700,00 | ||
2.12.1.1. | Выполнение функций органами муниципального образования | 951 | 1202 | 4570100 | 500 | 700,00 | |
Итого: | 58 600,00 | ||||||