Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Обуховский
Таблица 1
| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах
|
Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
| класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
| всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 16 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 16 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 2
| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |||||||||||||
| химический фактор | биологический фактор | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Отсутствует | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Глава Местной администрации | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел бухгалтерии | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Главный бухгалтер Местной администрации | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3 | Главный специалист | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 4 | Ведущий специалист | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел благоустройства | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Руководитель структурного подразделения Местной администрации – начальник отдела благоустройства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6 | Главный специалист | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отсутствует | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Заведующий хозяйством | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Организационно-правовой отдел | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Руководитель структурного подразделения Местной администрации – начальник организационно – правового отдела | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 9 | Главный специалист – юрист | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 10 | Главный специалист | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 11 | Ведущий специалист | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отсутствует | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Системный администратор | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел опеки и попечительства | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Руководитель структурного подразделения Местной администрации – начальник отдела опеки и попечительства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 14 | Главный специалист | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 15 | Главный специалист | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отсутствует | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Ведущий специалист | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Дата составления: 02.04.2018
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
| Глава Местной администрации | Семенов Максим Евгеньевич | |||||
| (должность) | (подпись) | Ф.И.О. | (дата) |
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
| Главный специалист организационно-правового отдела | Демина Людмила Валентиновна | |||||
| (должность) | (подпись) | Ф.И.О. | (дата) | |||
| Главный специалист – юрист | Майоров Дмитрий Владимирович | |||||
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) | |||
| Главный специалист отдела бухгалтерии | Маркиянова Светлана Владимировна | |||||
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) | |||
| Заведующий хозяйством Местной администрации | Голуб Юрий Николаевич | |||||
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
| 3219 | Шантгай Михаил Александрович | 02.04.2018 | ||||
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |


