Обоснования и расчеты по доходам к проекту бюджета
Обоснования и расчеты по целевым статьям расходов проекта бюджета МО МО Обуховский на 2018 год
Основные направления бюджетной п.
Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2017 г
Пояснительная записка к поректу бюджета на 2018 г
Пояснительная записка_доплаты к пенсиям
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368-49-45
E-mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru http://moobuhovskiy.sankt-peterburg.info
РЕШЕНИЕ №
« » декабря 2017 года
ПРОЕКТ
Санкт-Петербург
«О принятии проекта бюджета
МО МО Обуховский на 2018 год
в 1 чтении»
В соответствии со ст. ст. 184.2, 185, 187 БК РФ, ст. 23 главы III Положения о бюджетном процессе во внутригородским муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский», утвержденного Решением МС МО МО Обуховский от 28.07.2016 № 596 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский»
Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский
РЕШИЛ:
- Принять в 1 чтении (за основу) проект бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Обуховский (далее – местный бюджет) на 2018 год :
– по доходам в сумме 95 906,3 тыс. рублей;
– по расходам в сумме 95 906,3 тыс. рублей;
–с дефицитом местного бюджета – 0,0 тыс.рублей;
- Утвердить Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2018 год согласно Приложению 1 к настоящему решению.
- Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2018 год согласно Приложению 2 к настоящему решению.
- Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год согласно Приложению 3 к настоящему решению.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов согласно приложению 4 к настоящему решению.
- Утвердить Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2018 год согласно Приложению 5 к настоящему решению.
- Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов в форме субвенций, предоставляемых бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский в случаях и порядке, установленных законами Санкт-Петербурга на 2018 год в сумме 12 327,3 тыс. руб., в т.ч.:
-12 320,4 тыс. руб.- средства субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, выплате вознаграждения, причитающееся приемному родителю в Санкт-Петербурге;
-6,9 тыс. руб.- средства субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях.
- Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств бюджетом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский в 2018 году в сумме 7641,6 тыс. руб.
- Установить предельный объем муниципального долга на 2018 год – 0,0 тыс. руб. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2019, в том числе верхний предельный долг по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. руб.
- Утвердить перечень и коды классификации доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, администрируемых Местной администрацией Муниципального образования муниципальный округ Обуховский (далее – местная администрация) главным администратором доходов местного бюджета на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению. Утвердить местную администрацию главным администратором доходов местного бюджета на 2018 год с присвоением кода – 951.
- Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
- Утвердить главным администратором источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский Местную администрацию Муниципального образования муниципальный округ Обуховский.
- Утвердить в составе источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года.
- Утвердить Перечень главных распорядителей бюджетных средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский согласно Приложению 8 к настоящему решению.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета Топор В.В.
Приложение 1
к решению МС МО МО Обуховский
от « » 2017 года №
«О принятии проекта бюджета
МО МО Обуховский на 2018 год
в 1 чтении»
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2018 ГОД | ||||||||
Код | Наименование источника доходов | Сумма | ||||||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 83 579,0 | |||||
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 75 340,1 | |||||
000 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 66 347,1 | |||||
000 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 38 329,4 | |||||
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 38 329,4 | |||||
000 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 28 017,7 | |||||
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 28 017,7 | |||||
000 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 7 540,8 | |||||
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 7 540,8 | |||||
000 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 452,2 | |||||
182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 1 452,2 | |||||
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 3 895,0 | |||||
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 3 895,0 | |||||
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 3 895,0 | |||||
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 3 800,0 | |||||
951 | 1 13 02993 03 0200 130 | Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 95,0 | |||||
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 4 342,9 | |||||
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 136,0 | |||||
000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 4 206,9 | |||||
000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 4 206,9 | |||||
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 3 655,9 | |||||
807 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 410,0 | |||||
857 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 110,0 | |||||
857 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 21,0 | |||||
951 | 1 16 90030 03 0400 140 | Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штраф, пени) за неисполнение и ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки | 10,0 | |||||
000 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1,0 | |||||
000 | 1 17 05000 00 0000 180 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1,0 | |||||
951 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1,0 | |||||
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 12 327,3 | |||||
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 12 327,3 | |||||
000 | 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 12 327,3 | |||||
000 | 2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 449,9 | |||||
951 | 2 02 30024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 449,9 | |||||
951 | 2 02 30024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 3 443,0 | |||||
951 | 2 02 30024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 6,9 | |||||
000 | 2 02 30027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 8 877,4 | |||||
951 | 2 02 30027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 8 877,4 | |||||
951 | 2 02 30027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 6 414,2 | |||||
951 | 2 02 30027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 2 463,2 | |||||
Итого | 95 906,3 | |||||||
Приложение 2
к решению МС МО МО Обуховский от « » 2017 года № «О принятии проекта бюджета МО МО Обуховский на 2018 год в 1 чтении»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА |
||||||||
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2018 ГОД |
||||||||
(тыс.руб) | ||||||||
Наименование | Код ГБРС | Код раздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Сумма | |||
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 911 | 6 289,9 | ||||||
1. | Общегосударственные вопросы | 911 | 0100 | 6 289,9 | ||||
1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 911 | 0102 | 1 306,1 | ||||
1.1.1. | Глава муниципального образования | 911 | 0102 | 0020100010 | 1 306,1 | |||
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0102 | 0020100010 | 100 | 1 306,1 | ||
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 911 | 0103 | 4 983,8 | ||||
1.2.1. | Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 911 | 0103 | 0020300020 | 124,8 | |||
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 0020300020 | 100 | 124,8 | ||
1.2.2. | Расходы на содержание центрального аппарата | 911 | 0103 | 0020400020 | 4 775,0 | |||
1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 0103 | 0020400020 | 100 | 3 720,7 | ||
1.2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 911 | 0103 | 0020400020 | 200 | 1 049,3 | ||
1.2.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 911 | 0103 | 0020400020 | 800 | 5,0 | ||
1.2.3. | Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 911 | 0103 | 0920300440 | 84,0 | |||
1.2.3.1. | Иные бюджетные ассигнования | 911 | 0103 | 0920300440 | 800 | 84,0 | ||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ | 951 | 89 616,4 | ||||||
1. | Общегосударственные вопросы | 951 | 0100 | 15 272,0 | ||||
1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 951 | 0104 | 15 272,0 | ||||
1.1.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 0104 | 00200G0850 | 3 443,0 | |||
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 3 190,6 | ||
1.1.1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 252,4 | ||
1.1.2. | Глава местной администрации муниципального образования | 951 | 0104 | 0020500030 | 1 306,1 | |||
1.1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 0020500030 | 100 | 1 306,1 | ||
1.1.3. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 951 | 0104 | 0020600031 | 10 516,0 | |||
1.1.3.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0104 | 0020600031 | 100 | 9 331,7 | ||
1.1.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0104 | 0020600031 | 200 | 1 182,3 | ||
1.1.3.3. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0104 | 0020600031 | 800 | 2,0 | ||
1.1.4. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 0104 | 09200G0100 | 6,9 | |||
1.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0104 | 09200G0100 | 200 | 6,9 | ||
1.2. | Резервные фонды | 951 | 0111 | 30,0 | ||||
1.2.1. | Резервный фонд местной администрации | 951 | 0111 | 0700100060 | 30,0 | |||
1.2.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 951 | 0111 | 0700100060 | 800 | 30,0 | ||
1.3. | Другие общегосударственные вопросы | 951 | 0113 | 175,0 | ||||
1.3.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 951 | 0113 | 0900100070 | 95,0 | |||
1.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0113 | 0900100070 | 200 | 95,0 | ||
1.3.2. | Расходы на поддержку работоспособности WEB сайта муниципального образования | 951 | 0113 | 0900500070 | 80,0 | |||
1.3.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0113 | 0900500070 | 200 | 80,0 | ||
2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 951 | 0300 | 67,7 | ||||
2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 951 | 0309 | 67,7 | ||||
2.1.1. | Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 951 | 0309 | 2190100090 | 67,7 | |||
2.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0309 | 2190100090 | 200 | 67,7 | ||
3. | Национальная экономика | 951 | 0400 | 190,0 | ||||
3.1. | Общеэкономические вопросы | 951 | 0401 | 165,0 | ||||
3.1.1. | Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 951 | 0401 | 5100100100 | 100,0 | |||
3.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0401 | 5100100100 | 200 | 100,0 | ||
3.1.2. | Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 951 | 0401 | 5100200100 | 65,0 | |||
3.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0401 | 5100200100 | 200 | 65,0 | ||
3.2. | Другие вопросы в области национальной экономики | 951 | 0412 | 25,0 | ||||
3.2.1. | Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 951 | 0412 | 5450000120 | 25,0 | |||
3.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0412 | 5450000120 | 200 | 25,0 | ||
4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 951 | 0500 | 47 446,0 | ||||
4.1. | Благоустройство | 951 | 0503 | 47 446,0 | ||||
4.1.1. | Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального образования | 951 | 0503 | 6000100130 | 18 247,0 | |||
4.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000100130 | 200 | 18 247,0 | ||
4.1.2. | Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муниципального образования, уборка территорий, водных акваторий | 951 | 0503 | 6000200140 | 4 773,0 | |||
4.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000200140 | 200 | 4 773,0 | ||
4.1.3. | Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений в т.ч. организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, восстановление газонов на территории муниципального образования | 951 | 0503 | 6000300150 | 9 754,0 | |||
4.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000300150 | 200 | 9 754,0 | ||
4.1.4. | Расходы на обустройство, содержание и уборку детских и спортивных площадок, выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 951 | 0503 | 6000400160 | 14 072,0 | |||
4.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000400160 | 200 | 14 072,0 | ||
4.1.5. | Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 951 | 0503 | 6000600500 | 600,0 | |||
4.1.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0503 | 6000600500 | 200 | 600,0 | ||
5. | Образование | 951 | 0700 | 1 260,0 | ||||
5.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 951 | 0705 | 180,5 | ||||
5.1.1. | Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 951 | 0705 | 4280100180 | 180,5 | |||
5.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0705 | 4280100180 | 200 | 180,5 | ||
5.2. | Молодежная политика | 951 | 0707 | 393,5 | ||||
5.2.1. | Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования | 951 | 0707 | 4310200560 | 393,5 | |||
5.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0707 | 4310200560 | 200 | 393,5 | ||
5.3. | Другие вопросы в области образования | 951 | 0709 | 686,0 | ||||
5.3.1. | Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310100190 | 286,0 | |||
5.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310100190 | 200 | 286,0 | ||
5.3.2. | Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ( или ) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310300520 | 74,0 | |||
5.3.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310300520 | 200 | 74,0 | ||
5.3.3. | Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений и наркомании на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310400510 | 95,0 | |||
5.3.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310400510 | 200 | 95,0 | ||
5.3.4. | Расходы на участие в реализации мер по профилактике детского дорожного травматизма на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310500490 | 144,0 | |||
5.3.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310500490 | 200 | 144,0 | ||
5.3.5. | Расходы на участие в реализации мер по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310600540 | 37,0 | |||
5.3.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310600540 | 200 | 37,0 | ||
5.3.6. | Расходы на организацию комплексных мероприятий по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального образования | 951 | 0709 | 4310700570 | 50,0 | |||
5.3.6.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0709 | 4310700570 | 200 | 50,0 | ||
6. | Культура, кинематография | 951 | 0800 | 14 246,1 | ||||
6.1. | Культура | 951 | 0801 | 14 246,1 | ||||
6.1.1. | Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях | 951 | 0801 | 4400100200 | 13 685,4 | |||
6.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0801 | 4400100200 | 200 | 13 685,4 | ||
6.1.2. | Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования | 951 | 0801 | 4400200560 | 560,7 | |||
6.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 0801 | 4400200560 | 200 | 560,7 | ||
7. | Социальная политика | 951 | 1000 | 10 104,8 | ||||
7.1. | Пенсионное обеспечение | 951 | 1001 | 1 227,4 | ||||
7.1.1. | Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 951 | 1001 | 5050100230 | 1 227,4 | |||
7.1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1001 | 5050100230 | 300 | 1 227,4 | ||
7.2. | Охрана семьи и детства | 951 | 1004 | 8 877,4 | ||||
7.2.1. | Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 1004 | 51100G0860 | 6 414,2 | |||
7.2.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1004 | 51100G0860 | 300 | 6 414,2 | ||
7.2.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 951 | 1004 | 51100G0870 | 2 463,2 | |||
7.2.2.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 951 | 1004 | 51100G0870 | 300 | 2 463,2 | ||
8. | Физическая культура и спорт | 951 | 1100 | 198,0 | ||||
8.1. | Массовый спорт | 951 | 1102 | 198,0 | ||||
8.1.1. | Расходы на создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 951 | 1102 | 4870100240 | 198,0 | |||
8.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 1102 | 4870100240 | 200 | 198,0 | ||
9. | Средства массовой информации | 951 | 1200 | 626,8 | ||||
9.1. | Периодическая печать и издательства | 951 | 1202 | 626,8 | ||||
9.1.1. | Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 951 | 1202 | 4570100250 | 626,8 | |||
9.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 951 | 1202 | 4570100250 | 200 | 626,8 | ||
Итого: | 95 906,3 | |||||||
Приложение 3
к решению МС МО МО Обуховский
от « » декабря 2017 года №
«О принятии проекта бюджета
МО МО Обуховский на 2018 год
в 1 чтении»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2018 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ |
||||||||||||
тыс.руб. | ||||||||||||
Наименование | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | ||||||||
1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 100 | 21 766,9 | |||||||||
1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 306,1 | |||||||||
1.1.1. | Глава муниципального образования | 0102 | 0020100010 | 1 306,1 | ||||||||
